Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Umehälsan AB

Umehälsan Aktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556147-7026

Besöksadress

Storgatan 28
90321 UMEÅ
090-717350

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Storgatan 28
90321 UMEÅ
090-137375

Hemsida:

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1971-06-08

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

2

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Umehälsan Aktiebolag!


Umehälsan Aktiebolag
är verksamt i UMEÅ och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Umehälsan Aktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Umehälsan Aktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall bedriva företagshälsovård, hälso-och sjukvård inriktad främst mot arbetsmarknaden, samt därmed sammanhängande konsulttjänster och därmed förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2011 2010 2009
Omsättning (TKR) 1287 5460 6023
Resultat (TKR) 74 429 -446

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2011-06 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 2 5 7 8
Omsättning (TKR) 1,287 5,460 6,023 6,641
Res. e finansnetto (TKR) 74 429 -446 -112
Årets Resultat (TKR) 54 380 -252 -95
Summa tillgångar (TKR) 185 4,331 3,945 4,720

ÖVRIGT 2011-06 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal 5.20% 7.60% -8.00% -2.10%
Kassalikviditet 1,681.80% 351.50% 319.00% 298.20%
Soliditet 94.10% 71.50% 68.90% 65.90%

Ändamål

Bolaget skall bedriva företagshälsovård, hälso-och sjukvård inriktad främst mot arbetsmarknaden, samt därmed sammanhängande konsulttjänster och därmed förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

86212 - Andra allmänpraktiserande läkarmottagningar

Branscher

Andra allmänpraktiserande läkarmottagningar


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2011-06 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1,287 5,460 6,023 6,641
Rörelseresultat 70 416 -480 -144
Resultat efter finansnetto 74 429 -446 -112
Resultat före skatt 74 429 -252 -95
Årets resultat 54 380 -252 -95
Balansräkning 2011-06 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 31 78
Kortfristiga fordringar 0 0 0 795
Omsättningstillgångar 185 4,331 3,914 4,643
Summa 185 4,331 3,945 4,720
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100 100
Eget kapital 174 3,098 2,718 2,970
Obeskattade reserver 0 0 0 194
Avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 1,232 1,227 1,557
Eget kapital och skulder 185 4,331 3,945 4,720
NYCKELTAL 2011-06 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 1,681.80% 351.50% 319.00% 298.20%
Vinstmarginal 5.20% 7.60% -8.00% -2.10%
Soliditet 94.10% 71.50% 68.90% 65.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2011-06 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 2 5 7 8
Löner Styrelse/VD 0 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 142 417 418
Personalkostnader 927 3,454 4,693 5,211
Sociala kostnader 248 1,007 1,498 1,619
Aktieutdelning 0 2,978 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Dahlberg, Annika 19510519 Ledamot 2011-07-12 Nuvarande
Åström, 19540127 Ledamot 2011-07-12 Nuvarande
Åström, 19540127 Ordförande 2011-07-12 Nuvarande
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2011-07-12 Nuvarande
Lundström, Robert 19570912 Ledamot 2011-07-12 Nuvarande
Lundström, Anders 19670304 Ledamot 2011-07-12 Nuvarande
Öhlund, Ulrika 19680403 Huvudansvarig revisor 2011-07-12 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Pettersson, 19290121 Extern verkställande direktör 1000-01-01 1995-09-08
Olsson, 19300313 Ledamot 1000-01-01 1995-09-08
Landfors, Staffan 19330627 Extern verkställande direktör 1995-09-08 2005-08-09
Landfors, Staffan 19330627 Ledamot 1000-01-01 1995-09-08
From, Helen 19370709 Suppleant 1994-01-20 2000-12-14
Forsberg, 19430505 Suppleant 1992-09-21 2000-12-14
Sundström, 19430831 Ledamot 1000-01-01 1998-10-27
Konnysson, Staffan 19460813 Ledamot 1995-09-08 1998-10-27
Konnysson, Staffan 19460813 Suppleant 1992-09-21 1995-09-08
Scherdin, Ulf 19470109 Huvudansvarig revisor 2003-10-30 2011-07-12
Jonasson, 19470920 Ledamot 1000-01-01 2004-11-01
Nordlund, 19471020 Suppleant 2005-08-09 2007-11-13
Lindquist, Sinikka 19480211 Ledamot 2004-01-19 2007-11-13
Lindquist, Sinikka 19480211 Suppleant 2003-10-30 2004-01-19
Svensson, Conny 19480617 Suppleant 1000-01-01 1995-09-08
Berggård, Elisabet 19481223 Ledamot 1995-09-08 2004-01-19
Andersson, Bo 19490806 Suppleant 2007-11-13 2011-07-12
Öhberg, Marie 19500127 Ledamot 1998-10-27 2003-10-30
Einarsson, Bert Tage 19500620 Suppleant 1000-01-01 2000-12-14
Thornell, Britt-Marie 19510407 Ledamot 2010-04-13 2011-07-12
Thornell, Britt-Marie 19510407 Suppleant 2007-11-13 2009-04-20
Thornell, Britt-Marie 19510407 Suppleant 2009-12-07 2010-04-13
Thornell, Britt-Marie 19510407 Verkställande direktör 2010-04-13 2011-07-12
Boström, Sven-Åke 19510505 Extern verkställande direktör 2005-08-09 2010-04-13
Vikman, Gerd 19511120 Ledamot 2007-11-13 2011-07-12
Jonsson, Björn 19521025 Suppleant 1992-09-21 2003-10-30
Nilsson, 19521114 Ledamot 1992-09-21 2007-11-13
Bergström, 19530617 Ledamot 2007-11-13 2011-07-12
Bergström, 19530617 Ordförande 2007-11-13 2011-07-12
Siklund, Barbro 19540905 Suppleant 1000-01-01 1994-01-20
Larsson, 19541125 Ledamot 2004-11-01 2006-08-16
Larsson, 19541125 Ledamot 2007-11-13 2010-04-13
Fredriksson, 19550822 Ledamot 1992-09-21 2007-11-13
Fredriksson, 19550822 Suppleant 1000-01-01 1992-09-21
Fredriksson, 19550822 Ordförande 2000-03-14 2007-11-13
Sejnell, 19551118 Revisorssuppleant 2003-10-30 2008-04-07
Ernst & Young Aktiebolag Revisor 2003-10-30 2011-07-12
Eckerskog, Yvonne 19580306 Ledamot 2007-11-13 2009-12-07
Turpeinen, Sten 19590105 Suppleant 1997-09-25 1998-10-27
Olofsson Ranta, Roger 19590817 Suppleant 1992-09-21 1995-09-08
Helén, Agneta 19600315 Suppleant 1995-09-08 2003-10-30
Andersson, Hans 19610214 Suppleant 1995-09-08 1997-09-25
Adsten, Marie 19610928 Ledamot 2006-08-16 2006-09-12
Johansson, Ronny 19611223 Ledamot 1000-01-01 1997-09-25
Forsgren, 19620210 Suppleant 1000-01-01 1992-09-21
Näsström, Jörgen 19620617 Ledamot 1997-09-25 2003-10-30
Johansson, Per-Erik 19621026 Ledamot 2004-01-19 2007-11-13
Hetta, Helen 19630926 Suppleant 2004-01-19 2005-08-09
Jörgensen, Lars 19640509 Suppleant 1995-09-08 1997-09-25
Lindmark, Andreas 19640713 Revisorssuppleant 2003-10-30 2004-11-17
Birgersson, Patric 19651017 Revisor 2003-10-30 2008-04-07
Berggren, Stefan 19670413 Ledamot 1998-10-27 2000-12-14
Eckeskog, Catharina 19670724 Ledamot 2007-11-13 2011-07-12
Eckeskog, Catharina 19670724 Vice verkställande direktör 2007-11-13 2011-07-12
Sundström, Lena 19681118 Ledamot 2009-12-07 2011-07-12
Sundström, Lena 19681118 Suppleant 2009-04-20 2009-12-07
Nygren, Patrik 19681208 Suppleant 2003-10-30 2007-11-13
Nygren, Malin 19690323 Suppleant 1997-09-25 2000-12-14
Vängbo, Maria 19700125 Suppleant 2000-12-14 2007-11-13
, 19700321 Suppleant 1998-10-27 2000-12-14
Blomqvist, Desiree 19701125 Ledamot 2000-12-14 2004-01-19
Semb, Jessica 19721220 Revisorssuppleant 2005-08-09 2006-08-16
Häggström, Sara 19780925 Revisorssuppleant 2006-08-16 2008-04-07


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB