Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Sånga-Säby Kurs & Konferens/Svenska Möten

Sånga-Säby Kurs & Konferens/Svenska Möten - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556095-2672

Besöksadress

Sånga Säby
17996 SVARTSJÖ
08-56048000

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se


17996 EKERÖ
08-56048000

Hemsida:

VD

Åhrlin ,Per

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1964-11-24

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

44

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Sånga-Säby Kurs & Konferens/Svenska Möten!


Sånga-Säby Kurs & Konferens/Svenska Möten
är verksamt i SVARTSJÖ och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Sånga-Säby Kurs & Konferens/Svenska Möten har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Sånga-Säby Kurs & Konferens/Svenska Möten om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall tillhandahålla lokaler och tjänster för konferens-och utbildningsverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 38993 41302 47134
Resultat (TKR) -4022 2982 3045

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 44 36 48
Omsättning (TKR) 38,993 41,302 47,134
Res. e finansnetto (TKR) -4,022 2,982 3,045
Årets Resultat (TKR) -22 -1,009 -63
Summa tillgångar (TKR) 60,868 59,355 54,207

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal -8.40% 7.90% 9.50%
Kassalikviditet 33.20% 20.60% 20.40%
Soliditet 55.20% 56.60% 31.50%

Ändamål

Bolaget skall tillhandahålla lokaler och tjänster för konferens-och utbildningsverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.

Nyckelord

konferens

SNI, huvud och binäring

55102 - Konferensanläggningar

Branscher

Konferensanläggningar


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 38,993 41,302 47,134
Rörelseresultat -3,415 3,534 4,924
Resultat efter finansnetto -4,022 2,982 3,045
Resultat före skatt -22 -1,009 -55
Årets resultat -22 -1,009 -63
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 160 337 392
Anläggningstillgångar 51,811 54,064 46,643
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 9,057 5,291 7,564
Summa 60,868 59,355 54,207
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 12,500 12,500 12,500
Bundet eget kapital 12,500 12,500 12,500
Eget kapital 33,592 33,614 17,098
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 27,276 25,741 37,109
Eget kapital och skulder 60,868 59,355 54,207
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 33.20% 20.60% 20.40%
Vinstmarginal -8.40% 7.90% 9.50%
Soliditet 55.20% 56.60% 31.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 44 36 48
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 2,710 870 711
Personalkostnader 19,209 16,923 17,826
Sociala kostnader 5,288 4,612 4,647
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Nilsson, Claes-Göran 19550507 Ledamot 2010-08-09 Nuvarande
Källström, Anders 19590308 Extern firmatecknare 2009-10-16 Nuvarande
Åhrlin, Per 19591216 Extern verkställande direktör 2010-12-01 Nuvarande
Olsson, 19600224 Ledamot 2008-08-05 Nuvarande
Klarin, Katarina 19630929 Ledamot 2010-08-09 Nuvarande
Klarin, Katarina 19630929 Ordförande 2010-08-09 Nuvarande
Raun, Elisabeth 19661022 Revisor 2011-08-19 Nuvarande
Garbrant, Ulrika 19670623 Ledamot 2010-08-09 Nuvarande
Brenner, Martin 19740415 Revisorssuppleant 2011-08-19 Nuvarande
Evertsson, Stihna 19761007 Ledamot 2006-02-14 Nuvarande
Moraeus, Martin 19790321 Ledamot 2010-08-09 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Magnusson, Bernt 19330726 Ledamot 1000-01-01 1992-09-15
Redlund, 19330929 Arbetstagarrepresentant 1993-09-03 1994-10-10
Redlund, 19330929 Suppleant 1993-09-03 1994-10-10
Löfgren, 19400215 Arbetstagarrepresentant 1993-09-03 1994-10-10
Löfgren, 19400215 Ledamot 1993-09-03 1993-12-17
Löfgren, 19400215 Suppleant 1993-12-17 1994-10-10
Lindgren, Lennart 19400501 Ledamot 1000-01-01 1992-12-08
Lindgren, Lennart 19400501 Verkställande direktör 1000-01-01 1992-12-08
Fack, Mats 19411009 Extern verkställande direktör 1993-03-12 1993-09-03
Fack, Mats 19411009 Ledamot 1993-09-03 2001-10-30
Fack, Mats 19411009 Verkställande direktör 1993-09-03 2001-10-30
Wallensteen, 19420818 Ledamot 1992-09-15 1993-09-03
Högrell, Rolf 19430918 Ledamot 1000-01-01 2003-10-31
Eriksson, 19440706 Extern firmatecknare 1999-09-11 2001-10-30
Andersson, Bo 19451112 Ledamot 1993-12-17 1994-10-10
Nilsson, Staffan 19460626 Ledamot 1993-09-03 1995-09-13
Svensson, Erik 19461107 Ledamot 2005-02-17 2006-02-14
Svensson, Erik 19461107 Ordförande 2005-02-17 2006-02-14
Danell, 19470520 Ledamot 1994-10-10 1997-10-20
Fridenäs, Marianne 19480122 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1992-09-15
Fridenäs, Marianne 19480122 Suppleant 1000-01-01 1992-09-15
Sundell, Björn 19490120 Ledamot 2003-10-31 2004-09-22
Sundell, Björn 19490120 Ordförande 2003-10-31 2004-09-22
Trapp, 19490225 Ledamot 1995-09-13 1998-09-04
Holmström, Stefan 19490425 Revisorssuppleant 2003-10-31 2005-10-05
Zell, 19490525 Revisor 2003-10-31 2005-10-05
Lebbin, 19490827 Arbetstagarrepresentant 2002-02-21 2007-01-26
Lebbin, 19490827 Ledamot 2002-02-21 2007-01-26
Ekbjörn, Eva 19491121 Ledamot 1000-01-01 1993-09-03
Burman, 19491127 Extern firmatecknare 2008-08-05 2009-10-16
Burman, 19491127 Ledamot 1992-01-07 1996-09-20
Ryning, Mats 19500621 Ledamot 1996-09-20 2001-10-30
Fredlund, 19510327 Ledamot 2004-09-22 2010-08-09
Ericson, Per 19510510 Ledamot 1992-12-08 1993-09-03
Ericson, Per 19510510 Verkställande direktör 1992-12-08 1993-03-12
Holmgren, 19521004 Ledamot 2006-02-14 2007-07-16
Holmgren, 19521004 Ordförande 2006-02-14 2007-07-16
Falk, 19521022 Revisorssuppleant 2005-10-05 2011-08-19
Hörlén, Karl 19530214 Ledamot 1993-09-03 2001-10-30
Denninger, 19530524 Ledamot 1000-01-01 1992-01-07
Johannesson, Britt 19530918 Extern verkställande direktör 2007-01-26 2010-12-01
Aronsson, Anders 19531018 Ledamot 1993-12-17 1996-09-20
Henriksson, Roberth 19550628 Ledamot 2003-10-31 2004-09-22
Degerberg, Ola 19560622 Arbetstagarrepresentant 1992-09-15 1993-09-03
Degerberg, Ola 19560622 Suppleant 1992-09-15 1993-09-03
Åsling, 19570212 Ledamot 1000-01-01 1993-09-03
Idermark, 19570907 Ledamot 1000-01-01 1993-12-17
Andersson, 19571010 Ledamot 1000-01-01 1992-09-15
Holmefalk, Tore 19590423 Ledamot 1998-09-04 1999-09-11
Gustafsson, Per 19590526 Revisor 2005-10-05 2011-08-19
Åkerberg, Clas 19590608 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1992-09-15
Åkerberg, Clas 19590608 Ledamot 1000-01-01 1992-09-15
Haas, Karin 19591124 Ledamot 2004-09-22 2005-10-05
Olsson, 19600224 Ledamot 2001-10-30 2004-09-22
Almberg, Göran 19600717 Ledamot 2008-08-05 2010-08-09
Almberg, Göran 19600717 Ordförande 2008-08-05 2010-08-09
Jöngren, Titti 19600816 Ledamot 2003-10-31 2004-09-22
Carlsson, Ingela 19621108 Ledamot 2004-09-22 2005-10-05
Carlsson, Ingela 19621108 Ordförande 2004-09-22 2005-02-17
Sondell, Anna Maria 19630716 Ledamot 2005-10-05 2006-02-14
Klarin, Katarina 19630929 Ledamot 2006-02-14 2009-07-16
Klarin, Katarina 19630929 Ordförande 2007-07-16 2008-08-05
Svensson, Larry 19631109 Ledamot 2004-09-22 2006-02-14
Torwald, Kent 19640408 Ledamot 1994-10-10 2003-10-31
Torwald, Kent 19640408 Ordförande 1999-09-11 2003-10-31
Odell, Åsa 19640828 Ledamot 1993-09-03 2003-10-31
Backteman, Thomas 19650119 Ledamot 2001-10-30 2004-09-22
Ogander, Totta 19650519 Extern verkställande direktör 2004-09-22 2007-01-26
Ogander, Totta 19650519 Extern vice verkställande direktör 2000-06-13 2001-10-30
Ogander, Totta 19650519 Ledamot 2001-10-30 2004-09-22
Ogander, Totta 19650519 Verkställande direktör 2001-10-30 2004-09-22
Sjöblom, Agneta 19651127 Arbetstagarrepresentant 1993-09-03 2000-06-13
Sjöblom, Agneta 19651127 Ledamot 1993-09-03 2000-06-13
Larsson, 19670719 Ledamot 1999-09-11 2002-08-31
Klingberg, Margareta 19671014 Arbetstagarrepresentant 1992-09-15 1996-09-20
Klingberg, Margareta 19671014 Ledamot 1992-09-15 1993-09-03
Klingberg, Margareta 19671014 Ledamot 1993-12-17 1996-09-20
Klingberg, Margareta 19671014 Suppleant 1993-09-03 1993-12-17
Reich, Karl 19681226 Arbetstagarrepresentant 2010-02-19 2011-02-21
Reich, Karl 19681226 Ledamot 2010-02-19 2011-02-21
Pihlo, Erik 19700808 Ledamot 2006-08-18 2010-08-09
Norberg, 19710417 Arbetstagarrepresentant 2007-01-26 2010-02-19
Norberg, 19710417 Ledamot 2007-01-26 2010-02-19
Erneskog, Therese 19740104 Ledamot 2002-08-31 2005-10-05
Wikström, Ulf 19740330 Arbetstagarrepresentant 2000-06-13 2002-02-21
Wikström, Ulf 19740330 Ledamot 2000-06-13 2002-02-21
Holmberg, Sofia 19811118 Arbetstagarrepresentant 2002-08-31 2004-09-22
Holmberg, Sofia 19811118 Suppleant 2002-08-31 2004-09-22


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB