Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Sveriges Radio Förvaltnings AB

Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556023-4030

Besöksadress

Linnégatan 78-80
11523 STOCKHOLM
08-7840000

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se


10510 STOCKHOLM
08-7845400

Hemsida:

VD

Rosang ,

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1924-10-24

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

224

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag!


Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag
är verksamt i STOCKHOLM och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Sveriges Radio Förvaltnings Aktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och lokaler för radio-och TV-verksamhet, aktier i bolag med anknytning till radio och TV-verksamhet samt tillhandahålla gemensamma service-och stöd funktioner för programbolagen och övriga bolag inom public servicegruppen.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 252909 314743 296263
Resultat (TKR) -27999 -12655 -14603

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 224 271 280
Omsättning (TKR) 252,909 314,743 296,263
Res. e finansnetto (TKR) -27,999 -12,655 -14,603
Årets Resultat (TKR) 0 0 0
Summa tillgångar (TKR) 1,249,050 1,172,607 954,732

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal -9.30% -4.00% -5.30%
Kassalikviditet 92.20% 92.30% 90.90%
Soliditet 2.10% 4.00% 5.90%

Ändamål

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och lokaler för radio-och TV-verksamhet, aktier i bolag med anknytning till radio och TV-verksamhet samt tillhandahålla gemensamma service-och stöd funktioner för programbolagen och övriga bolag inom public servicegruppen.

SNI, huvud och binäring

91012 - Arkiv
82190 - Byråer för kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster

Branscher

Arkiv


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 252,909 314,743 296,263
Rörelseresultat -26,542 -12,690 -16,188
Resultat efter finansnetto -27,999 -12,655 -14,603
Resultat före skatt 0 292 187
Årets resultat 0 0 0
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 198,562 169,057 162,705
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,050,488 1,003,550 792,027
Summa 1,249,050 1,172,607 954,732
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 2,160 2,160 2,160
Bundet eget kapital 2,160 2,160 2,160
Eget kapital 2,647 2,647 2,647
Obeskattade reserver 33,585 61,585 74,532
Avsättningar 4,798 5,832 839
Långfristiga skulder 68,317 15,557 5,600
Kortfristiga skulder 1,139,703 1,086,986 871,114
Eget kapital och skulder 1,249,050 1,172,607 954,732
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 92.20% 92.30% 90.90%
Vinstmarginal -9.30% -4.00% -5.30%
Soliditet 2.10% 4.00% 5.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 224 271 280
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,305 1,325 200
Personalkostnader 124,665 144,694 134,422
Sociala kostnader 37,165 44,634 38,177
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 35,000 67,000 0
Varav utnyttjad 0 10,424 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Svegfors, John 19480823 Ledamot 2009-02-26 Nuvarande
Svegfors, John 19480823 Ordförande 2009-02-26 Nuvarande
Rosang, 19490412 Ledamot 2008-03-20 Nuvarande
Rosang, 19490412 Verkställande direktör 2008-03-20 Nuvarande
Fichtelius, Erik 19491215 Ledamot 2009-11-27 Nuvarande
Hamilton, 19540429 Ledamot 2007-01-26 Nuvarande
Hesselman, Anna 19540928 Huvudansvarig revisor 2008-08-14 Nuvarande
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2008-08-14 Nuvarande
Lundkvist, Lena 19570523 Suppleant 2007-02-20 Nuvarande
Bjelkberg, Birgitta 19591027 Revisorssuppleant 2003-11-01 Nuvarande
Lundbäck, Anders 19620127 Ledamot 2001-02-26 Nuvarande
Utterström, Anders 19630101 Ledamot 2011-10-10 Nuvarande
Gniuli, Emma 19630223 Arbetstagarrepresentant 2012-03-29 Nuvarande
Gniuli, Emma 19630223 Suppleant 2012-03-29 Nuvarande
Ohlsson, Pär 19630521 Arbetstagarrepresentant 2012-01-17 Nuvarande
Ohlsson, Pär 19630521 Ledamot 2012-01-17 Nuvarande
Elo, Jyrki 19631019 Ledamot 2007-08-07 Nuvarande
Lamborn, Cecilia 19640221 Suppleant 2007-08-07 Nuvarande
Samuelsson, 19680817 Revisorssuppleant 2010-06-11 Nuvarande
Strand, Lena 19690430 Suppleant 2011-10-10 Nuvarande
Kullberg, Nicklas 19701017 Revisor 2010-06-11 Nuvarande
Löf, Daniel 19771218 Arbetstagarrepresentant 2007-12-18 Nuvarande
Löf, Daniel 19771218 Ledamot 2010-04-12 Nuvarande
Jansson, Henrik 19790117 Arbetstagarrepresentant 2010-04-12 Nuvarande
Jansson, Henrik 19790117 Suppleant 2010-04-12 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Svärd, Karl Stig Ledamot 1000-01-01 1994-08-29
Wallkvist, Örjan Ivar Ledamot 1000-01-01 1993-07-06
Wallkvist, Örjan Ivar Verkställande direktör 1000-01-01 1993-07-06
Paulsson, 19320415 Ledamot 1000-01-01 1993-03-10
Granlid, Gunnel 19320915 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1994-08-29
Granlid, Gunnel 19320915 Suppleant 1000-01-01 1994-08-29
Hagård, 19321222 Ledamot 1992-03-25 1994-08-29
Nilsson, 19360718 Extern firmatecknare 2000-04-10 2000-09-05
Nilsson, 19360718 Ledamot 1994-08-29 2000-04-10
Fahlberg, 19360826 Extern firmatecknare 1000-01-01 1994-08-29
Yngvesson, 19370727 Ledamot 1000-01-01 1994-08-29
Svensson, Sven Rolf Extern firmatecknare 2000-04-10 2000-09-05
Svensson, Sven Rolf Ledamot 1998-03-03 2000-04-10
Blomstedt, Birgitta 19390421 Arbetstagarrepresentant 1999-03-24 2001-10-02
Blomstedt, Birgitta 19390421 Ledamot 1999-03-24 2001-10-02
Jutterström, Christina 19400327 Ledamot 2002-04-17 2007-01-26
Oskarsson, 19400721 Ledamot 1000-01-01 1994-08-29
Holgersson, 19410916 Ledamot 1000-01-01 1994-08-29
Pettersson, Sten-Åke 19411223 Ledamot 1999-03-30 2001-02-26
Pettersson, Sten-Åke 19411223 Suppleant 2001-02-26 2009-02-26
Kullberg, 19420125 Ledamot 1994-08-29 2000-06-13
Kullberg, 19420125 Ledamot 2001-06-27 2002-04-17
Kullberg, 19420125 Suppleant 2000-06-13 2001-06-27
Jonsäter, 19420227 Ledamot 2007-08-07 2009-02-26
Jonsäter, 19420227 Ordförande 2007-08-07 2009-02-26
Rosengren, Björn 19420414 Ledamot 1000-01-01 1994-08-29
Hyttring, Jan 19420427 Ledamot 1000-01-01 1994-08-29
Hansson, 19420916 Ledamot 1994-08-29 1999-03-30
Levin, Åke 19420918 Ledamot 1994-08-29 1996-11-07
Frey, Christer Folke Steven Extern firmatecknare 1000-01-01 1993-03-10
Björk, Kristina 19430210 Ledamot 2000-04-10 2009-11-27
Hammerich, Kai 19430425 Ledamot 1000-01-01 1994-08-29
Arvidsson, Ove Gunno Suppleant 1994-08-29 1998-03-03
Welander, Erik 19430725 Ledamot 1994-08-29 1998-03-03
Welander, Erik 19430725 Suppleant 1998-03-03 1999-03-24
Welander, Erik 19430725 Suppleant 2001-06-27 2003-11-01
Etzler, Inger 19430809 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1994-08-29
Etzler, Inger 19430809 Ledamot 1000-01-01 1994-08-29
Söderberg, Lisa 19431014 Ledamot 1996-11-07 2004-02-04
Söderberg, Lisa 19431014 Ordförande 1999-07-13 2004-02-04
Gustavsson, Åke 19431207 Ledamot 1000-01-01 1994-08-29
Engdahl, Jan 19440211 Ledamot 1996-11-07 2007-04-20
Johansson, 19440417 Extern firmatecknare 1000-01-01 1994-08-29
Björck, Anders 19440919 Ledamot 1000-01-01 1992-03-25
Roxström, 19441025 Extern firmatecknare 1000-01-01 1993-07-06
Roxström, 19441025 Ledamot 1993-07-06 1998-03-03
Roxström, 19441025 Suppleant 1998-03-03 2007-04-20
Roxström, 19441025 Verkställande direktör 1993-07-06 1998-03-03
Nylén, Erik 19441102 Ledamot 1000-01-01 1994-08-29
Selemark, Per-Erik David Suppleant 1994-08-29 1998-03-03
Bolme, 19450421 Ledamot 1993-03-10 1994-08-29
Lindqvist, Jörgen 19450502 Revisor 2003-11-01 2004-06-03
von Bujtar, 19451105 Arbetstagarrepresentant 1999-03-24 2010-04-12
von Bujtar, 19451105 Suppleant 1999-03-24 2010-04-12
Jönsson, Leif 19470129 Ledamot 1998-03-03 2007-03-05
Jönsson, Leif 19470129 Verkställande direktör 1998-03-03 2007-03-05
Eklund, 19470507 Arbetstagarrepresentant 2004-07-14 2007-12-18
Eklund, 19470507 Ledamot 2004-07-14 2007-12-18
Johansson, Ove 19470918 Extern firmatecknare 1000-01-01 1992-03-25
Johansson, Ove 19470918 Ledamot 1994-08-29 1996-11-07
Öster, 19471226 Suppleant 1994-08-29 1998-03-03
Eklöf, 19480926 Suppleant 1999-03-24 2001-02-26
Dahlqvist, Eva 19490104 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1994-08-29
Dahlqvist, Eva 19490104 Ledamot 1000-01-01 1994-08-29
Redemo, Per 19490611 Revisor 2003-11-01 2004-11-16
Hallgren, Karl-Eric 19500322 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1994-08-29
Hallgren, Karl-Eric 19500322 Suppleant 1000-01-01 1994-08-29
Zamek, Michael 19500616 Suppleant 2007-04-20 2007-08-07
Rosell, 19500709 Arbetstagarrepresentant 2010-04-12 2011-10-10
Rosell, 19500709 Suppleant 2010-04-12 2011-10-10
Buisman, 19500924 Huvudansvarig revisor 2004-06-03 2008-08-14
Ruiz De Porras, 19501019 Ledamot 2000-04-10 2001-06-27
Helsén, Pierre 19511023 Ledamot 2000-09-05 2001-02-26
Wardhammar, 19511222 Revisorssuppleant 2005-01-25 2010-06-11
Karlsson, Gun 19530901 Arbetstagarrepresentant 2004-07-14 2010-04-12
Karlsson, Gun 19530901 Ledamot 2007-12-18 2010-04-12
Karlsson, Gun 19530901 Suppleant 2004-07-14 2007-12-18
Örn, 19540225 Ledamot 2004-02-04 2007-08-07
Örn, 19540225 Ordförande 2004-02-04 2007-08-07
Ohlström, 19540818 Ledamot 1000-01-01 1994-08-29
Nordstrand, Lars 19540924 Revisorssuppleant 2003-11-01 2005-01-25
Turesson, Lars 19550128 Ledamot 2000-06-13 2000-09-05
Turesson, Lars 19550128 Suppleant 1998-03-03 2000-06-13
PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2004-06-03 2008-08-14
Sjöman, 19570221 Arbetstagarrepresentant 1999-03-24 2012-01-17
Sjöman, 19570221 Ledamot 1999-03-24 2012-01-17
Omming, 19570819 Suppleant 2009-02-26 2011-10-10
Melander, Tomas 19570906 Ledamot 2001-04-04 2003-11-01
Melander, Tomas 19570906 Suppleant 2003-11-01 2007-02-20
Westerberg, Ulf 19590512 Revisor 2005-01-25 2010-06-11
Sjöberg, Barbro 19601027 Arbetstagarrepresentant 2002-04-17 2004-06-03
Sjöberg, Barbro 19601027 Ledamot 2002-04-17 2004-06-03
Dahlbäck, Katarina 19630301 Ledamot 2007-04-20 2007-08-07
Cleve, Anders 19650511 Arbetstagarrepresentant 1999-03-24 2004-06-03
Cleve, Anders 19650511 Suppleant 1999-03-24 2004-06-03
Ekblom, Susanne 19661105 Ledamot 2007-01-26 2011-10-10
Gren, Fredrik 19680328 Ledamot 2003-11-01 2007-01-26
Lagerqvist, Åse 19690521 Ledamot 2007-03-05 2008-03-20
Lagerqvist, Åse 19690521 Verkställande direktör 2007-03-05 2008-03-20
Löf, Daniel 19771218 Suppleant 2007-12-18 2010-04-12


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB