Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Svenska Uppfinnareföreningens Service AB

Svenska Uppfinnareföreningens Service Aktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556318-8498

Besöksadress

Sandelsgatan 21
11534 Stockholm
08-54516470

Postadress

Sandelsgatan 21
11534 Stockholm

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Sandelsgatan 21
11534 STOCKHOLM
08-54516470

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1988-02-08

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

3

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Svenska Uppfinnareföreningens Service Aktiebolag!


Svenska Uppfinnareföreningens Service Aktiebolag
är verksamt i Stockholm och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Svenska Uppfinnareföreningens Service Aktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Svenska Uppfinnareföreningens Service Aktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall förvalta SUF:s tillgångar, utveckla administrativ service til SUF och i övrigt utveckla en servicefunktion för olika intressenter inom uppfinnandet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 1242 1497 1538
Resultat (TKR) -38 275 93

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 3 3 3
Omsättning (TKR) 1,242 1,497 1,538
Res. e finansnetto (TKR) -38 275 93
Årets Resultat (TKR) -38 275 93
Summa tillgångar (TKR) 3,431 4,206 3,621

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal -0.70% 7.00% 2.30%
Kassalikviditet 163.10% 147.40% 143.10%
Soliditet 39.30% 33.00% 30.70%

Ändamål

Bolaget skall förvalta SUF:s tillgångar, utveckla administrativ service til SUF och i övrigt utveckla en servicefunktion för olika intressenter inom uppfinnandet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

70220 - Konsultbyråer avseende företags organisation

Branscher

Konsultbyråer avseende företags organisation


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1,242 1,497 1,538
Rörelseresultat -24 281 80
Resultat efter finansnetto -38 275 93
Resultat före skatt -38 275 93
Årets resultat -38 275 93
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 48 30
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 3,397 4,158 3,591
Summa 3,431 4,206 3,621
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,348 1,386 1,111
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2,083 2,820 2,510
Eget kapital och skulder 3,431 4,206 3,621
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 163.10% 147.40% 143.10%
Vinstmarginal -0.70% 7.00% 2.30%
Soliditet 39.30% 33.00% 30.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 3 3 3
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 399 456 488
Personalkostnader 1,649 1,756 1,626
Sociala kostnader 430 466 473
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 500 0 0
Varav utnyttjad 264 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Sköld, 19390326 Lekmannarevisor 2008-08-04 Nuvarande
Olsson, Mats 19410619 Ledamot 2008-03-04 Nuvarande
Jegefors, 19430612 Ledamot 2006-07-18 Nuvarande
Jegefors, 19430612 Ordförande 2009-08-28 Nuvarande
Nyström, 19460618 Ledamot 2011-07-30 Nuvarande
Strandberg, 19460910 Huvudansvarig revisor 2008-03-04 Nuvarande
Persson, 19470605 Lekmannarevisor 2008-08-04 Nuvarande
Lindkvist, Roland 19500723 Ledamot 2005-07-08 Nuvarande
Rödl & Partner Nordic AB Revisor 2008-03-04 Nuvarande
Jäderström, Lars 19660708 Revisorssuppleant 2008-03-04 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Söderberg, 19230623 Suppleant 1992-11-28 1993-09-23
Johansson, 19230824 Suppleant 2008-03-04 2009-08-28
Ståhl, 19240311 Ledamot 1992-11-28 1995-10-02
Bjerkland, 19290215 Lekmannarevisorssuppleant 2003-10-31 2004-04-03
Olde, Petrus 19301102 Revisor 2003-10-31 2008-03-04
Nilsson, Sam 19310822 Ledamot 1992-11-28 1993-09-23
Jonason, Margareta 19320529 Ledamot 1994-08-29 1998-08-13
Ohlson, Ragnar 19320703 Extern firmatecknare 1995-10-02 1996-10-17
Ohlson, Ragnar 19320703 Ledamot 1992-11-28 1995-10-02
Jönsson, 19320704 Ledamot 2002-10-04 2004-07-26
Jönsson, 19320704 Suppleant 2001-06-15 2002-10-04
Höiseth, 19330610 Suppleant 2001-06-15 2002-10-08
Ljunggren, 19340826 Lekmannarevisor 2003-10-31 2006-07-18
Berggren, Raymond 19360913 Extern verkställande direktör 2001-06-15 2002-03-05
Burström, 19370102 Ledamot 2005-07-08 2006-07-18
Burström, 19370102 Suppleant 2003-10-31 2005-07-08
Hellgren, 19370117 Ledamot 1992-11-28 1995-10-02
Bergström, Arne Ledamot 1992-11-28 1993-09-23
Bergström, Arne Suppleant 1993-09-23 1995-10-02
Lundgren, 19380515 Lekmannarevisor 2008-03-04 2008-08-04
Sjöstrand, 19381113 Ledamot 1994-08-29 1996-10-17
Ersson, 19390422 Ledamot 2001-06-15 2002-02-15
Lagergren, Bengt 19390624 Suppleant 1992-11-28 1994-08-29
Niklasson, Sten 19391227 Ledamot 2002-10-04 2003-10-31
Kronhöffer, Åke 19400423 Ledamot 2004-07-26 2006-07-18
Victorin, Leif 19400706 Ledamot 1998-08-13 2001-06-15
Lindqvist, Inger Merethe Ledamot 1993-09-23 2000-04-27
Jansson, Jan 19401225 Ledamot 1998-08-13 2000-12-13
Johansson, 19410316 Ledamot 1992-11-28 1998-08-13
Johansson, 19410316 Suppleant 2005-07-08 2006-07-18
Lundblad, 19410719 Lekmannarevisor 2006-07-18 2008-03-04
Sirvell, 19411217 Suppleant 1995-10-02 1996-10-17
Lindskog, Kjell 19420705 Ledamot 1996-10-17 1998-08-13
Lindskog, Kjell 19420705 Suppleant 1995-10-02 1996-10-17
Trolle, Sten 19420908 Ledamot 1992-11-28 1998-08-13
Trolle, Sten 19420908 Lekmannarevisor 2003-10-31 2005-07-08
Lindeblad, 19421006 Ledamot 2003-10-31 2005-07-08
Mickos, 19421011 Ledamot 1995-10-02 1998-08-13
Mickos, 19421011 Suppleant 1992-11-28 1995-10-02
Hallgren, Bo 19421123 Ledamot 2000-12-13 2006-07-18
Hallgren, Bo 19421123 Suppleant 2000-04-27 2000-12-13
Hallgren, Bo 19421123 Ordförande 2002-10-04 2003-10-31
Modéer, 19430913 Ledamot 2001-06-15 2002-10-04
Modéer, 19430913 Ordförande 2001-06-15 2002-10-04
Asplund, Christer 19430916 Ledamot 2003-10-31 2008-03-04
Asplund, Christer 19430916 Ordförande 2003-10-31 2006-07-18
Hilstad, Sune 19440317 Ledamot 1998-08-13 2001-06-15
Hilstad, Sune 19440317 Ordförande 2000-12-13 2001-06-15
Dahlstrand, Monika 19440414 Ledamot 1998-08-13 2000-12-13
Sundell, 19440429 Ledamot 2003-10-31 2006-07-18
Sundell, 19440429 Ledamot 2008-03-04 2008-08-04
Sundell, 19440429 Suppleant 2006-07-18 2008-03-04
Sundell, 19440429 Suppleant 2008-08-04 2009-08-28
Bengtsson, 19440502 Suppleant 1995-10-02 1998-08-13
Andersson, 19440727 Ledamot 1998-08-13 2001-06-15
Jörgensen, 19450110 Ledamot 2006-07-18 2010-06-21
Jörgensen, 19450110 Ordförande 2006-07-18 2009-08-28
Sandgren, Claes 19450115 Ledamot 1992-11-28 1994-08-29
Lilliehöök, Björn 19450212 Extern verkställande direktör 2002-03-05 2004-01-31
Palmestål, 19450424 Ledamot 2000-12-13 2002-10-04
Palmestål, 19450424 Suppleant 2000-04-27 2000-12-13
Waldemarson, Agneta 19450511 Suppleant 2003-10-31 2006-07-18
Raaschou, 19450602 Ledamot 1998-08-13 2002-10-08
Uvnäs, 19450701 Suppleant 2008-03-04 2008-08-04
Nilsson, Bengt 19451118 Lekmannarevisor 2005-07-08 2006-07-18
Öman, 19460611 Ledamot 2000-04-27 2003-10-31
Öman, 19460611 Suppleant 1998-08-13 2000-04-27
Larsson, 19460613 Extern verkställande direktör 1992-11-28 1998-08-13
Larsson, 19460613 Ledamot 1000-01-01 1992-11-28
Nyström, 19460618 Ledamot 2006-07-18 2009-08-28
Persson, 19470605 Ledamot 2003-10-31 2008-03-04
Persson, 19470605 Suppleant 2002-10-04 2003-10-31
Birgersson, Inger Marianne Revisorssuppleant 2003-10-31 2006-08-15
Lans, Håkan 19471102 Suppleant 1996-10-17 2001-06-15
Tornberg, 19480522 Ledamot 2008-08-04 2009-08-28
Waenerlund, Björn 19480707 Ledamot 2005-07-08 2009-08-28
Konar, Elizabeth 19481213 Suppleant 1992-11-28 1993-09-23
Hackström, Kristina 19481216 Ledamot 2003-10-31 2005-07-08
Meiton, Anders 19490627 Lekmannarevisor 2006-07-18 2008-08-04
Meiton, Anders 19490627 Lekmannarevisorssuppleant 2004-07-26 2006-07-18
Gustafsson, Tord 19491124 Suppleant 2002-10-04 2003-10-31
Smeds, 19500620 Ledamot 1995-10-02 1998-08-13
Bellander, 19511108 Extern verkställande direktör 2005-07-08 2012-01-17
Bellander, 19511108 Ledamot 2000-04-27 2005-07-08
Bellander, 19511108 Verkställande direktör 2004-01-31 2005-07-08
Laurell, Per 19520509 Ledamot 2006-07-18 2008-03-04
Ullman, Johan 19530314 Ledamot 1992-11-28 2000-05-17
Edelstam, Greta 19530710 Suppleant 1998-08-13 2000-04-27
Engström, Marie-Louise 19530901 Ledamot 2004-07-26 2006-07-18
Håkansson, Eva 19541201 Ledamot 1998-08-13 2000-04-27
Håkansson, Eva 19541201 Suppleant 1996-10-17 1998-08-13
Vierstraete, 19581030 Ledamot 2001-06-15 2003-10-31
Vierstraete, 19581030 Suppleant 2000-12-13 2001-06-15
Nyqvist, Christel 19591013 Suppleant 1993-09-23 1995-10-02
Lundgren, Lars-Olof 19610429 Suppleant 2001-06-15 2002-02-15
Tornberg, Lars 19620627 Suppleant 2000-12-13 2002-10-04
Dahlqvist, Yvonne 19620906 Suppleant 2002-10-04 2003-10-31
Lindevall, Mats 19640620 Ledamot 2000-12-13 2002-10-04
Gustafsson, Mats 19640623 Suppleant 2000-04-27 2000-12-13
Gustafsson, Mats 19640623 Suppleant 2004-07-26 2009-08-28
Härén, Teo 19680818 Ledamot 2003-10-31 2004-07-26
Modell, Jonas 19700911 Ledamot 1996-10-17 1998-08-13
Modell, Jonas 19700911 Suppleant 1994-08-29 1996-10-17
Waldestål, Malin 19701003 Ledamot 2002-10-04 2003-10-31
Waldestål, Malin 19701003 Suppleant 1998-08-13 2000-04-27
Andersson, 19701202 Ledamot 2006-07-18 2009-08-28
Lassinantti, 19710206 Suppleant 2008-08-04 2009-08-28
Hansson, Kristian 19720128 Ledamot 2008-08-04 2009-08-28
Vång, Elvira 19740409 Suppleant 1996-10-17 1998-08-13
Kyllenius, Mats 19780601 Suppleant 2000-12-13 2001-06-15
Provins, Alexander 19800105 Ledamot 2008-03-04 2008-08-04
Provins, Alexander 19800105 Suppleant 2004-07-26 2008-03-04


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB