Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Svenska Resebyråföreningens Service AB

Svenska Resebyråföreningens Service Aktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556416-0728

Besöksadress

Sturegatan 11
11436 Stockholm
08-7626860

Postadress

Box 55545
10204 Stockholm

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Box 55545
10204 STOCKHOLM
08-7626860

E-Post:

VD

Olsson ,Tomas

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1991-01-07

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-19

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

2

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Svenska Resebyråföreningens Service Aktiebolag!


Svenska Resebyråföreningens Service Aktiebolag
är verksamt i Stockholm och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Svenska Resebyråföreningens Service Aktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Svenska Resebyråföreningens Service Aktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall bedriva administrativa servicetjänster åt Svenska Resebyråföreningen samt idka därmed förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 3346 2800 2661
Resultat (TKR) 383 340 555

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 2 0 0
Omsättning (TKR) 3,346 2,800 2,661
Res. e finansnetto (TKR) 383 340 555
Årets Resultat (TKR) 277 238 386
Summa tillgångar (TKR) 2,140 1,706 1,614

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal 11.30% 12.10% 18.80%
Kassalikviditet 491.10% 622.10% 381.50%
Soliditet 80.00% 84.10% 74.10%

Ändamål

Bolaget skall bedriva administrativa servicetjänster åt Svenska Resebyråföreningen samt idka därmed förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

69201 - Redovisnings- och bokföringsbyråer
94111 - Branschorganisationer

Branscher

Redovisnings- och bokföringsbyråer


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3,346 2,800 2,661
Rörelseresultat 378 340 519
Resultat efter finansnetto 383 340 555
Resultat före skatt 383 340 555
Årets resultat 277 238 386
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 20 23
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2,102 1,686 1,591
Summa 2,140 1,706 1,614
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 1,712 1,435 1,196
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 428 271 417
Eget kapital och skulder 2,140 1,706 1,614
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 491.10% 622.10% 381.50%
Vinstmarginal 11.30% 12.10% 18.80%
Soliditet 80.00% 84.10% 74.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 2 0 0
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 966 5 10
Sociala kostnader 216 0 0
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Lindell, 19380902 Ledamot 2010-06-09 Nuvarande
Lennström, 19420611 Ledamot 2010-06-09 Nuvarande
Nohrenius, Hans 19440704 Suppleant 2010-06-09 Nuvarande
Olsson, Tomas 19451110 Extern verkställande direktör 2007-04-19 Nuvarande
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2010-06-09 Nuvarande
Danielsson, Stephan 19561005 Suppleant 2011-06-01 Nuvarande
Vahnberg, Kenth 19571119 Ledamot 2009-04-15 Nuvarande
Murphy, Monica 19590904 Ledamot 2005-09-01 Nuvarande
Murphy, Monica 19590904 Ordförande 2008-05-12 Nuvarande
Adolfsson, Eva 19600322 Ledamot 2007-04-19 Nuvarande
Limrell, Milla 19600616 Ledamot 2010-06-09 Nuvarande
Welin, Marie 19600920 Huvudansvarig revisor 2010-06-09 Nuvarande
Stegarås, Peter 19610127 Suppleant 2011-06-01 Nuvarande
Nordlund, Christer 19610628 Ledamot 2010-06-09 Nuvarande
Jidekrans, 19630719 Ledamot 2011-06-01 Nuvarande
Petrini, 19640306 Ledamot 2008-05-12 Nuvarande
Schüller, Michael 19670814 Ledamot 2009-04-15 Nuvarande
Axelson, Ralph 19671006 Ledamot 2008-05-12 Nuvarande
Schilow, Johan 19690211 Suppleant 2010-06-09 Nuvarande
Lundmark, John 19730325 Ledamot 2008-05-12 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Perego, Britt 19350613 Ledamot 1998-06-03 2001-07-09
Perego, Britt 19350613 Ordförande 1999-06-16 2001-07-09
Lindell, 19380902 Ledamot 2000-03-21 2008-05-12
Lindell, 19380902 Suppleant 2008-05-12 2010-06-09
Eriksson, Lennart 19390323 Ledamot 1992-06-04 2000-06-20
Wendell, 19430104 Ledamot 1000-01-01 1992-06-04
Hermansson, Christer 19430911 Ledamot 1994-04-28 1998-06-03
Wennmark, Christina 19440218 Extern verkställande direktör 1000-01-01 2005-10-04
Nohrenius, Hans 19440704 Ledamot 2003-11-01 2010-06-09
Göransson, Anders 19441221 Ledamot 1000-01-01 1994-04-28
Verner, 19450630 Suppleant 2000-03-21 2001-07-09
Olsson, Tomas 19451110 Ledamot 2000-03-21 2007-04-19
Olsson, Tomas 19451110 Ordförande 2001-07-09 2007-04-19
Pettersson, 19481125 Suppleant 1000-01-01 1995-05-11
Ekström, Stephan 19490313 Ledamot 1000-01-01 1997-06-04
Rosin, Håkan 19500901 Ledamot 2001-07-09 2003-11-01
Wallgren, 19511216 Suppleant 2002-06-05 2005-01-11
Molin, 19540521 Revisorssuppleant 2003-11-01 2008-05-12
Skoglund, Peter 19540928 Suppleant 2001-07-09 2007-04-19
Grünwald, Thomas 19541202 Suppleant 2005-09-01 2009-04-15
Tveterås, Dag Ledamot 2001-07-09 2003-11-01
Johansson, Anders 19551007 Ledamot 2005-01-11 2007-04-19
Steen, Lars Olov 19560320 Revisorssuppleant 2008-05-12 2010-06-09
Ahlström, Per 19560502 Ledamot 2006-05-19 2008-05-12
Ahlström, Per 19560502 Suppleant 2005-01-11 2006-05-19
Ahlström, Per 19560502 Ordförande 2007-04-19 2008-05-12
Frid, 19560530 Ledamot 2000-03-21 2001-07-09
Backström, Christer 19580825 Ledamot 2003-11-01 2005-09-01
Persson, 19580913 Ledamot 2003-11-01 2005-09-01
Persson, 19580913 Suppleant 2001-07-09 2003-11-01
Roswall, Bengt 19581019 Ledamot 2002-06-05 2005-09-01
Holst, Anders 19581106 Ledamot 1997-06-04 2001-02-15
Käll, Lennart 19581119 Ledamot 2005-09-01 2007-04-19
Elming, Jerker 19581217 Ledamot 2005-09-01 2006-05-19
Bervå, Susanna 19590331 Ledamot 2007-04-19 2008-06-30
Lindauer, Anders 19590609 Ledamot 2001-07-09 2002-06-05
Lindauer, Anders 19590609 Suppleant 2000-06-20 2001-07-09
Murphy, Monica 19590904 Suppleant 2003-11-01 2005-09-01
Zacke, 19600126 Ledamot 2000-03-21 2000-06-20
Zacke, 19600126 Suppleant 1995-05-11 2000-03-21
Bergman, Lena 19600218 Suppleant 2000-06-20 2002-06-05
Persson, Mats Ledamot 2000-06-20 2003-11-01
Koskela, Jan 19610428 Ledamot 2006-05-19 2008-05-12
Gustafson, Bo 19620430 Suppleant 2000-03-21 2000-06-20
Trollsås, Cathryn 19620809 Ledamot 2005-09-01 2006-05-19
Nässén, Eva 19630323 Revisor 2008-05-12 2010-02-02
Jidekrans, 19630719 Ledamot 2008-05-12 2010-06-09
Jidekrans, 19630719 Suppleant 2007-04-19 2008-05-12
Jidekrans, 19630719 Suppleant 2010-06-09 2011-06-01
Petrini, 19640306 Suppleant 2007-04-19 2008-05-12
Grell, Göran 19650524 Ledamot 2000-06-20 2005-01-11
Grell, Göran 19650524 Suppleant 2000-03-21 2000-06-20
Kedert, Anders 19651008 Ledamot 2008-05-12 2010-02-04
Sesemann, Mattias 19660313 Suppleant 2005-01-11 2005-09-01
Cedertorn, Helene 19660401 Ledamot 2006-05-19 2008-06-30
Axelson, Ralph 19671006 Suppleant 2007-04-19 2008-05-12
Bjurner, Lena 19680109 Suppleant 2009-04-15 2011-06-01
Forsberg, 19680917 Revisor 2003-11-01 2008-05-12
Karlsson, Jörgen 19690110 Ledamot 2003-11-01 2005-09-01
Karlsson, Jörgen 19690110 Utlandsbosatt inom EES 2004-10-05 2005-09-01
Ladenstedt, Jakob 19700425 Ledamot 2007-04-19 2008-05-12
Ladenstedt, Jakob 19700425 Suppleant 2005-09-01 2007-04-19


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB