Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Maid in Sweden AB

Maid in Sweden AB - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556702-4681

Besöksadress

Engelbrektsgatan 5
11432 STOCKHOLM
0708-792597

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Grev Turegatan 21
11438 STOCKHOLM
08-41003105

Hemsida:

E-Post:

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

2006-04-22

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-19

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

18

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Maid in Sweden AB!


Maid in Sweden AB
är verksamt i STOCKHOLM och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Maid in Sweden AB har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Maid in Sweden AB om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall bedriva hushållsnära tjänster samt därmed förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2011 2011 2010
Omsättning (TKR) 3872 5101 3621
Resultat (TKR) 654 305 -30

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Antal anställda 18 18 11 11 5
Omsättning (TKR) 3,872 5,101 3,621 2,969 2,185
Res. e finansnetto (TKR) 654 305 -30 62 -961
Årets Resultat (TKR) 654 305 -30 62 -961
Summa tillgångar (TKR) 1,704 1,404 710 667 696

ÖVRIGT 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Vinstmarginal 16.70% 0.00% -0.90% 2.00% -44.00%
Kassalikviditet 191.50% 0.00% 121.30% 149.90% 125.50%
Soliditet 48.20% 0.00% 19.40% 35.50% 24.00%

Ändamål

Bolaget skall bedriva hushållsnära tjänster samt därmed förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

81210 - Städföretag
56210 - Cateringföretag för enskilda evenemang

Branscher

Städföretag


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 3,872 5,101 3,621 2,969 2,185
Rörelseresultat 647 303 -32 59 -961
Resultat efter finansnetto 654 305 -30 62 -961
Resultat före skatt 654 305 -30 62 -961
Årets resultat 654 305 -30 62 -961
Balansräkning 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 20 16 24 32
Kortfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,691 1,384 694 643 665
Summa 1,704 1,404 710 667 696
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 167 167 167 167 167
Bundet eget kapital 167 167 167 167 167
Eget kapital 821 443 138 237 167
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 883 961 572 429 530
Eget kapital och skulder 1,704 1,404 710 667 696
NYCKELTAL 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Kassalikviditet 191.50% 0.00% 121.30% 149.90% 125.50%
Vinstmarginal 16.70% 0.00% -0.90% 2.00% -44.00%
Soliditet 48.20% 0.00% 19.40% 35.50% 24.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Antal anställda 18 18 11 11 5
Löner Styrelse/VD 0 0 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 264 150 0 164
Personalkostnader 2,864 4,287 3,145 2,470 2,443
Sociala kostnader 657 985 732 563 520
Aktieutdelning 0 0 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Sveholm, 19500705 Revisor 2011-07-13 Nuvarande
Rhodin, Carola 19660731 Suppleant 2010-08-17 Nuvarande
Krook, Sofie 19670829 Ledamot 2006-06-20 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Annell, Håkan 19430202 Revisor 2006-10-09 2007-06-02
Malmborg, Leif 19431102 Suppleant 2006-04-22 2006-06-20
Kull, 19480727 Ledamot 2006-04-22 2006-06-20
Pehrsson, Lars 19490518 Ledamot 2006-06-20 2006-10-09
Pehrsson, Lars 19490518 Suppleant 2006-10-09 2010-08-17
Jarl, Margareta 19500511 Extern verkställande direktör 2007-10-17 2008-06-10
Rudenäs, Lennart 19501125 Revisor 2006-04-22 2006-06-20
Deurell, Anita 19561019 Revisor 2006-06-20 2006-10-09
Sundborg, Ulf 19620206 Revisor 2007-06-02 2011-07-13
Unevik, Max 19630204 Suppleant 2006-06-20 2006-10-09
Unevik, Marie 19630304 Ledamot 2006-06-20 2006-10-09
Klefbom, Åsa 19651205 Ledamot 2006-12-28 2007-10-17
Krook, Sofie 19670829 Ordförande 2006-06-20 2006-10-09
Krook, Sofie 19670829 Ordförande 2006-12-28 2007-10-17


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB