Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Måleribranschens Serviceaktiebolag

Måleribranschens Serviceaktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556156-7545

Besöksadress

Skeppsbron 40
11130 STOCKHOLM
0770-939000

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Box 16286
10325 STOCKHOLM
0770-939000

Hemsida:

E-Post:

VD

Hellman ,Björn

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1972-01-17

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

11

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Måleribranschens Serviceaktiebolag!


Måleribranschens Serviceaktiebolag
är verksamt i STOCKHOLM och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Måleribranschens Serviceaktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Måleribranschens Serviceaktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall i tekniska, juridiska och ekonomiska frågor verk-ställa utredningar och konsultationsuppdrag, utföra administrativa tjänster såsom redovisning, bedriva utbildnings-och upp-lysningsverksamhet, utgivande av publikationer och tidskrifter samt bedriva med nämnda verksamhetsformer förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2011 2010 2009
Omsättning (TKR) 45781 42899 27556
Resultat (TKR) 6831 652 -5709

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Antal anställda 11 12 11 12
Omsättning (TKR) 45,781 42,899 27,556 25,020
Res. e finansnetto (TKR) 6,831 652 -5,709 -1,012
Årets Resultat (TKR) 6,831 652 -4,309 388
Summa tillgångar (TKR) 62,976 47,040 41,707 32,393

ÖVRIGT 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Vinstmarginal 14.30% 1.50% -20.90% -5.30%
Kassalikviditet 216.50% 235.00% 272.10% 616.70%
Soliditet 54.00% 57.70% 63.50% 84.00%

Ändamål

Bolaget skall i tekniska, juridiska och ekonomiska frågor verk-ställa utredningar och konsultationsuppdrag, utföra administrativa tjänster såsom redovisning, bedriva utbildnings-och upp-lysningsverksamhet, utgivande av publikationer och tidskrifter samt bedriva med nämnda verksamhetsformer förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

94111 - Branschorganisationer
70100 - Huvudkontor
70210 - Konsultbyråer avseende företags PR och kommunikation
70220 - Konsultbyråer avseende företags organisation

Branscher

Branschorganisationer


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 45,781 42,899 27,556 25,020
Rörelseresultat 6,556 631 -5,764 -1,324
Resultat efter finansnetto 6,831 652 -5,709 -1,012
Resultat före skatt 6,831 652 -5,709 -1,012
Årets resultat 6,831 652 -4,309 388
Balansräkning 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Varulager m.m. 275 118 137 203
Anläggningstillgångar 192 294 318 397
Kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 62,784 46,745 41,389 31,995
Summa 62,976 47,040 41,707 32,393
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 500 500 500 500
Bundet eget kapital 500 500 500 500
Eget kapital 33,978 27,147 26,495 27,205
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28,998 19,892 15,212 5,188
Eget kapital och skulder 62,976 47,040 41,707 32,393
NYCKELTAL 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Kassalikviditet 216.50% 235.00% 272.10% 616.70%
Vinstmarginal 14.30% 1.50% -20.90% -5.30%
Soliditet 54.00% 57.70% 63.50% 84.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Antal anställda 11 12 11 12
Löner Styrelse/VD 0 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0 0
Personalkostnader 8,162 7,664 7,719 7,719
Sociala kostnader 2,639 2,623 2,445 2,465
Aktieutdelning 0 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Engberg, Hans 19431124 Lekmannarevisorssuppleant 2010-05-03 Nuvarande
Ekberg, Gert 19470503 Suppleant 2006-06-14 Nuvarande
Stålbrand, Roger 19480123 Suppleant 2003-11-01 Nuvarande
Sturesson, 19480322 Ledamot 1995-09-19 Nuvarande
Sturesson, 19480322 Ordförande 2001-11-28 Nuvarande
Burman, Dan 19490225 Ledamot 2003-11-01 Nuvarande
Samuelsson, 19500109 Ledamot 2006-06-14 Nuvarande
Mohr, 19501001 Suppleant 2005-08-23 Nuvarande
Stenblock, Peter 19531226 Lekmannarevisor 2003-11-01 Nuvarande
Geibert, Ulf 19550713 Suppleant 2010-05-03 Nuvarande
Byström, 19551005 Lekmannarevisorssuppleant 2010-05-03 Nuvarande
Johansson, Roland 19580222 Ledamot 2003-11-01 Nuvarande
Jonsson, Lars-Erik 19600702 Suppleant 2001-11-28 Nuvarande
Björklund, Mats 19601111 Suppleant 2006-06-14 Nuvarande
Olsson, Stefan 19610509 Ledamot 2001-11-28 Nuvarande
Lundin, 19620521 Ledamot 2006-06-14 Nuvarande
Wennerstrand, Hans-Åke 19620628 Ledamot 2012-01-31 Nuvarande
Stenberg, Michael 19620630 Ledamot 2010-05-03 Nuvarande
Hedlund, Klas 19631221 Suppleant 2005-08-23 Nuvarande
Olsson, Patrik 19640114 Suppleant 2010-05-03 Nuvarande
Bergqvist, Jörgen 19650527 Ledamot 2005-08-23 Nuvarande
Lundskog, Gunilla 19650618 Revisor 2005-08-23 Nuvarande
Hellgren, Hans-Peter 19660712 Lekmannarevisor 2010-05-03 Nuvarande
Hellman, Björn 19660831 Extern verkställande direktör 2009-04-17 Nuvarande
Delér, Rickard 19661004 Suppleant 2006-06-14 Nuvarande
Karlsson, Ambjörn 19690124 Ledamot 2012-01-31 Nuvarande
Mattis, Per Göran 19690307 Revisorssuppleant 2005-08-23 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Andersson, Börje 19300421 Ledamot 1000-01-01 1995-01-04
Björklund, 19300731 Ledamot 1000-01-01 1995-09-19
Hellgren, Paul-Erik 19340712 Ledamot 1995-01-04 1997-04-24
Hellgren, Paul-Erik 19340712 Suppleant 1000-01-01 1995-01-04
Hagström, 19340717 Ledamot 1000-01-01 2001-11-28
Hjälmroth, 19350901 Suppleant 1000-01-01 1995-01-04
Johansson, 19360215 Suppleant 1000-01-01 1995-09-19
Broberg, Bengt Sune Suppleant 1995-09-19 1997-04-24
Nyberg, Anders 19381119 Ledamot 1995-01-04 2003-11-01
Nyberg, Anders 19381119 Suppleant 1000-01-01 1995-01-04
Forsberg, Kjell 19390106 Ledamot 1000-01-01 1995-01-04
Brännström, Gust Ola Johannes Ledamot 1000-01-01 1995-01-04
Lidberg, 19400209 Suppleant 1995-01-04 1997-04-24
Berglund, 19400911 Suppleant 1995-01-04 2003-11-01
Andersson, 19410106 Suppleant 1000-01-01 1995-09-19
Hedenström, 19410303 Ledamot 1000-01-01 2001-11-28
Kumlin, Björn 19410805 Ledamot 1997-04-24 2006-06-14
Kumlin, Björn 19410805 Suppleant 1000-01-01 1997-04-24
Gustafsson, 19410817 Suppleant 1997-04-24 2001-11-28
Petters, Bengt 19420322 Lekmannarevisorssuppleant 2003-11-01 2010-05-03
Olsson, 19421111 Ledamot 2001-11-28 2005-08-23
Olsson, 19421111 Suppleant 1995-01-04 2001-11-28
Hedström, 19430512 Suppleant 1997-04-24 2001-11-28
Hagman, 19430516 Suppleant 1995-01-04 1997-04-24
Löfgren, Leif 19431023 Ledamot 1000-01-01 2005-08-23
Engberg, Hans 19431124 Ledamot 1995-09-19 2006-06-14
Engberg, Hans 19431124 Suppleant 1995-01-04 1995-09-19
Allerby, Ove 19440508 Ledamot 1000-01-01 2003-11-01
Carlsson, Lars 19440824 Ledamot 1000-01-01 1995-01-04
Karlsson, Rolf 19441208 Ledamot 1000-01-01 1995-01-04
Karlsson, Rolf 19441208 Suppleant 1995-01-04 2001-11-28
Jönsson, 19450422 Suppleant 1995-09-19 2006-06-14
Hallin, 19450719 Suppleant 1000-01-01 2003-11-01
Andersson, Per 19450724 Suppleant 1997-04-24 2001-11-28
Krafft, 19451218 Ledamot 1995-01-04 2003-11-01
Krafft, 19451218 Suppleant 1000-01-01 1995-01-04
Krafft, 19451218 Lekmannarevisor 2003-11-01 2010-05-03
Andersson, 19470219 Ledamot 1000-01-01 1996-03-19
Israelsson, Tor 19470513 Suppleant 1997-04-24 2005-08-23
Höjman, Åke 19470614 Ledamot 1000-01-01 1995-09-19
Börjeson, Hans 19470622 Ledamot 1995-01-04 2001-11-28
Börjeson, Hans 19470622 Suppleant 1000-01-01 1995-01-04
Börjeson, Hans 19470622 Suppleant 2001-11-28 2003-11-01
Sturesson, 19480322 Suppleant 1000-01-01 1995-09-19
Sturesson, 19480322 Verkställande direktör 2009-02-13 2009-04-17
Skeppstedt, 19481229 Revisor 2003-11-01 2005-08-23
Zäll, Lars 19490413 Suppleant 1995-09-19 2003-11-01
Zäll, Lars 19490413 Lekmannarevisorssuppleant 2003-11-01 2010-05-03
Samuelsson, 19500109 Suppleant 2001-11-28 2006-06-14
Holmqvist, Bengt 19500502 Extern verkställande direktör 1000-01-01 1995-01-04
Gustafsson, 19500724 Suppleant 1995-01-04 2005-08-23
Berglund, 19500807 Suppleant 2005-08-23 2006-06-14
Nygren, Tommy 19500922 Ledamot 1997-04-24 2006-06-14
Bäcker, 19501106 Ledamot 1000-01-01 2003-11-01
Brunelius, Hans 19501229 Ledamot 1995-01-04 2005-08-23
Brunelius, Hans 19501229 Suppleant 1000-01-01 1995-01-04
Forneheim, Mats 19510405 Ledamot 1995-09-19 2006-06-14
Björk, Anders 19510608 Ledamot 1000-01-01 1995-01-04
Karlsson, 19511129 Ledamot 1000-01-01 1995-09-19
Nimrup, Bo 19520212 Suppleant 2003-11-01 2006-06-14
Schöön, 19520810 Ledamot 1995-01-04 2006-06-14
Hertzman, Tommy 19520813 Suppleant 1995-09-19 2001-11-28
Nilsson, 19521228 Suppleant 2003-11-01 2006-06-14
Lundgren, 19540906 Ledamot 2005-08-23 2006-06-14
Lundgren, 19540906 Suppleant 1000-01-01 2005-08-23
Lundgren, 19540906 Suppleant 2006-06-14 2010-05-03
Geibert, Ulf 19550713 Ledamot 2005-08-23 2010-05-03
Johansson, Roland 19580222 Suppleant 1000-01-01 2003-11-01
Lindbäck, Thomas 19580429 Ledamot 2003-11-01 2012-01-31
Björklund, Mats 19601111 Suppleant 2001-11-28 2005-08-23
Jakobsson, Arne Erik Extern verkställande direktör 1995-01-04 2009-02-13
Jakobsson, Arne Erik Utlandsbosatt inom EES 2007-09-17 2009-02-13
Bengtsson, Anna 19620310 Revisorssuppleant 2003-11-01 2005-08-23
Hagström, Greger 19620411 Ledamot 2001-11-28 2006-06-14
Lundin, 19620521 Suppleant 2001-11-28 2006-06-14
Andersson, Patrik 19620811 Suppleant 2001-11-28 2005-08-23
Carlsson, Clas-Göran 19620903 Ledamot 2003-11-01 2012-01-31
Forsberg, Mats 19660816 Suppleant 2005-08-23 2010-05-03
Persson, Lars 19680705 Suppleant 2005-08-23 2006-06-14
Nyberg, Nicklas 19700101 Suppleant 2003-11-01 2006-06-14
Allerby, Viktor 19701121 Suppleant 2003-11-01 2006-06-14


Övriga Enheter

Namn Typ Besöksadress Postaddress Telefon
Måleribranschens Serviceaktiebolag Filial Erik Dahlbergsgatan 11, 21148 Malmö Erik Dahlbergsgatan 11, 21148 Malmö 040-978130
Måleribranschens Serviceaktiebolag Filial Ekmansgatan 3, 41132 Göteborg Ekmansgatan 3, 41132 Göteborg 031-161669
Huvudkontor Huvudkontor Skeppsbron 40, 11130 Stockholm Box 16286, 10325 Stockholm 0770-939000
Måleribranschens Serviceaktiebolag Filial Västra Kyrkogatan 1, 90329 Umeå Västra Kyrkogatan 1, 90329 Umeå 090-141760


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB