Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Berisha Coffee Shop AB

Berisha Coffee Shop AB - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556585-5854

Besöksadress

Odengatan 79-81
11322 Stockholm
08-6624904

Postadress

Odengatan 79-81
11322 Stockholm

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Odengatan 79 - 81
11322 STOCKHOLM
08-320122

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

2000-02-15

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-19

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

27

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Berisha Coffee Shop AB!


Berisha Coffee Shop AB
är verksamt i Stockholm och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Berisha Coffee Shop AB har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Berisha Coffee Shop AB om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall bedriva café-och restaurangrörelse samt därmed förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2011 2011 2010
Omsättning (TKR) 9011 17202 15221
Resultat (TKR) 105 1428 277

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2011-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Antal anställda 27 27 22 27 26
Omsättning (TKR) 9,011 17,202 15,221 14,760 13,310
Res. e finansnetto (TKR) 105 1,428 277 556 -410
Årets Resultat (TKR) -1,275 1,428 277 556 -410
Summa tillgångar (TKR) 4,675 4,426 3,490 3,073 2,632

ÖVRIGT 2011-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Vinstmarginal 1.20% 0.00% 1.80% 3.70% -3.10%
Kassalikviditet 195.60% 0.00% 124.90% 107.70% 74.40%
Soliditet 3.50% 0.00% 23.80% 34.30% 18.90%

Ändamål

Bolaget skall bedriva café-och restaurangrörelse samt därmed förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

56100 - Restauranger
56210 - Cateringföretag för enskilda evenemang

Branscher

Restauranger


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2011-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 9,011 17,202 15,221 14,760 13,310
Rörelseresultat 109 1,429 277 547 -408
Resultat efter finansnetto 105 1,428 277 556 -410
Resultat före skatt 105 1,428 277 556 -410
Årets resultat -1,275 1,428 277 556 -410
Balansräkning 2011-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Varulager m.m. 182 187 202 151 215
Anläggningstillgångar 645 528 293 1,006 1,266
Kortfristiga fordringar 836 836 0 0 0
Omsättningstillgångar 4,031 3,897 3,198 2,067 1,366
Summa 4,675 4,426 3,490 3,073 2,632
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 150 150 150 150 150
Bundet eget kapital 150 150 150 150 150
Eget kapital 163 2,005 830 1,054 497
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2,452 300 100 100 300
Kortfristiga skulder 2,061 2,120 2,560 1,919 1,835
Eget kapital och skulder 4,675 4,426 3,490 3,073 2,632
NYCKELTAL 2011-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Kassalikviditet 195.60% 0.00% 124.90% 107.70% 74.40%
Vinstmarginal 1.20% 0.00% 1.80% 3.70% -3.10%
Soliditet 3.50% 0.00% 23.80% 34.30% 18.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2011-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Antal anställda 27 27 22 27 26
Löner Styrelse/VD 0 0 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 150 285 240 220 192
Personalkostnader 4,778 8,452 7,068 6,804 6,281
Sociala kostnader 1,140 1,725 1,463 1,559 1,474
Aktieutdelning 0 0 3 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Berisha, Hasime 19560313 Ledamot 2005-04-08 Nuvarande
Christiansson, Ulf 19600315 Revisor 2005-04-08 Nuvarande
Selami, Jeanette 19701020 Suppleant 2005-08-29 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Busk, 19351016 Suppleant 2000-05-29 2000-08-01
Hägglund, Ingalill 19540208 Suppleant 2000-02-15 2000-05-29
Almin, Marianne 19540719 Revisor 2003-10-31 2005-04-08
Berisha, Hasime 19560313 Suppleant 2003-10-31 2005-04-08
Larsson, Lena 19560604 Ledamot 2000-02-15 2000-05-29
Busk, 19620822 Ledamot 2000-05-29 2000-08-01
Busk, 19620822 Verkställande direktör 2000-05-29 2000-08-01
Busk, 19620822 Ordförande 2000-05-29 2000-08-01
Berisha, Sadije 19680612 Ledamot 2000-05-29 2005-04-08
Berisha, Sadije 19680612 Suppleant 2005-04-08 2005-08-29
, 19691113 Suppleant 2000-09-06 2003-10-31


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB