Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

SBL Vaccin AB

SBL Vaccin Aktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556459-7416

Besöksadress

Gunnar Asplunds Allé 16
17163 SOLNA
08-7351000

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se


10521 SOLNA
08-7351000

VD

Liss ,Peter

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1992-12-28

Status

Fusion avslutad

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-19

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

111

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till SBL Vaccin Aktiebolag!


SBL Vaccin Aktiebolag
är verksamt i SOLNA och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. SBL Vaccin Aktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna SBL Vaccin Aktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall bedriva tillverkning, utveckling, distribution, försäljning och agenturrörelse avseende vacciner och andra biologiska produkter. Äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 321400 372000 372700
Resultat (TKR) 45700 63500 65400

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 111 120 131
Omsättning (TKR) 321,400 372,000 372,700
Res. e finansnetto (TKR) 45,700 63,500 65,400
Årets Resultat (TKR) 41,100 36,100 46,200
Summa tillgångar (TKR) 401,800 448,400 465,600

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal 15.60% 16.90% 13.50%
Kassalikviditet 183.20% 222.80% 218.90%
Soliditet 40.60% 51.70% 53.60%

Ändamål

Bolaget skall bedriva tillverkning, utveckling, distribution, försäljning och agenturrörelse avseende vacciner och andra biologiska produkter. Äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

21200 - Läkemedelsindustri
46460 - Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror

Branscher

Läkemedelsindustri


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 321,400 372,000 372,700
Rörelseresultat 50,200 62,700 50,300
Resultat efter finansnetto 45,700 63,500 65,400
Resultat före skatt 44,100 51,800 65,200
Årets resultat 41,100 36,100 46,200
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 181,600 147,700 128,500
Anläggningstillgångar 75,200 98,900 103,900
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 326,600 349,500 361,700
Summa 401,800 448,400 465,600
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 62,500 62,500 62,500
Bundet eget kapital 62,500 62,500 62,500
Eget kapital 116,600 186,600 216,300
Obeskattade reserver 64,400 62,800 46,200
Avsättningar 42,500 42,100 37,900
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 178,300 156,900 165,200
Eget kapital och skulder 401,800 448,400 465,600
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 183.20% 222.80% 218.90%
Vinstmarginal 15.60% 16.90% 13.50%
Soliditet 40.60% 51.70% 53.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 111 120 131
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 2,300 2,200 1,400
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 11,800 32,900 38,700
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Andersson, 19510118 Ledamot 2011-12-28 Nuvarande
Andersson, 19510118 Ordförande 2011-12-28 Nuvarande
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2011-12-28 Nuvarande
Höglin, Vuokko 19570911 Arbetstagarrepresentant 2004-12-17 Nuvarande
Höglin, Vuokko 19570911 Ledamot 2004-12-17 Nuvarande
Liss, Peter 19600504 Ledamot 2007-06-20 Nuvarande
Liss, Peter 19600504 Verkställande direktör 2007-09-20 Nuvarande
Söderström, Catharina 19610811 Huvudansvarig revisor 2011-12-28 Nuvarande
Nyberg, Marcus 19730413 Ledamot 2011-12-28 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Thelin, 19290317 Ledamot 1993-09-08 1999-12-23
Thelin, 19290317 Ledamot 2004-07-20 2006-12-05
Danielsson, 19380815 Extern verkställande direktör 1993-09-08 1999-12-23
Wigzell, 19381028 Ledamot 1993-09-08 2003-02-17
Wigzell, 19381028 Ordförande 2000-12-19 2001-10-27
Lagerman, 19410514 Ledamot 1997-08-07 1998-06-25
Haag, 19410907 Ledamot 2000-12-19 2001-10-27
Borg, 19410907 Ledamot 1998-10-20 2000-12-19
Persson, 19411121 Arbetstagarrepresentant 1994-11-23 1998-10-20
Persson, 19411121 Ledamot 1994-11-23 1998-10-20
Starup, Helena 19420809 Ledamot 1992-12-28 1993-09-08
Löfstrand, 19420917 Suppleant 1993-09-08 1997-08-07
Svenby, 19440304 Ledamot 1997-08-07 1999-12-23
Lönner, Anders 19450722 Ledamot 1994-11-23 1998-10-20
Håkansson, Bo 19461228 Ledamot 1997-08-07 1999-12-23
Strömfelt, 19470131 Arbetstagarrepresentant 1994-11-23 2000-12-19
Strömfelt, 19470131 Ledamot 1994-11-23 2000-12-19
Roth, 19470425 Huvudansvarig revisor 2003-11-01 2003-11-11
Molvin, 19470815 Ledamot 1998-10-20 2000-12-19
Elmqvist, 19490330 Ledamot 2003-05-19 2004-07-20
Andersson, 19510118 Extern firmatecknare 2007-08-03 2011-12-28
Pettersson, 19510415 Arbetstagarrepresentant 1994-11-23 2000-12-19
Pettersson, 19510415 Suppleant 1994-11-23 2000-12-19
Hultmark, Marianne 19510917 Suppleant 1992-12-28 1993-09-08
Swingland Charles Stuart Webb Ledamot 2001-10-27 2003-05-19
Adréasson, Sven Arne Ledamot 1999-12-23 2001-10-27
Adréasson, Sven Arne Verkställande direktör 1999-12-23 2001-10-27
Lambert, John Anthony Ledamot 2003-11-01 2004-07-20
Lambert, John Anthony Ordförande 2003-11-01 2004-03-15
Lambert, John Anthony Utlandsbosatt inom EES 2003-11-01 2004-07-20
Carlin, Nils 19530621 Arbetstagarrepresentant 1997-09-17 1999-12-23
Carlin, Nils 19530621 Ledamot 1998-10-20 1999-12-23
Carlin, Nils 19530621 Suppleant 1997-09-17 1998-10-20
Pollare, Thomas 19530920 Ledamot 2004-07-20 2006-12-05
Lidgard, Mats 19541123 Extern firmatecknare 2004-07-20 2006-12-05
Lidgard, Mats 19541123 Ledamot 1999-12-23 2001-10-27
Lidgard, Mats 19541123 Ledamot 2006-12-05 2007-06-20
Karlsson, Eva 19551127 Arbetstagarrepresentant 1999-12-23 2000-12-19
Karlsson, Eva 19551127 Ledamot 1999-12-23 2000-12-19
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2003-11-01 2003-11-11
Ernst & Young Aktiebolag Revisor 2003-11-11 2007-01-30
Deloitte AB Revisor 2007-01-30 2011-12-28
Lembrén, 19560727 Arbetstagarrepresentant 1994-11-23 1997-09-17
Lembrén, 19560727 Suppleant 1994-11-23 1997-09-17
Forsberg, 19570917 Ledamot 1993-09-08 1997-08-07
Petersson, 19580122 Ledamot 1993-09-08 1997-08-07
Kruimer, Leonard Ledamot 2006-12-05 2011-12-28
Kruimer, Leonard Utlandsbosatt inom EES 2006-12-05 2011-12-28
Axelsson, Thomas 19590523 Ledamot 2004-07-20 2006-12-05
Axelsson, Thomas 19590523 Ordförande 2004-07-20 2006-12-05
Drayson Paul Rudd Ledamot 2001-10-27 2003-05-19
Drayson Paul Rudd Ordförande 2001-10-27 2003-05-19
de Jong, Cornelis Ledamot 2008-06-16 2011-09-14
de Jong, Cornelis Utlandsbosatt inom EES 2008-06-16 2011-09-14
Leavenworth Bakali Mustapha Ledamot 2001-10-27 2003-11-01
Röcklinger, Magnus 19620511 Huvudansvarig revisor 2003-11-11 2007-01-30
Röcklinger, Magnus 19620511 Utlandsbosatt utanför EES 2004-03-31 2004-07-20
Hagberg, Anders 19621018 Arbetstagarrepresentant 2000-12-19 2002-06-11
Hagberg, Anders 19621018 Ledamot 2000-12-19 2003-05-19
Bak Kim, Kristensen Ledamot 2003-05-19 2004-07-20
Bak Kim, Kristensen Ordförande 2004-03-15 2004-07-20
Bak Kim, Kristensen Utlandsbosatt inom EES 2003-11-01 2004-07-20
Brus, Ronald Hendrik Peter Ledamot 2006-12-05 2011-12-28
Brus, Ronald Hendrik Peter Ordförande 2006-12-05 2011-12-28
Brus, Ronald Hendrik Peter Utlandsbosatt inom EES 2006-12-05 2011-12-28
Doyle, Anna 19630529 Arbetstagarrepresentant 2004-12-17 2008-06-16
Doyle, Anna 19630529 Suppleant 2004-12-17 2008-06-16
Wikingsson, Lena 19631230 Arbetstagarrepresentant 1998-10-20 2002-06-11
Wikingsson, Lena 19631230 Suppleant 1998-10-20 2002-06-11
Cotta Julien Fabrice Extern firmatecknare 2002-07-29 2003-05-19
Cotta Julien Fabrice Extern verkställande direktör 2001-10-27 2002-07-29
Beukema, Reinder Klaas Ledamot 2006-12-05 2011-12-28
Beukema, Reinder Klaas Utlandsbosatt inom EES 2006-12-05 2011-12-28
Engquist, Göran 19650330 Huvudansvarig revisor 2007-01-30 2011-12-15
Drvota, Viktor 19651014 Ledamot 2004-07-20 2006-12-05
Christensson, Carl 19660414 Suppleant 2004-07-20 2006-12-05
Christensson, Carl 19660414 Utlandsbosatt utanför EES 2005-08-29 2006-12-05
Harris Steven Charles Ledamot 2001-10-27 2003-05-19
Lewander, Ulf 19661122 Suppleant 2004-07-20 2006-12-05
Ramström, Magnus 19671206 Ledamot 2004-07-20 2006-12-05
Sjöstrand, Björn 19680215 Extern firmatecknare 1999-12-23 2000-12-19
Sjöstrand, Björn 19680215 Extern firmatecknare 2001-10-27 2002-07-29
Sjöstrand, Björn 19680215 Extern verkställande direktör 2002-07-29 2003-05-19
Sjöstrand, Björn 19680215 Extern verkställande direktör 2004-07-20 2006-12-05
Sjöstrand, Björn 19680215 Ledamot 2000-12-19 2001-10-27
Sjöstrand, Björn 19680215 Ledamot 2003-05-19 2004-07-20
Sjöstrand, Björn 19680215 Ledamot 2006-12-05 2009-05-19
Sjöstrand, Björn 19680215 Verkställande direktör 2003-05-19 2004-07-20
Sjöstrand, Björn 19680215 Verkställande direktör 2006-12-05 2007-09-20
Sjöstrand, Björn 19680215 Ordförande 2003-05-19 2003-11-01
Sjöstrand, Björn 19680215 Utlandsbosatt utanför EES 2007-09-20 2009-05-19
Nyman, Jonas 19681106 Ledamot 2004-07-20 2006-12-05
Annas, Kerstin 19700929 Arbetstagarrepresentant 2003-08-27 2005-07-21
Annas, Kerstin 19700929 Suppleant 2003-08-27 2005-07-21
Lindgren, Fredrik 19710214 Suppleant 1997-08-07 1998-10-20
Lindau, Erik Johan Arbetstagarrepresentant 2002-06-11 2004-12-17
Lindau, Erik Johan Ledamot 2002-06-11 2004-12-17
Norberg, Anna 19730123 Arbetstagarrepresentant 2004-12-17 2007-08-03
Norberg, Anna 19730123 Suppleant 2004-12-17 2007-08-03
Östlund, Monika 19730512 Arbetstagarrepresentant 2004-12-17 2008-06-16
Östlund, Monika 19730512 Ledamot 2004-12-17 2008-06-16
Björk, Lotta 19750205 Arbetstagarrepresentant 2002-06-11 2003-08-27
Björk, Lotta 19750205 Suppleant 2002-06-11 2003-08-27


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB