Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Mäklarsamfundet Service i Sverige AB

Mäklarsamfundet Service i Sverige AB - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556116-9813

Besöksadress

Råsundavägen 1
16967 SOLNA
08-7356530

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Box 1487
17128 SOLNA
08-4447700

VD

Eiken ,

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1968-05-09

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

15

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Mäklarsamfundet Service i Sverige AB!


Mäklarsamfundet Service i Sverige AB
är verksamt i SOLNA och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Mäklarsamfundet Service i Sverige AB har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Mäklarsamfundet Service i Sverige AB om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Aktiebolagets verksamhet ska vara att, bedriva upplysnings-och utbildningsverksamhet, förlagsverksamhet, genomföra utredningar inom fastighetsmäklarbranschen, bostadsmarknaden och närliggande områden, marknadsföring, tillhandahålla varor och tjänster som erfordras i fastighetsmäklarverksamhet, ge service till mäklar-företag samt härmed jämförlig verksamhet i egen regi eller genom dotterbolag.

Omsättning och result i TKR
  2011 2010 2009
Omsättning (TKR) 32058 29625 25247
Resultat (TKR) 5387 689 -2015

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Antal anställda 15 14 15 16
Omsättning (TKR) 32,058 29,625 25,247 43,142
Res. e finansnetto (TKR) 5,387 689 -2,015 -1,566
Årets Resultat (TKR) 4,113 689 -1,400 -846
Summa tillgångar (TKR) 19,574 13,241 8,748 9,336

ÖVRIGT 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Vinstmarginal 16.20% 2.30% -8.50% -4.30%
Kassalikviditet 127.80% 128.10% 133.50% 175.10%
Soliditet 22.70% 23.00% 27.00% 43.00%

Ändamål

Aktiebolagets verksamhet ska vara att, bedriva upplysnings-och utbildningsverksamhet, förlagsverksamhet, genomföra utredningar inom fastighetsmäklarbranschen, bostadsmarknaden och närliggande områden, marknadsföring, tillhandahålla varor och tjänster som erfordras i fastighetsmäklarverksamhet, ge service till mäklar-företag samt härmed jämförlig verksamhet i egen regi eller genom dotterbolag.

SNI, huvud och binäring

70220 - Konsultbyråer avseende företags organisation

Branscher

Konsultbyråer avseende företags organisation


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 32,058 29,625 25,247 43,142
Rörelseresultat 5,181 670 -2,145 -1,840
Resultat efter finansnetto 5,387 689 -2,015 -1,566
Resultat före skatt 5,387 689 -1,456 -1,140
Årets resultat 4,113 689 -1,400 -846
Balansräkning 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Varulager m.m. 3 55 24 61
Anläggningstillgångar 235 188 220 301
Kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 19,339 13,053 8,528 9,034
Summa 19,574 13,241 8,748 9,336
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 500 500 500 500
Bundet eget kapital 500 500 500 500
Eget kapital 4,436 3,049 2,360 3,616
Obeskattade reserver 0 0 0 559
Avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15,138 10,192 6,388 5,160
Eget kapital och skulder 19,574 13,241 8,748 9,336
NYCKELTAL 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Kassalikviditet 127.80% 128.10% 133.50% 175.10%
Vinstmarginal 16.20% 2.30% -8.50% -4.30%
Soliditet 22.70% 23.00% 27.00% 43.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Antal anställda 15 14 15 16
Löner Styrelse/VD 0 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,508 1,483 1,485 1,497
Personalkostnader 12,681 14,161 11,896 16,379
Sociala kostnader 4,195 4,057 3,605 5,331
Aktieutdelning 0 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Böhlmark, 19500613 Lekmannarevisorssuppleant 2006-03-16 Nuvarande
Magnusson, Jesper 19550925 Lekmannarevisor 2010-12-30 Nuvarande
Ernst & Young Aktiebolag Revisor 2008-12-11 Nuvarande
Wallster, Guy 19570718 Ledamot 2010-12-30 Nuvarande
Wallster, Guy 19570718 Ordförande 2010-12-30 Nuvarande
Hellström, Håkan 19580415 Ledamot 2009-01-17 Nuvarande
Ingvarson, Camilla 19580819 Huvudansvarig revisor 2008-12-11 Nuvarande
Edmark, Anders 19591119 Ledamot 2001-10-16 Nuvarande
Eiken, 19620504 Extern verkställande direktör 2012-03-19 Nuvarande
Nyberg, Liza 19630424 Suppleant 2010-01-12 Nuvarande
Nilsson, Stefan 19660916 Ledamot 2012-01-20 Nuvarande
Löfberg, Catarina 19700513 Ledamot 2009-01-17 Nuvarande
Rosenlund, Mattias 19710521 Ledamot 2010-01-12 Nuvarande
Ivarsson, Kenneth 19730702 Ledamot 2010-01-12 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Frejsjö, Kjell Olov Gerhard Suppleant 1000-01-01 1993-07-07
Lindborg, 19380909 Suppleant 1000-01-01 1993-07-07
Jansson, 19420103 Ledamot 1000-01-01 1996-08-05
Blomberg, 19420601 Suppleant 1000-01-01 1996-08-05
Vikström, Lennart 19420629 Ledamot 1998-10-02 2000-03-07
Vikström, Lennart 19420629 Suppleant 1000-01-01 1996-08-05
Kolmodin, Anders 19430307 Ledamot 2000-03-07 2006-03-16
Kolmodin, Anders 19430307 Suppleant 1998-10-02 2000-03-07
Torén, Magnus 19430529 Revisor 2003-11-01 2004-10-22
Torén, Magnus 19430529 Revisorssuppleant 2004-10-22 2008-12-11
Carlsson, Ulf 19440106 Ledamot 1996-08-05 2003-11-01
Lundin, 19440415 Ledamot 1000-01-01 2001-10-16
Malmberg, Berit 19440605 Ledamot 1000-01-01 1996-08-05
Lind, Björn 19450202 Ledamot 1000-01-01 1996-05-09
Kilander, 19450320 Extern verkställande direktör 1000-01-01 2000-05-04
Ouchterlony, Eva 19450608 Suppleant 1000-01-01 1996-05-09
Emteus Burman, 19460122 Ledamot 1996-08-05 1998-10-02
Tarstad, 19460505 Ledamot 1000-01-01 1996-08-05
Linnér, 19460924 Suppleant 1996-08-05 1998-10-02
Skogenäs, Annika 19481109 Suppleant 2001-10-16 2003-11-01
Bjartorp, 19490215 Ledamot 1000-01-01 1993-07-07
Ekström, 19490304 Ledamot 1996-08-05 2000-08-31
Nilsson, Bengt Håkan Lekmannarevisor 2003-11-01 2004-01-20
Folke, Peter 19520505 Lekmannarevisor 2008-12-11 2010-12-30
Norström, 19530802 Ledamot 1000-01-01 1996-08-05
Gustafsson, 19541205 Lekmannarevisor 2006-03-16 2008-12-11
Gustafsson, 19541205 Lekmannarevisorssuppleant 2004-01-20 2006-03-16
Hagberg, 19560802 Ledamot 1993-07-07 1996-05-09
Hagberg, 19560802 Suppleant 1000-01-01 1993-07-07
Johnler, Per 19560919 Ledamot 2009-01-17 2010-01-12
Lindvall, Ulf 19561103 Ledamot 2000-08-31 2004-10-22
Lindvall, Ulf 19561103 Suppleant 2000-03-07 2000-08-31
Engelbert, Lars 19561106 Ledamot 1996-05-09 2000-08-31
Engelbert, Lars 19561106 Ordförande 2000-03-07 2000-08-31
Sohlberg, Solveig 19561202 Ledamot 1996-05-09 2006-09-26
Sohlberg, Solveig 19561202 Ordförande 2000-08-31 2006-09-26
Oljemark, Hans Gunnar 19570109 Extern verkställande direktör 2008-12-11 2010-01-12
Hellström, Håkan 19580415 Suppleant 2006-03-16 2006-09-26
Ingvarson, Camilla 19580819 Revisor 2004-10-22 2008-12-11
Ingvarson, Camilla 19580819 Revisorssuppleant 2003-11-01 2004-10-22
Westerlind, Hans 19590413 Ledamot 1996-08-05 2001-10-16
Edmark, Anders 19591119 Suppleant 1996-08-05 2001-10-16
Edmark, Anders 19591119 Verkställande direktör 2011-10-27 2012-03-19
Ljung, Mats 19601103 Ledamot 2007-09-24 2012-01-20
Ljung, Mats 19601103 Suppleant 1996-08-05 1998-10-02
Forsberg, Mats 19610309 Lekmannarevisor 2004-01-20 2006-03-16
Forsberg, Mats 19610309 Lekmannarevisorssuppleant 2003-11-01 2004-01-20
Stenman, Kaj 19610314 Extern verkställande direktör 2000-05-04 2008-12-11
Stenman, Kaj 19610314 Suppleant 1998-10-02 2000-03-07
Cordén , Pia 19621105 Ledamot 2006-03-16 2007-09-24
Cordén , Pia 19621105 Suppleant 2004-10-22 2006-03-16
Stillman, Peter 19630214 Suppleant 2000-03-07 2000-08-31
Ageman, Carl-Henrik 19640116 Ledamot 2006-09-26 2010-12-30
Ageman, Carl-Henrik 19640116 Ordförande 2006-09-26 2010-12-30
Björkstrand, Lars 19641219 Ledamot 2006-09-26 2010-12-30
Ekman, Johan 19650423 Ledamot 2003-11-01 2006-09-26
Svensson, Karin 19651130 Ledamot 2006-09-26 2009-01-17
Gustafsdotter, 19651224 Extern verkställande direktör 2010-01-12 2011-10-27
Wikander, Erik 19661204 Ledamot 2006-03-16 2006-03-16
Wikander, Erik 19661204 Ledamot 2006-09-26 2008-12-11
Manniche, Michael 19670214 Ledamot 2001-10-16 2006-09-26
Andersson, Anette 19670927 Ledamot 2004-10-22 2006-09-26
Andersson, Anette 19670927 Suppleant 2003-11-01 2004-10-22
Löfgren, Pontuz 19700729 Ledamot 2000-08-31 2004-10-22
Rosenlund, Mattias 19710521 Suppleant 2009-01-17 2010-01-12
Ljunggren, Karl 19730613 Ledamot 2004-10-22 2006-09-26
Nilsson, Henrik 19750303 Ledamot 2008-12-11 2009-01-17
Nilsson, Henrik 19750303 Suppleant 2006-09-26 2008-12-11


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB