Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Privab Grossisterna AB

Privab Grossisterna AB - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556584-9543

Besöksadress

Sjöängsvägen 1 C
19272 SOLLENTUNA
08-41025030

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Sjöängsvägen 1 C
19272 SOLLENTUNA
0705-473760

Hemsida:

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

2000-02-22

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-19

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

10

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Privab Grossisterna AB!


Privab Grossisterna AB
är verksamt i SOLLENTUNA och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Privab Grossisterna AB har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Privab Grossisterna AB om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall bedriva grossistverksamhet inom livsmedelshandeln samt utveckla och driva butiksutveckling inom livsmedelshandeln och dagligvaruhandeln samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 48519 44268 33821
Resultat (TKR) 751 511 200

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 10 10 9
Omsättning (TKR) 48,519 44,268 33,821
Res. e finansnetto (TKR) 751 511 200
Årets Resultat (TKR) 999 11 -1,300
Summa tillgångar (TKR) 21,619 23,814 20,060

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal 1.50% 1.60% 0.70%
Kassalikviditet 102.20% 73.00% 88.90%
Soliditet 31.00% 24.70% 19.50%

Ändamål

Bolaget skall bedriva grossistverksamhet inom livsmedelshandeln samt utveckla och driva butiksutveckling inom livsmedelshandeln och dagligvaruhandeln samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

46390 - Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak

Branscher

Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 48,519 44,268 33,821
Rörelseresultat 707 697 225
Resultat efter finansnetto 751 511 200
Resultat före skatt 1,014 11 200
Årets resultat 999 11 -1,300
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 36 158 269
Anläggningstillgångar 6,453 11,614 8,008
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 15,166 12,200 12,052
Summa 21,619 23,814 20,060
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 3,000 3,000 1,000
Bundet eget kapital 3,000 3,000 1,000
Eget kapital 6,477 5,478 3,857
Obeskattade reserver 307 570 70
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1,050 2,571
Kortfristiga skulder 14,835 16,716 13,562
Eget kapital och skulder 21,619 23,814 20,060
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 102.20% 73.00% 88.90%
Vinstmarginal 1.50% 1.60% 0.70%
Soliditet 31.00% 24.70% 19.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 10 10 9
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,361 1,376 1,019
Personalkostnader 7,886 8,132 6,702
Sociala kostnader 2,408 2,575 2,034
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 2,000 3,000 3,000
Varav utnyttjad 349 974 248

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Lundholm, Lars 19500330 Revisor 2003-10-31 Nuvarande
Brodin, Ralph 19601221 Ledamot 2009-08-24 Nuvarande
Olofsson, Peter 19661104 Ledamot 2009-08-24 Nuvarande
Runestam, Magnus 19671116 Ledamot 2007-04-12 Nuvarande
Persson, Jens 19680116 Ledamot 2009-08-24 Nuvarande
Malm, Anders 19680608 Ledamot 2009-08-24 Nuvarande
Malm, Anders 19680608 Ordförande 2009-08-24 Nuvarande
Samuelsson, Fredrik 19710704 Ledamot 2006-04-24 Nuvarande
Skäldervik, Henrik 19720813 Ledamot 2007-04-12 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Samuelsson, Karl Erik 19310319 Suppleant 2007-04-12 2008-08-07
Carlsson, Rolf 19421024 Ledamot 2000-02-22 2007-04-12
Carlsson, Rolf 19421024 Ordförande 2000-02-22 2001-05-31
Meyer, Håkan 19430626 Ledamot 2008-08-07 2009-08-24
Meyer, Håkan 19430626 Ordförande 2008-08-07 2009-08-24
Karlsson, Ingemar 19440313 Ledamot 2000-05-10 2003-10-31
Carlsson, Gunilla 19450108 Ledamot 2000-02-22 2000-05-10
Mattisson, Leif 19490118 Suppleant 2003-10-31 2004-05-24
Nilsson, Anders 19490312 Ledamot 2003-10-31 2007-04-12
Nilsson, Anders 19490312 Ordförande 2003-10-31 2007-04-12
Lagerkvist, 19551107 Ledamot 2008-08-07 2009-08-24
Lagerkvist, 19551107 Suppleant 2007-04-12 2008-08-07
Danasten, 19571027 Extern verkställande direktör 2010-05-19 2011-01-17
Hjärtmyr, Thomas 19571114 Ledamot 2000-05-10 2003-11-04
Hellström, Per 19601003 Extern verkställande direktör 2007-04-12 2007-06-26
Hellström, Per 19601003 Ledamot 2001-01-05 2007-04-12
Hellström, Per 19601003 Verkställande direktör 2001-01-05 2007-04-12
Brodin, Ralph 19601221 Ledamot 2000-02-22 2008-08-07
Brodin, Ralph 19601221 Suppleant 2008-08-07 2009-08-24
Brodin, Ralph 19601221 Verkställande direktör 2000-02-22 2001-01-05
Brodin, Ralph 19601221 Ordförande 2001-05-31 2003-10-31
Zetterstrand, 19620810 Suppleant 2007-04-12 2008-07-24
Olofsson, Peter 19661104 Suppleant 2007-04-12 2008-08-07
Westin, Michael 19670609 Extern verkställande direktör 2007-06-26 2010-05-19
Persson, Jens 19680116 Ledamot 2007-04-12 2008-08-07
Persson, Jens 19680116 Suppleant 2006-04-24 2007-04-12
Persson, Jens 19680116 Suppleant 2008-08-07 2009-08-24
Malm, Anders 19680608 Ledamot 2004-05-24 2006-04-24
Malm, Anders 19680608 Suppleant 2003-10-31 2004-05-24
Samuelsson, Fredrik 19710704 Suppleant 2004-05-24 2006-04-24
Samuelsson, Fredrik 19710704 Ordförande 2007-04-12 2008-08-07
Skäldervik, Henrik 19720813 Suppleant 2004-05-24 2007-04-12


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB