Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Stiab AB

Stiab Aktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556457-3532

Besöksadress

Svarvarvägen 7
14250 SKOGÅS
08-6090263

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Svarvarvägen 7
14250 HUDDINGE
08-6090203

Hemsida:

VD

Mondolfi ,Riccardo

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1993-09-23

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-19

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

14

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Stiab Aktiebolag!


Stiab Aktiebolag
är verksamt i SKOGÅS och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Stiab Aktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Stiab Aktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall bedriva grossistverksamhet inom livsmedelsbranschen och därmed förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 46460 58645 75289
Resultat (TKR) 179 -1773 -1757

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 14 21 27
Omsättning (TKR) 46,460 58,645 75,289
Res. e finansnetto (TKR) 179 -1,773 -1,757
Årets Resultat (TKR) 91 80 -65
Summa tillgångar (TKR) 15,968 18,349 20,112

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal 0.60% -2.70% -2.10%
Kassalikviditet 155.90% 204.70% 176.90%
Soliditet 29.20% 24.80% 24.50%

Ändamål

Bolaget skall bedriva grossistverksamhet inom livsmedelsbranschen och därmed förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

10890 - Övrig livsmedelsindustri
46170 - Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak
46330 - Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett

Branscher

Övrig livsmedelsindustri


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 46,460 58,645 75,289
Rörelseresultat 290 -1,559 -1,588
Resultat efter finansnetto 179 -1,773 -1,757
Resultat före skatt 179 83 -1,757
Årets resultat 91 80 -65
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 5,320 5,417 6,544
Anläggningstillgångar 3,752 4,201 4,555
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 12,216 14,147 15,556
Summa 15,968 18,349 20,112
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,600 1,600 1,600
Bundet eget kapital 1,600 1,600 1,600
Eget kapital 4,659 4,550 4,489
Obeskattade reserver 0 0 620
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 3,475 6,887 6,211
Kortfristiga skulder 7,834 6,911 8,792
Eget kapital och skulder 15,968 18,349 20,112
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 155.90% 204.70% 176.90%
Vinstmarginal 0.60% -2.70% -2.10%
Soliditet 29.20% 24.80% 24.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 14 21 27
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 5,998 7,517 7,784
Sociala kostnader 1,572 2,098 1,965
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 500 5,400 5,400
Varav utnyttjad 215 0 4,430

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Milanovic, Predrag 19481022 Ledamot 2009-07-22 Nuvarande
Milanovic, Predrag 19481022 Ordförande 2009-07-22 Nuvarande
Lippig-Singewald, Peter 19560814 Revisor 2011-10-27 Nuvarande
Ray, 19630613 Suppleant 2011-09-29 Nuvarande
Mondolfi, Riccardo 19650505 Ledamot 2011-09-29 Nuvarande
Mondolfi, Riccardo 19650505 Verkställande direktör 2011-09-29 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Palmquist, Bengt Göran Ledamot 1996-02-15 1998-03-31
Palmquist, Bengt Göran Suppleant 1993-09-23 1996-02-15
Hermansson, Birgitta 19331226 Ledamot 1993-09-23 1998-03-31
Hyllengren, Karin 19440828 Ledamot 1999-09-16 2003-10-31
Lettström, Richard 19480126 Ledamot 1993-09-23 1996-02-15
Milanovic, Predrag 19481022 Ledamot 1999-09-16 2008-06-25
Milanovic, Predrag 19481022 Suppleant 1998-03-31 1999-09-16
Milanovic, Predrag 19481022 Suppleant 2008-06-25 2009-07-22
Milanovic, Predrag 19481022 Verkställande direktör 1999-09-16 2008-06-25
Milanovic, Predrag 19481022 Verkställande direktör 2009-07-22 2011-09-29
Milanovic, Predrag 19481022 Ordförande 1999-09-16 2007-09-24
Mattsson, Stefan 19540301 Revisor 2003-10-31 2011-10-27
Milanovic, Miroslav 19580530 Ledamot 1998-03-31 2007-09-24
Lundmark, Yvonne 19580609 Suppleant 1996-02-15 1998-03-31
Milanovic, Vesna 19620709 Ledamot 2003-10-31 2007-09-24
Milanovic, Vesna 19620709 Ledamot 2008-06-25 2009-07-22
Milanovic, Vesna 19620709 Suppleant 2007-09-24 2008-06-25
Milanovic, Vesna 19620709 Verkställande direktör 2008-06-25 2009-07-22
Milanovic, Milan 19850618 Ledamot 2009-07-22 2011-09-29
Milanovic, Milan 19850618 Vice verkställande direktör 2009-07-22 2011-09-29
Milanovic, Marija 19880727 Suppleant 2009-07-22 2011-09-29


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB