Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Svensk Köttrasprövning AB

Svensk Köttrasprövning Aktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556319-4181

Besöksadress


53294 Skara
0511-26700

Postadress

Box 64
53221 Skara

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Box 64
53221 SKARA
0511-26700

VD

Persson ,Sofia

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1988-02-17

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

0

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Svensk Köttrasprövning Aktiebolag!


Svensk Köttrasprövning Aktiebolag
är verksamt i Skara och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Svensk Köttrasprövning Aktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Svensk Köttrasprövning Aktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget ska bedriva individprövning av köttrastjurar, utveckla metodiken för avkommeprövning av köttrastjurar och därmed förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2011 2010 2009
Omsättning (TKR) 3002 2806 2783
Resultat (TKR) 49 -53 40

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Antal anställda 0 1 1 1
Omsättning (TKR) 3,002 2,806 2,783 2,850
Res. e finansnetto (TKR) 49 -53 40 157
Årets Resultat (TKR) 27 0 20 85
Summa tillgångar (TKR) 1,477 1,148 1,132 1,120

ÖVRIGT 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Vinstmarginal 1.40% -1.90% 0.90% 4.20%
Kassalikviditet 379.70% 1,170.40% 4,192.60% 2,486.70%
Soliditet 72.80% 90.60% 95.40% 94.00%

Ändamål

Bolaget ska bedriva individprövning av köttrastjurar, utveckla metodiken för avkommeprövning av köttrastjurar och därmed förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

01620 - Serviceföretag till husdjurskötsel

Branscher

Serviceföretag till husdjurskötsel


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 3,002 2,806 2,783 2,850
Rörelseresultat 41 -54 24 120
Resultat efter finansnetto 49 -53 40 157
Resultat före skatt 37 2 30 118
Årets resultat 27 0 20 85
Balansräkning 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 1 1
Kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,477 1,147 1,132 1,119
Summa 1,477 1,148 1,132 1,120
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 500 500 500 500
Bundet eget kapital 500 500 500 500
Eget kapital 1,045 1,018 1,018 998
Obeskattade reserver 43 31 86 76
Avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 389 98 27 45
Eget kapital och skulder 1,477 1,148 1,132 1,120
NYCKELTAL 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Kassalikviditet 379.70% 1,170.40% 4,192.60% 2,486.70%
Vinstmarginal 1.40% -1.90% 0.90% 4.20%
Soliditet 72.80% 90.60% 95.40% 94.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Antal anställda 0 1 1 1
Löner Styrelse/VD 0 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 97 113 137
Personalkostnader 0 133 153 171
Sociala kostnader 0 36 40 34
Aktieutdelning 0 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Gustafsson, 19480830 Ledamot 2008-09-24 Nuvarande
Alfredsson, Sverker 19531121 Revisor 2003-10-31 Nuvarande
Stålhammar, Hans 19540308 Ledamot 2010-12-10 Nuvarande
Gustafsson, Runar 19550731 Ledamot 2004-12-10 Nuvarande
Carlberg, Krister 19550904 Ledamot 1996-01-12 Nuvarande
Svensson, Krister 19560421 Ledamot 2006-01-27 Nuvarande
Mårtensson, Per 19590105 Ledamot 2007-01-29 Nuvarande
Mårtensson, Per 19590105 Ordförande 2007-01-29 Nuvarande
Colliander, 19690710 Ledamot 2010-02-02 Nuvarande
Persson, Sofia 19741201 Extern verkställande direktör 2011-07-26 Nuvarande
Jahnstedt, Andreas 19750217 Revisorssuppleant 2008-01-02 Nuvarande
Fjelkner, Jens 19770415 Ledamot 2012-01-26 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Hökerberg, 19280502 Ledamot 1000-01-01 1992-06-18
Rättzén, 19311128 Ledamot 1000-01-01 1992-06-18
Danielsson, Johan 19340507 Ledamot 1998-06-12 2002-01-19
Danielsson, Johan 19340507 Ordförande 2000-04-13 2002-01-19
Malmberg, Göran 19350715 Ledamot 1000-01-01 1992-06-18
Malmberg, Göran 19350715 Verkställande direktör 1000-01-01 1992-06-18
Isoz, 19360818 Ledamot 1000-01-01 1992-06-18
Berg, 19370312 Ledamot 1995-02-14 1999-03-15
Pettersson, 19380320 Ledamot 1992-06-18 1993-03-15
Bengtsson, Ingvar 19380402 Ledamot 1000-01-01 1993-12-20
Heurén, 19380909 Lekmannarevisorssuppleant 2003-10-31 2004-12-10
Åkesson, 19390305 Ledamot 1993-12-20 1996-01-12
Lindell, Lars 19400104 Extern verkställande direktör 1993-12-20 2008-01-02
Svanäng, 19420315 Ledamot 1000-01-01 1992-06-18
Hovmark, 19420319 Ledamot 1992-06-18 1993-12-20
Hovmark, 19420319 Ledamot 1996-11-21 1999-07-06
Hovmark, 19420319 Verkställande direktör 1992-06-18 1993-12-20
Jederud, 19421109 Ledamot 1000-01-01 1996-11-21
Nilsson, Ingmar 19440128 Ledamot 1993-12-20 1995-02-14
Eneström, 19440408 Ledamot 1993-12-20 1998-06-12
Stridh, Billy 19440828 Ledamot 1993-12-20 1995-02-14
Lennartsson, Karl-Axel 19450222 Lekmannarevisorssuppleant 2003-10-31 2010-02-15
Petersson, Åke 19450410 Lekmannarevisor 2003-10-31 2010-02-02
Carlsson, 19451203 Ledamot 1993-12-20 1995-02-14
Helenius, Urban 19451230 Ledamot 1992-06-18 1993-12-20
Bondesson, 19460120 Ledamot 1992-06-18 1993-12-20
Bondesson, 19460120 Ledamot 1995-02-14 2000-04-13
Hallenius, 19480507 Ledamot 1995-02-14 2001-01-04
Håård, Magnus 19480804 Extern firmatecknare 1992-06-18 1993-12-20
Håård, Magnus 19480804 Ledamot 1999-07-06 2010-12-10
Påfvelsson, 19481008 Lekmannarevisor 2003-10-31 2010-02-02
Gustavsson, Jan-Åke 19500414 Ledamot 2008-01-02 2008-09-24
Bergstrand, Stefan 19501027 Ledamot 1992-06-18 1993-12-20
Knutsson, Hans 19501229 Ledamot 1000-01-01 1992-06-18
Holmberg, 19511122 Ledamot 1993-03-15 1993-12-20
Jansson, Roland 19521017 Ledamot 2009-01-26 2010-02-02
Larsson, Karl Anders 19530922 Ledamot 1000-01-01 1992-06-18
Blomgren, Peter 19541103 Revisorssuppleant 2003-10-31 2004-12-10
Sturesson, Bengt 19550224 Ledamot 1999-03-15 2007-01-29
Sturesson, Bengt 19550224 Ordförande 2004-02-10 2007-01-29
Gustafsson, Runar 19550731 Ledamot 2001-01-04 2002-01-19
Carlberg, Krister 19550904 Ledamot 1993-12-20 1995-02-14
Persson, 19551229 Ledamot 2001-01-04 2002-01-19
Petersson, 19560626 Ledamot 2002-01-19 2006-01-27
Lorentzon, Claes Håkan 19560729 Ledamot 1995-02-14 2001-01-04
Fridolfsson, 19561104 Extern firmatecknare 1992-06-18 1993-03-15
Andersson, Lennart 19570821 Ledamot 2002-01-19 2007-01-29
Stenberg, Helena 19580325 Ledamot 2002-01-19 2004-02-10
Andersson, 19580619 Ledamot 2006-01-27 2008-01-02
Jamieson, Anna 19600323 Ledamot 2004-02-10 2009-01-26
Ramvall, Carl Johan 19640622 Ledamot 2004-02-10 2004-12-10
Skytt, Thomas 19661019 Revisorssuppleant 2004-02-10 2008-01-02
Nilsson, Karl 19690407 Ledamot 2010-02-02 2012-01-26
Fröjelin, Malin 19720624 Ledamot 2000-04-13 2003-10-31
Lennartsson, Anders 19740301 Ledamot 2008-01-02 2009-01-26
Petersson, Sara 19741008 Ledamot 2003-10-31 2006-01-27
Fjelkner, Jens 19770415 Extern verkställande direktör 2008-01-02 2011-07-26
Fjelkner, Jens 19770415 Ledamot 2007-01-29 2008-01-02
Bergstrand, Anders 19771016 Ledamot 2009-01-26 2010-02-02


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB