Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Varola Åkeri AB

Varola Åkeri Aktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556430-8269

Besöksadress

Mejselvägen 14
54134 SKÖVDE
0500-410306

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Mejselvägen 14
54123 SKÖVDE
0500-410306

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1991-10-18

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-19

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

5

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Varola Åkeri Aktiebolag!


Varola Åkeri Aktiebolag
är verksamt i SKÖVDE och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Varola Åkeri Aktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Varola Åkeri Aktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall driva lastbilsåkeri ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2011 2010 2009
Omsättning (TKR) 7845 7066 7897
Resultat (TKR) 274 436 1078

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Antal anställda 5 5 5 5
Omsättning (TKR) 7,845 7,066 7,897 7,525
Res. e finansnetto (TKR) 274 436 1,078 373
Årets Resultat (TKR) 202 255 190 47
Summa tillgångar (TKR) 10,714 7,755 8,727 7,704

ÖVRIGT 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Vinstmarginal 5.70% 8.40% 16.40% 8.30%
Kassalikviditet 136.30% 136.40% 116.50% 80.50%
Soliditet 23.30% 30.90% 23.70% 17.00%

Ändamål

Bolaget skall driva lastbilsåkeri ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

49410 - Åkerier

Branscher

Åkerier


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 7,845 7,066 7,897 7,525
Rörelseresultat 467 599 1,398 661
Resultat efter finansnetto 274 436 1,078 373
Resultat före skatt 274 336 278 70
Årets resultat 202 255 190 47
Balansräkning 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7,543 5,687 6,456 6,009
Kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 3,171 2,068 2,271 1,695
Summa 10,714 7,755 8,727 7,704
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100 100
Eget kapital 1,060 959 704 514
Obeskattade reserver 2,000 2,000 1,900 1,100
Avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5,328 3,280 4,173 3,985
Kortfristiga skulder 2,326 1,516 1,950 2,105
Eget kapital och skulder 10,714 7,755 8,727 7,704
NYCKELTAL 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Kassalikviditet 136.30% 136.40% 116.50% 80.50%
Vinstmarginal 5.70% 8.40% 16.40% 8.30%
Soliditet 23.30% 30.90% 23.70% 17.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Antal anställda 5 5 5 5
Löner Styrelse/VD 0 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 589 564 517 480
Personalkostnader 2,499 2,338 2,376 2,403
Sociala kostnader 573 576 628 584
Aktieutdelning 250 100 0 0
Beviljad Checkkredit 100 100 100 100
Varav utnyttjad 0 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Lorentzon, Kent 19521025 Suppleant 2003-11-01 Nuvarande
Åberg, Ylva 19571106 Ledamot 1995-10-30 Nuvarande
Kroon, Bo 19690311 Revisor 2012-03-13 Nuvarande
Åberg, Niklas 19811103 Ledamot 2003-11-01 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Remmerfelt, Ernst Arne Ledamot 1000-01-01 1994-09-26
Johansson, Inga-Lill 19490607 Revisor 2003-11-01 2012-03-13
Remmerfelt, 19500319 Ledamot 1000-01-01 1994-09-26
Lorentzon, Kent 19521025 Ledamot 1994-09-26 1995-01-21
Anderberg, Ulla 19540112 Ledamot 1000-01-01 1994-09-26
Åberg, Ylva 19571106 Suppleant 1995-01-21 1995-10-30
Lorentzon, Joakim 19650117 Ledamot 1995-01-21 1995-10-30
Lorentzon, Joakim 19650117 Suppleant 1994-09-26 1995-01-21
Lorentzon, Joakim 19650117 Suppleant 1995-10-30 2003-11-01


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB