Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Maxit AB

Maxit Aktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556241-2592

Besöksadress

Terrasitgatan
73338 SALA
0224-57310

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Box 707
16927 SOLNA
08-6256100

Hemsida:

VD

Edgarsson ,

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1984-03-28

Status

Fusion avslutad

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

305

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Maxit Aktiebolag!


Maxit Aktiebolag
är verksamt i SALA och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Maxit Aktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Maxit Aktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva tillverkning av samt handel med produkter och utrustning företrädesvis avsedda för byggnads-, installations-och anläggningsverksamhet, äga och förvalta fastigheter, aktier och annan lös egendom, utföra admi nistrativa, IT, bokförings-och redovisningstjänster till andra koncernbolag samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 1103570 1064883 1131985
Resultat (TKR) 590243 45847 137657

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 305 267 296
Omsättning (TKR) 1,103,570 1,064,883 1,131,985
Res. e finansnetto (TKR) 590,243 45,847 137,657
Årets Resultat (TKR) 554,511 26,590 97,613
Summa tillgångar (TKR) 5,520,031 495,200 532,170

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal 6.80% 4.50% 12.20%
Kassalikviditet 1,122.10% 132.40% 132.40%
Soliditet 92.10% 31.70% 29.70%

Ändamål

Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva tillverkning av samt handel med produkter och utrustning företrädesvis avsedda för byggnads-, installations-och anläggningsverksamhet, äga och förvalta fastigheter, aktier och annan lös egendom, utföra admi nistrativa, IT, bokförings-och redovisningstjänster till andra koncernbolag samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

23640 - Murbruksindustri
20300 - Industri för färg, lack och tryckfärg m.m.
23610 - Industri för byggnadsbetongvaror
23999 - Diverse övrig industri för icke-metalliska mineraliska produkter
28490 - Industri för övriga verktygsmaskiner

Branscher

Murbruksindustri


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1,103,570 1,064,883 1,131,985
Rörelseresultat 75,101 48,334 138,667
Resultat efter finansnetto 590,243 45,847 137,657
Resultat före skatt 584,073 37,847 136,254
Årets resultat 554,511 26,590 97,613
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 91,403 80,731 118,231
Anläggningstillgångar 2,434,831 177,358 153,514
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 3,085,200 317,842 378,656
Summa 5,520,031 495,200 532,170
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 8,400 8,400 8,400
Bundet eget kapital 8,400 8,400 8,400
Eget kapital 5,029,413 124,717 131,224
Obeskattade reserver 73,374 44,908 36,908
Avsättningar 142,286 85,521 77,991
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 274,958 240,054 286,047
Eget kapital och skulder 5,520,031 495,200 532,170
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 1,122.10% 132.40% 132.40%
Vinstmarginal 6.80% 4.50% 12.20%
Soliditet 92.10% 31.70% 29.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 305 267 296
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 3,602 2,138 2,464
Personalkostnader 220,304 172,477 175,881
Sociala kostnader 64,585 46,893 37,491
Aktieutdelning 3,000,000 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Lundell, 19490711 Extern firmatecknare 2002-08-08 Nuvarande
Johansson, Bjarne 19520405 Arbetstagarrepresentant 2006-06-19 Nuvarande
Johansson, Bjarne 19520405 Suppleant 2006-06-19 Nuvarande
Hansson, Anders 19531028 Extern firmatecknare 2009-04-16 Nuvarande
Cronqvist, Jonas 19531031 Ledamot 2007-06-07 Nuvarande
Cronqvist, Jonas 19531031 Ordförande 2007-06-07 Nuvarande
Cronqvist, Jonas 19531031 Utlandsbosatt inom EES 2010-08-26 Nuvarande
Edgarsson, 19540301 Ledamot 2002-08-08 Nuvarande
Edgarsson, 19540301 Verkställande direktör 2002-08-08 Nuvarande
Johansson, 19550531 Extern firmatecknare 2011-03-22 Nuvarande
KPMG AB Revisor 2010-08-26 Nuvarande
Gustafsson, Hans 19560122 Arbetstagarrepresentant 2005-08-31 Nuvarande
Gustafsson, Hans 19560122 Ledamot 2005-08-31 Nuvarande
Lindgren, Carl 19581008 Revisorssuppleant 2008-06-26 Nuvarande
Redtzer, 19631205 Extern firmatecknare 2004-06-24 Nuvarande
Wallgren, Helene 19640114 Arbetstagarrepresentant 2007-12-05 Nuvarande
Wallgren, Helene 19640114 Ledamot 2012-02-09 Nuvarande
Linder, Åsa 19680405 Huvudansvarig revisor 2010-08-26 Nuvarande
Sjöberg, Karin 19690702 Extern firmatecknare 2011-03-22 Nuvarande
Gustafsson, Annelie 19690824 Arbetstagarrepresentant 2012-02-09 Nuvarande
Gustafsson, Annelie 19690824 Suppleant 2012-02-09 Nuvarande
Anneflod, Annelie 19700504 Arbetstagarrepresentant 2009-06-25 Nuvarande
Anneflod, Annelie 19700504 Ledamot 2009-06-25 Nuvarande
Lambert, Thierry Claude Maxime Ledamot 2011-12-08 Nuvarande
Lambert, Thierry Claude Maxime Utlandsbosatt inom EES 2011-12-08 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Karlsson, 19340515 Arbetstagarrepresentant 1997-09-29 1999-08-19
Karlsson, 19340515 Suppleant 1997-09-29 1999-08-19
Noblin, 19350716 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1992-08-20
Noblin, 19350716 Ledamot 1000-01-01 1992-08-20
Areskoug, 19360322 Arbetstagarrepresentant 1994-02-16 1996-01-11
Areskoug, 19360322 Ledamot 1994-02-16 1996-01-11
Lindgren, 19361204 Ledamot 1992-08-20 1994-02-16
Hovde, Tore Gunerius Ledamot 1997-09-29 2002-08-08
Thomsson, 19400619 Arbetstagarrepresentant 2000-02-17 2001-04-18
Thomsson, 19400619 Suppleant 2000-02-17 2001-04-18
Samuelsson, 19401125 Arbetstagarrepresentant 1998-04-27 2001-04-18
Samuelsson, 19401125 Ledamot 1998-04-27 2001-04-18
Sandström, Anton 19410422 Ledamot 1998-09-28 1999-01-15
Sandström, Anton 19410422 Verkställande direktör 1998-09-28 1999-01-15
Johansson, 19410717 Arbetstagarrepresentant 1999-01-15 2001-04-18
Johansson, 19410717 Ledamot 1999-01-15 2001-04-18
Walther, Richard 19410902 Arbetstagarrepresentant 2001-04-18 2002-08-08
Walther, Richard 19410902 Suppleant 2001-04-18 2002-08-08
Eriksson, Ragnar 19420310 Arbetstagarrepresentant 2002-08-08 2005-08-31
Eriksson, Ragnar 19420310 Ledamot 2003-02-21 2005-08-31
Eriksson, Ragnar 19420310 Suppleant 2002-08-08 2003-02-21
Svärd, 19420820 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1992-08-20
Svärd, 19420820 Suppleant 1000-01-01 1992-08-20
Forsell, Ronald 19421128 Arbetstagarrepresentant 1996-01-11 1998-04-27
Forsell, Ronald 19421128 Ledamot 1996-08-12 1998-04-27
Forsell, Ronald 19421128 Suppleant 1996-01-11 1996-08-12
Eriksson, 19430112 Arbetstagarrepresentant 2001-04-18 2003-02-21
Eriksson, 19430112 Ledamot 2001-04-18 2003-02-21
Fernvik, Håkan 19430917 Ledamot 1000-01-01 1992-08-20
Jansson, Bengt 19440419 Ledamot 1994-02-16 1996-08-12
Jansson, Bengt 19440419 Verkställande direktör 1994-02-16 1996-08-12
Scherman, Anders 19441029 Revisorssuppleant 2003-11-01 2008-06-26
Svare, Tore Ivar Ledamot 1996-01-11 1996-08-12
Hemborg, 19450418 Extern verkställande direktör 1000-01-01 1992-08-20
Kruckenberg, 19450514 Arbetstagarrepresentant 1996-01-11 1996-08-12
Kruckenberg, 19450514 Ledamot 1996-01-11 1996-08-12
Möller, Lars Olof Ledamot 1997-09-29 1999-01-15
Olofsson, 19451016 Ledamot 1997-09-29 2000-02-17
Olofsson, 19451016 Ledamot 2001-01-08 2002-08-08
Penhoff, 19460108 Ledamot 1000-01-01 1992-08-20
Engman, 19460602 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1992-08-20
Engman, 19460602 Ledamot 1000-01-01 1992-08-20
Streiffert, Göran 19461201 Extern firmatecknare 1992-08-20 1994-02-16
Källse, 19470303 Ledamot 1992-08-20 1997-09-29
Elmberg, 19470309 Arbetstagarrepresentant 1994-02-16 1996-01-11
Elmberg, 19470309 Ledamot 1994-02-16 1996-01-11
Koponen, Jukka 19470309 Arbetstagarrepresentant 1996-08-12 1997-09-29
Koponen, Jukka 19470309 Suppleant 1996-08-12 1997-09-29
Lindstrand, Kenneth 19470412 Ledamot 2002-08-08 2003-11-01
Hallberg, 19471201 Ledamot 1996-08-12 1998-09-28
Hallberg, 19471201 Verkställande direktör 1996-08-12 1998-09-28
Gehlin, Rolf 19490620 Extern firmatecknare 1994-09-09 1997-09-29
Altena, Cornelis 19490630 Ledamot 1000-01-01 2002-08-08
Altena, Cornelis 19490630 Verkställande direktör 1992-08-20 1994-02-16
Altena, Cornelis 19490630 Ordförande 1999-08-19 2002-08-08
Toivonen, Jorma Rikhard Ledamot 2008-09-24 2010-01-16
Toivonen, Jorma Rikhard Utlandsbosatt inom EES 2008-09-24 2010-01-16
Andersson, Jan 19500530 Arbetstagarrepresentant 1994-02-16 1996-01-11
Andersson, Jan 19500530 Suppleant 1994-02-16 1996-01-11
Holm, Claes Magnus Johannes Ledamot 2004-06-24 2007-06-07
Holm, Claes Magnus Johannes Ordförande 2004-06-24 2007-06-07
Holm, Claes Magnus Johannes Utlandsbosatt inom EES 2004-06-24 2007-06-07
Perselius, 19521212 Extern firmatecknare 1992-08-20 1994-02-16
Jutila, Juha Tapio Ledamot 1999-01-15 2000-05-26
Hansson, Anders 19531028 Ledamot 2003-11-01 2008-09-24
Cronqvist, Jonas 19531031 Ledamot 1999-01-15 2004-06-24
Cronqvist, Jonas 19531031 Verkställande direktör 1999-01-15 2002-08-08
Cronqvist, Jonas 19531031 Ordförande 2002-08-08 2004-06-24
Ettala, Veli Pekka Ledamot 1994-02-16 1996-01-11
Karlsson, Ingela 19560322 Arbetstagarrepresentant 2005-08-31 2007-12-05
Karlsson, Ingela 19560322 Suppleant 2005-08-31 2007-12-05
Hedlin, Peter 19560922 Ledamot 1997-09-29 2002-08-08
Pettersson, 19561119 Arbetstagarrepresentant 1999-01-15 2001-04-18
Pettersson, 19561119 Suppleant 1999-01-15 2001-04-18
Eriksson, Kent 19570616 Arbetstagarrepresentant 2001-04-18 2004-06-24
Eriksson, Kent 19570616 Ledamot 2001-04-18 2004-06-24
Fafét, Gérald Pascal Ledamot 2010-01-16 2011-12-08
Fafét, Gérald Pascal Utlandsbosatt inom EES 2010-01-16 2011-12-08
Nilsson, Klas 19600108 Arbetstagarrepresentant 2003-02-21 2005-08-31
Nilsson, Klas 19600108 Suppleant 2003-02-21 2005-08-31
Almgren, Dag 19600903 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1992-08-20
Almgren, Dag 19600903 Arbetstagarrepresentant 1994-02-16 1999-01-15
Almgren, Dag 19600903 Ledamot 1996-01-11 1999-01-15
Almgren, Dag 19600903 Suppleant 1000-01-01 1992-08-20
Almgren, Dag 19600903 Suppleant 1994-02-16 1996-01-11
Ikonen, Mikael 19630908 Revisor 2003-11-01 2008-06-26
Wallgren, Helene 19640114 Suppleant 2007-12-05 2012-02-09
Busch, Britt 19650305 Arbetstagarrepresentant 1997-09-29 1999-01-15
Busch, Britt 19650305 Suppleant 1997-09-29 1999-01-15
Werholt, Patrik 19650307 Arbetstagarrepresentant 1996-01-11 1997-09-29
Werholt, Patrik 19650307 Suppleant 1996-01-11 1997-09-29
Hemb, Eva 19660923 Ledamot 2008-09-24 2010-06-08
Linder, Åsa 19680405 Revisor 2008-06-26 2010-08-26
Dahl, Johan 19681219 Arbetstagarrepresentant 2006-06-19 2009-06-25
Dahl, Johan 19681219 Ledamot 2006-06-19 2009-06-25
Holmbom, Jimmy 19701222 Arbetstagarrepresentant 2001-04-18 2006-06-19
Holmbom, Jimmy 19701222 Ledamot 2004-06-24 2006-06-19
Holmbom, Jimmy 19701222 Suppleant 2001-04-18 2004-06-24
Magnusson, Håkan 19720526 Arbetstagarrepresentant 2005-08-31 2006-06-19
Magnusson, Håkan 19720526 Suppleant 2005-08-31 2006-06-19
Johansson, 19750713 Arbetstagarrepresentant 1999-08-19 2000-02-17
Johansson, 19750713 Suppleant 1999-08-19 2000-02-17


Övriga Enheter

Namn Typ Besöksadress Postaddress Telefon
Fabrik Stockholm Filial Trekantsvägen 2-8, 11743 Stockholm Box 47328, 10074 Stockholm 08-6256770
Fabrik Häggvik Filial Norra Malmvägen 76, 19162 Sollentuna Box 4505, 19124 Sollentuna 08-58706400
Fabrik Arboga Filial Köpingsvägen 20, 73231 Arboga Box 116, 73222 Arboga 0589-87930
Fabrik Göteborg Filial Partihandelsgatan 5, 41104 Göteborg Box 36052, 40013 Göteborg 031-867710
Fabrik Gärstad Filial Gärstad, 58275 Linköping Box 6103, 58006 Linköping 013-242400
Fabrik Veberöd Filial Orrspelsvägen, 24763 Veberöd Box 113, 24726 Veberöd 046-81025
Fabrik Motala Filial Smedsby 11, 59196 Motala Smedsby 11, 59196 Motala 0141-49210
Fabrik Vingåker Filial Lyttersta Industriområde, 64392 Vingåker Lyttersta, 64392 Vingåker 0151-518100
Fabrik Kvidinge Filial Västra Maglabyväg, 26572 Kvidinge Box 39, 26502 Kvidinge 0435-25292
Fabrik Linghem Filial Tellbovägen 36, 58564 Linghem Box 24, 58506 Linghem 013-70270
Fabrik Sala Filial Norrängsgatan 35, 73338 Sala Box 113, 73322 Sala 0224-57310
Kontor Vintrie Filial Ollebovägen 14, 21845 Vintrie Ollebovägen 14, 21845 Vintrie 040-361700
Huvudkontor Huvudkontor Gårdsvägen 18, 16970 Solna Box 707, 16927 Solna 08-6256100
Kontor Göteborg Filial Partihandelsgatan 5, 41104 Göteborg Box 36052, 40013 Göteborg 031-867710
Kontor Örebro Filial Elementvägen 14, 70227 Örebro Elementvägen 14, 70227 Örebro 019-274200


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB