Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Astrid Fiskexport AB

Astrid Fiskexport Aktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556115-6075

Besöksadress

Fiskhamnsvägen 4
47141 RÖNNÄNG
0304-677880

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Box 2066
47111 TJÖRN
0304-677880

Hemsida:

VD

,

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1968-02-29

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

8

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Astrid Fiskexport Aktiebolag!


Astrid Fiskexport Aktiebolag
är verksamt i RÖNNÄNG och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Astrid Fiskexport Aktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Astrid Fiskexport Aktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall bedriva fryshusverksamhet, fiskberedningsverksamhet, handel med fisk, fiskemballage och is samt därmed förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2011 2010 2009
Omsättning (TKR) 120052 109177 153953
Resultat (TKR) 2199 3361 8534

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09
Antal anställda 8 8 11 13
Omsättning (TKR) 120,052 109,177 153,953 181,507
Res. e finansnetto (TKR) 2,199 3,361 8,534 6,063
Årets Resultat (TKR) 1,975 4,029 8,068 7,361
Summa tillgångar (TKR) 34,226 42,872 50,412 40,387

ÖVRIGT 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09
Vinstmarginal 2.30% 0.30% 5.50% 2.20%
Kassalikviditet 111.10% 121.00% 104.00% 106.50%
Soliditet 21.40% 27.50% 16.90% 23.70%

Ändamål

Bolaget skall bedriva fryshusverksamhet, fiskberedningsverksamhet, handel med fisk, fiskemballage och is samt därmed förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

10200 - Fiskberedningsindustri
46380 - Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur

Branscher

Fiskberedningsindustri


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09
Nettoomsättning 120,052 109,177 153,953 181,507
Rörelseresultat 2,792 350 8,424 4,067
Resultat efter finansnetto 2,199 3,361 8,534 6,063
Resultat före skatt 2,800 4,392 11,229 10,346
Årets resultat 1,975 4,029 8,068 7,361
Balansräkning 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09
Tillgångar
Varulager m.m. 1,277 8,073 16,233 12,116
Anläggningstillgångar 5,151 6,318 8,023 9,608
Kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 29,076 36,554 42,390 30,780
Summa 34,226 42,872 50,412 40,387
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 2,000 2,000 2,000 2,000
Bundet eget kapital 2,000 2,000 2,000 2,000
Eget kapital 5,506 9,521 5,492 4,624
Obeskattade reserver 2,540 3,141 4,172 6,867
Avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26,180 30,210 40,749 28,896
Eget kapital och skulder 34,226 42,872 50,412 40,387
NYCKELTAL 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09
Kassalikviditet 111.10% 121.00% 104.00% 106.50%
Vinstmarginal 2.30% 0.30% 5.50% 2.20%
Soliditet 21.40% 27.50% 16.90% 23.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09
Antal anställda 8 8 11 13
Löner Styrelse/VD 0 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 500 500 500 1,164
Personalkostnader 3,773 3,803 5,310 6,841
Sociala kostnader 938 915 1,302 1,738
Aktieutdelning 0 4,000 7,200 0
Beviljad Checkkredit 15,000 15,000 20,000 20,000
Varav utnyttjad 0 2,969 12,519 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Johansson, 19350505 Ledamot 1992-02-07 Nuvarande
Johansson, 19400514 Revisor 2003-11-01 Nuvarande
Nijkamp, Steven Ledamot 2007-01-30 Nuvarande
Nijkamp, Steven Utlandsbosatt inom EES 2007-01-30 Nuvarande
Larsson, Werner Ledamot 2007-01-30 Nuvarande
Larsson, Werner Verkställande direktör 2007-01-30 Nuvarande
Larsson, Werner Ordförande 2007-01-30 Nuvarande
Larsson, Werner Utlandsbosatt inom EES 2007-01-30 Nuvarande
Johansson, Börje 19591020 Ledamot 2009-01-29 Nuvarande
Coljee, Jacobus Johannes Ledamot 2007-01-30 Nuvarande
Coljee, Jacobus Johannes Utlandsbosatt inom EES 2007-01-30 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Edström, 19240705 Ledamot 1000-01-01 1992-02-07
Johansson, 19350505 Verkställande direktör 1995-12-18 2007-01-30
Johansson, 19350505 Ordförande 2003-11-01 2007-01-30
Viktorsson, Bengt 19370716 Suppleant 1000-01-01 1992-02-07
Viktorsson, Bengt 19370716 Suppleant 1992-10-27 1994-10-27
Andersson, Karin Ann-Marie Extern firmatecknare 1992-10-27 1995-09-27
Andersson, Karin Ann-Marie Ledamot 1000-01-01 1992-02-07
Edström, Hasse 19500824 Ledamot 1000-01-01 1992-02-07
Edström, Bernt 19551123 Ledamot 1000-01-01 1992-02-07
Edström, Bernt 19551123 Verkställande direktör 1000-01-01 1992-02-07
Edström, Peter 19590416 Ledamot 1000-01-01 1992-02-07
Johansson, Börje 19591020 Ledamot 1992-10-27 2007-01-30
Johansson, Börje 19591020 Suppleant 1992-02-07 1992-10-27
Johansson, Thomas 19610831 Ledamot 1992-10-27 2007-01-30
Johansson, Thomas 19610831 Suppleant 1992-02-07 1992-10-27
Sardal, Jonas 19660729 Extern firmatecknare 1994-06-14 1994-10-27
Sardal, Jonas 19660729 Ledamot 2007-01-30 2009-01-29
Sardal, Jonas 19660729 Suppleant 1994-10-27 2007-01-30
Jeppesen, Jens Henrik Ledamot 1992-02-07 1992-10-27
Jeppesen, Jens Henrik Utlandsbosatt utanför EES 1992-02-07 1992-10-27


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB