Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Pajalabostäder AB

Pajalabostäder Aktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556365-4648

Besöksadress

Tornedalsvägen 13
98431 PAJALA
0978-71590

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Box 114
98423 PAJALA
0978-71590

Hemsida:

VD

Pekkari ,Magnus

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1990-04-27

Status

Aktivt

F-Skatt

Nej

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

11

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Pajalabostäder Aktiebolag!


Pajalabostäder Aktiebolag
är verksamt i PAJALA och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Pajalabostäder Aktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Pajalabostäder Aktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag, skall inom Pajala kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärs-och industrilokaler samt olika kollektiva anordningar.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 33472 33098 32970
Resultat (TKR) 729 848 126

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 11 13 13
Omsättning (TKR) 33,472 33,098 32,970
Res. e finansnetto (TKR) 729 848 126
Årets Resultat (TKR) 729 848 126
Summa tillgångar (TKR) 119,896 118,306 121,483

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal 10.30% 12.60% 13.60%
Kassalikviditet 36.70% 189.00% 112.20%
Soliditet 5.20% 4.70% 3.90%

Ändamål

Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag, skall inom Pajala kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärs-och industrilokaler samt olika kollektiva anordningar.

SNI, huvud och binäring

68201 - Fastighetsbolag, bostäder
68203 - Fastighetsbolag, andra lokaler

Branscher

Fastighetsbolag, bostäder


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 33,472 33,098 32,970
Rörelseresultat 3,442 4,182 4,482
Resultat efter finansnetto 729 848 126
Resultat före skatt 729 848 126
Årets resultat 729 848 126
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 144 130 87
Anläggningstillgångar 106,297 108,788 111,297
Kortfristiga fordringar 0 5,897 2,854
Omsättningstillgångar 13,599 9,518 10,186
Summa 119,896 118,306 121,483
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 2,000 2,000 2,000
Bundet eget kapital 2,000 2,000 2,000
Eget kapital 6,268 5,539 4,691
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 76,607 107,730 107,710
Kortfristiga skulder 37,020 5,037 9,082
Eget kapital och skulder 119,896 118,306 121,483
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 36.70% 189.00% 112.20%
Vinstmarginal 10.30% 12.60% 13.60%
Soliditet 5.20% 4.70% 3.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 11 13 13
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 586 349 296
Personalkostnader 4,708 5,359 5,027
Sociala kostnader 1,339 1,340 1,335
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Kauppi, Ingvar 19420227 Ledamot 2011-05-09 Nuvarande
Sköld, 19420324 Suppleant 2011-05-09 Nuvarande
Gramner, 19440704 Ledamot 2011-05-09 Nuvarande
Kostenius, Gösta 19481012 Suppleant 2011-05-09 Nuvarande
Eriksson, 19481120 Ledamot 2011-05-09 Nuvarande
Sanglert, 19490407 Suppleant 2011-05-09 Nuvarande
Enbuska, Henry 19520407 Ledamot 2003-11-01 Nuvarande
Kangas, Kurt 19530713 Suppleant 2007-05-22 Nuvarande
Alldén, 19540822 Ledamot 2011-05-09 Nuvarande
Wennberg, Kurt 19580517 Ledamot 2003-11-01 Nuvarande
Wennberg, Kurt 19580517 Ordförande 2003-11-01 Nuvarande
Wiklund, Lennart 19620504 Revisor 2003-11-06 Nuvarande
Öhlund, Ulrika 19630916 Revisorssuppleant 2003-11-06 Nuvarande
Karlström, Thord 19690124 Suppleant 2011-05-09 Nuvarande
Pekkari, Magnus 19761019 Extern verkställande direktör 2010-12-28 Nuvarande
Eriksson, Jenny 19770314 Ledamot 2011-05-09 Nuvarande
Fors, Simon 19800308 Suppleant 2007-05-22 Nuvarande
Forsberg, Marcus 19810503 Suppleant 2011-05-09 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Palmred, 19241018 Ledamot 1992-11-02 1995-10-10
Palmred, 19241018 Suppleant 1000-01-01 1992-11-02
Larsson, Pär Jonas Ledamot 2003-11-01 2005-09-05
Finnberger, Bertil Hilmer Ledamot 1992-11-02 1993-02-16
Olovsson, Ragnvald 19320106 Suppleant 1999-10-04 2007-05-22
Niemi, Åke 19330324 Ledamot 1000-01-01 1992-11-02
Ylvin, Sten Harry Gerhard Lekmannarevisor 2003-11-01 2004-03-31
Haapala, Kurt 19350605 Suppleant 1999-10-04 2003-11-01
Stridsman, 19360910 Ledamot 1000-01-01 1995-10-10
Sohlberg, Karl-Erik 19370517 Suppleant 1992-11-02 1995-10-10
Tuomas, 19370619 Suppleant 1000-01-01 1992-11-02
Karlsson, Dan 19380125 Ledamot 2003-11-01 2007-05-22
Karlsson, Dan 19380125 Suppleant 1000-01-01 1992-11-02
Nedlund, 19380225 Suppleant 1992-11-02 1995-10-10
Karinen, Ivan 19381231 Ledamot 1995-10-10 1999-10-04
Karinen, Ivan 19381231 Suppleant 1992-11-02 1995-10-10
Niva, 19390326 Ledamot 2003-01-28 2007-05-22
Nygård, 19391012 Suppleant 1000-01-01 1992-11-02
Nygård, 19391012 Suppleant 1993-02-16 1995-10-10
Nygård, 19391012 Suppleant 2007-05-22 2011-05-09
Astermo, 19400115 Ledamot 1992-11-02 1995-10-10
Fredriksson, Sture 19400422 Ledamot 1000-01-01 1992-11-02
Naalisvaara, 19400609 Suppleant 1995-10-10 1999-10-04
Pantzare, Olle 19410315 Ledamot 2000-09-19 2003-11-01
Pantzare, Olle 19410315 Suppleant 1999-10-04 2000-09-19
Mukka, 19411022 Suppleant 2003-11-01 2011-05-09
Snell, Lars Olof Ledamot 1992-11-02 1995-10-10
Snell, Lars Olof Ledamot 1999-10-04 2002-06-04
Snell, Lars Olof Suppleant 1000-01-01 1992-11-02
Nergård, Hans 19430131 Suppleant 2003-11-01 2007-05-22
Molin, Lennart 19430506 Suppleant 1000-01-01 1992-11-02
Norberg, Christer 19430712 Extern verkställande direktör 1000-01-01 2001-02-16
Åkerström, Stig 19440118 Extern firmatecknare 1992-11-02 1995-10-10
Lund, Arne 19451029 Ledamot 1000-01-01 1998-07-17
Rantatalo, 19451225 Lekmannarevisor 2007-05-22 2010-08-26
Lehto, Stina 19460106 Ledamot 2007-05-22 2011-05-09
Juntti, Ingemar 19460602 Ledamot 1995-10-10 2003-11-01
Åström, 19460727 Revisor 2003-11-01 2003-11-06
Hageback, 19460901 Extern verkställande direktör 2001-02-16 2004-03-31
Micko, Jan-Erik 19461001 Ledamot 2007-05-22 2011-05-09
Micko, Jan-Erik 19461001 Suppleant 2003-11-01 2007-05-22
Svarvare, 19471027 Lekmannarevisorssuppleant 2003-11-01 2007-05-22
Pekkari, 19480327 Ledamot 1000-01-01 1992-11-02
Pekkari, 19480327 Ledamot 1999-10-04 2003-11-01
Pekkari, 19480327 Lekmannarevisor 2004-03-31 2007-05-22
Nordblad, 19480605 Ledamot 1000-01-01 1992-11-02
Kostenius, Gösta 19481012 Suppleant 1999-10-04 2003-11-01
Uusitalo, 19490220 Ledamot 1995-10-10 1999-10-04
Karvonen, Lars Erik Suppleant 1992-11-02 1995-10-10
Mörtlund, Göran 19500614 Ledamot 1995-10-10 2003-11-01
Mörtlund, Göran 19500614 Suppleant 1992-11-02 1995-10-10
Mörtlund, Göran 19500614 Ordförande 1999-10-04 2003-11-01
Mettävainio, Ingvar 19500925 Ledamot 1995-10-10 1999-10-04
Mettävainio, Ingvar 19500925 Suppleant 1999-10-04 2003-11-01
Välitalo, Harry 19510809 Suppleant 1999-10-04 2007-05-22
Niska, 19520620 Ledamot 2003-11-01 2011-05-09
Henriksson, 19520807 Suppleant 1995-10-10 1999-10-04
Jakobsson, Kurt 19530331 Ledamot 1998-07-17 1999-10-04
Jakobsson, Kurt 19530331 Suppleant 1995-10-10 1998-07-17
Johansson, Kennet 19540411 Ledamot 1999-10-04 2003-11-01
Johansson, Kennet 19540411 Suppleant 1995-10-10 1999-10-04
Andersson, 19540420 Suppleant 2007-05-22 2011-05-09
Maannenä, Tommy 19550602 Suppleant 1995-10-10 1999-10-04
Rahkola, 19550615 Ledamot 1999-10-04 2011-05-09
Lund, Ella 19551223 Suppleant 2000-09-19 2003-11-01
Brännström, Annika 19580131 Revisorssuppleant 2003-11-01 2003-11-06
Kangas, Kjell 19581117 Suppleant 1000-01-01 1992-11-02
Kostenniemi, John-Erik 19590429 Ledamot 1000-01-01 1995-10-10
Kostenniemi, John-Erik 19590429 Suppleant 1995-10-10 1999-10-04
Aasa, Anders 19590617 Suppleant 1998-07-17 1999-10-04
Lantto, Johny 19600606 Extern verkställande direktör 2004-03-31 2006-05-24
Wahlberg, 19600816 Suppleant 1999-10-04 2003-11-01
Esberg, Eva 19621027 Suppleant 1995-10-10 1999-10-04
Kangas, 19640720 Suppleant 2003-11-01 2007-05-22
Lindberg, Inga 19650316 Suppleant 1992-11-02 1995-10-10
Krutrök, Urban 19670606 Extern verkställande direktör 2006-05-24 2010-10-05
Björnström, Yvonne 19671023 Ledamot 1993-02-16 1999-10-04
Björnström, Yvonne 19671023 Suppleant 1992-11-02 1993-02-16
Kumpula, Mona 19690206 Suppleant 2003-11-01 2007-05-22
Kumpula, Mona 19690206 Lekmannarevisorssuppleant 2007-05-22 2008-12-08
Enbuska, Hans-Peter 19701026 Ledamot 1999-10-04 2000-09-19
Klippmark, Conny 19711213 Suppleant 2007-05-22 2011-05-09
Pekkari, Magnus 19761019 Extern vice verkställande direktör 2010-03-02 2010-12-28
Fors, Simon 19800308 Ledamot 2006-10-16 2007-05-22
Kostenniemi, Stefan 19851009 Suppleant 2007-05-22 2010-12-28
Kumpula, Veronica 19860305 Ledamot 2007-05-22 2011-05-09


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB