Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

North Trade Stockholm AB

North Trade Stockholm Aktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556312-1390

Besöksadress

Marcusplatsen 15
13134 NACKA
08-55591000

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Box 92020
12006 STOCKHOLM
08-55591000

VD

Bruu ,Pål

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1987-11-26

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

20

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till North Trade Stockholm Aktiebolag!


North Trade Stockholm Aktiebolag
är verksamt i NACKA och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. North Trade Stockholm Aktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna North Trade Stockholm Aktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall bedriva handel med dagligvaror, livsmedel och värdepapper ävensom idka förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2011 2010 2009
Omsättning (TKR) 709302 715390 659712
Resultat (TKR) 15717 14109 -2955

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Antal anställda 20 27 29 28
Omsättning (TKR) 709,302 715,390 659,712 750,994
Res. e finansnetto (TKR) 15,717 14,109 -2,955 15,730
Årets Resultat (TKR) 10,516 9,748 5,901 15,156
Summa tillgångar (TKR) 142,304 107,078 127,433 121,593

ÖVRIGT 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Vinstmarginal 2.60% 2.20% -0.20% 2.20%
Kassalikviditet 175.70% 165.90% 156.50% 168.60%
Soliditet 14.40% 16.80% 13.10% 22.40%

Ändamål

Bolaget skall bedriva handel med dagligvaror, livsmedel och värdepapper ävensom idka förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

46320 - Partihandel med kött- och köttvaror
47112 - Livsmedelsbutiker med brett sortiment

Branscher

Partihandel med kött- och köttvaror


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 709,302 715,390 659,712 750,994
Rörelseresultat 18,127 15,541 -1,122 16,411
Resultat efter finansnetto 15,717 14,109 -2,955 15,730
Resultat före skatt 14,525 13,479 8,945 21,321
Årets resultat 10,516 9,748 5,901 15,156
Balansräkning 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Varulager m.m. 48,460 21,829 46,717 47,508
Anläggningstillgångar 6,133 6,308 8,134 9,681
Kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 136,171 100,770 119,300 111,912
Summa 142,304 107,078 127,433 121,593
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 500 500 500 500
Bundet eget kapital 500 500 500 500
Eget kapital 19,189 17,517 16,705 18,725
Obeskattade reserver 1,822 630 0 11,900
Avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 43,768 28,203 34,480 24,584
Kortfristiga skulder 77,524 60,728 76,247 66,384
Eget kapital och skulder 142,304 107,078 127,433 121,593
NYCKELTAL 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Kassalikviditet 175.70% 165.90% 156.50% 168.60%
Vinstmarginal 2.60% 2.20% -0.20% 2.20%
Soliditet 14.40% 16.80% 13.10% 22.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Antal anställda 20 27 29 28
Löner Styrelse/VD 0 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,077 0 0 0
Personalkostnader 19,199 20,084 21,074 22,015
Sociala kostnader 6,567 6,377 6,511 6,846
Aktieutdelning 0 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 43,000 43,000 42,836
Varav utnyttjad 0 28,203 34,480 24,584

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Ernst & Young Aktiebolag Revisor 2009-06-04 Nuvarande
Regell, Carl-Johan 19630620 Huvudansvarig revisor 2009-06-04 Nuvarande
Andersson, 19680614 Ledamot 2008-02-05 Nuvarande
Bruu, Pål 19691008 Ledamot 2010-09-01 Nuvarande
Bruu, Pål 19691008 Verkställande direktör 2010-09-01 Nuvarande
Bruu, Pål 19691008 Ordförande 2010-09-01 Nuvarande
Axenbjer, Johan 19720305 Suppleant 2006-10-06 Nuvarande
Feiff, Mattias 19721123 Ledamot 2006-10-06 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Wallmark, 19500707 Ledamot 1000-01-01 2006-10-06
Wallmark, 19500707 Verkställande direktör 1000-01-01 2003-11-01
Arnhög, 19510806 Ledamot 2003-11-01 2006-10-06
Arnhög, 19510806 Ordförande 2003-11-01 2006-10-06
Wallmark, 19550920 Suppleant 1000-01-01 2003-11-01
Wallmark, 19550920 Suppleant 2005-04-26 2006-10-06
Borg, Liz 19570730 Revisor 2003-11-01 2009-06-04
Hållbus, Johan 19571126 Ledamot 2003-11-01 2010-09-01
Hållbus, Johan 19571126 Verkställande direktör 2003-11-01 2010-09-01
Hållbus, Johan 19571126 Ordförande 2006-10-06 2010-09-01
Kullman, Mats 19580713 Ledamot 2003-11-01 2006-10-06
Solberg, Mikael 19620130 Ledamot 2005-04-26 2006-10-06
Bolin, My 19620913 Revisor 2003-11-01 2009-06-04
Griffiths, Simon David Ledamot 2003-11-01 2005-04-26


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB