Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Gunnebo Mora AB

Gunnebo Mora AB - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556009-9458

Besöksadress

Örjasvägen 8
79236 MORA
0250-567800

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Box 5181
40226 MORA
0250-567800

Hemsida:

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1910-12-19

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2011-11-01

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

30

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Nej

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Gunnebo Mora AB!


Gunnebo Mora AB
är verksamt i MORA och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Gunnebo Mora AB har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Gunnebo Mora AB om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall bedriva tillverkning av och handel med säkerhets-lösningar för media-, värde-och kontantförvaring samt därmed förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 33235 62684 116816
Resultat (TKR) 3174 -32618 949

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 30 77 91
Omsättning (TKR) 33,235 62,684 116,816
Res. e finansnetto (TKR) 3,174 -32,618 949
Årets Resultat (TKR) 3,174 -32,756 655
Summa tillgångar (TKR) 26,003 69,301 52,388

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal 11.10% -50.90% 2.10%
Kassalikviditet 1,151.20% 394.90% 253.10%
Soliditet 88.00% 28.40% 20.00%

Ändamål

Bolaget skall bedriva tillverkning av och handel med säkerhets-lösningar för media-, värde-och kontantförvaring samt därmed förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

68202 - Fastighetsbolag, industrilokaler

Branscher

Fastighetsbolag, industrilokaler


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 33,235 62,684 116,816
Rörelseresultat 3,678 -31,894 2,493
Resultat efter finansnetto 3,174 -32,618 949
Resultat före skatt 3,174 -32,618 949
Årets resultat 3,174 -32,756 655
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 4,957 16,349
Anläggningstillgångar 2,714 6,406 11,869
Kortfristiga fordringar 0 5,943 9,027
Omsättningstillgångar 23,289 62,895 40,519
Summa 26,003 69,301 52,388
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 8,500 8,500 8,500
Bundet eget kapital 8,500 8,500 8,500
Eget kapital 22,877 19,703 10,459
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 1,103 33,673 24,603
Långfristiga skulder 0 0 1,315
Kortfristiga skulder 2,023 15,925 16,011
Eget kapital och skulder 26,003 69,301 52,388
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 1,151.20% 394.90% 253.10%
Vinstmarginal 11.10% -50.90% 2.10%
Soliditet 88.00% 28.40% 20.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 30 77 91
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 4,016 9,944 12,070
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Ingman, Bernt 19540930 Ledamot 2012-03-20 Nuvarande
Deloitte AB Revisor 2008-08-04 Nuvarande
Borgvall, Per 19580814 Ledamot 2010-09-08 Nuvarande
Borgvall, Per 19580814 Ordförande 2010-09-08 Nuvarande
Holmgren, Johan 19690130 Ledamot 2010-09-08 Nuvarande
Jagner, Harald 19710330 Huvudansvarig revisor 2008-08-04 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Persson, 19380620 Ledamot 1996-05-08 1996-09-09
Persson, 19380620 Verkställande direktör 1996-05-08 1996-09-09
Alfredsson, 19390914 Ledamot 1000-01-01 1992-08-28
Qvarnström, Kjell 19390927 Arbetstagarrepresentant 1993-07-15 1997-05-27
Qvarnström, Kjell 19390927 Ledamot 1993-07-15 1997-05-27
Andersson, 19401014 Ledamot 1995-09-28 1996-05-08
Andersson, 19401014 Verkställande direktör 1995-09-28 1996-05-08
Nilsson, Alf 19410406 Ledamot 1000-01-01 1992-08-28
Nilsson, Alf 19410406 Verkställande direktör 1000-01-01 1992-04-09
Järvegård, Allan 19420907 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1992-08-28
Järvegård, Allan 19420907 Ledamot 1000-01-01 1992-08-28
Norman, Gudrun 19421110 Extern firmatecknare 1000-01-01 1992-04-09
Fougstedt, Björn 19430404 Ledamot 1000-01-01 1992-08-28
Ottosson, Börje 19430405 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1992-08-28
Ottosson, Börje 19430405 Suppleant 1000-01-01 1992-08-28
Larsson, 19430405 Suppleant 1995-09-28 1996-05-08
Engman, Bertil 19440519 Ledamot 1996-10-25 1999-03-17
Bergquist, Lars 19450222 Ledamot 1000-01-01 1996-10-25
Bergquist, Lars 19450222 Verkställande direktör 1992-04-09 1995-09-28
Kok, 19450723 Ledamot 1999-03-17 2000-09-05
Kok, 19450723 Ordförande 1999-03-17 2000-09-05
Johansson, 19460317 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1996-05-08
Johansson, 19460317 Ledamot 1000-01-01 1996-05-08
Gunnesson, 19460524 Ledamot 1992-08-28 2007-01-12
Gunnesson, 19460524 Ordförande 2000-09-05 2007-01-12
Holm, Håkan 19460723 Ledamot 1000-01-01 1992-08-28
Suhonen, Pentti 19470121 Arbetstagarrepresentant 1992-08-28 2001-03-16
Suhonen, Pentti 19470121 Ledamot 1997-05-27 2001-03-16
Suhonen, Pentti 19470121 Suppleant 1992-08-28 1997-05-27
Östlund, Anders 19470228 Extern firmatecknare 1000-01-01 2008-08-04
Carlander, 19471013 Ledamot 1997-05-27 1999-11-26
Boethius, Sven 19480329 Ledamot 2007-01-12 2010-01-22
Boethius, Sven 19480329 Ordförande 2007-01-12 2010-01-22
Ivarsson, Kurt 19500609 Arbetstagarrepresentant 1992-08-28 1993-07-15
Ivarsson, Kurt 19500609 Ledamot 1992-08-28 1993-07-15
Raap, Wijbe Roelof Ledamot 2007-03-12 2009-12-10
Raap, Wijbe Roelof Verkställande direktör 2007-03-12 2009-12-10
Raap, Wijbe Roelof Utlandsbosatt inom EES 2007-03-12 2009-12-10
Blad, Ulf 19520715 Arbetstagarrepresentant 1996-05-08 2003-10-31
Blad, Ulf 19520715 Ledamot 1996-05-08 2003-10-31
Sträng, 19530329 Extern firmatecknare 1992-04-09 1992-08-28
Sträng, 19530329 Extern firmatecknare 1996-05-08 1996-09-09
Sträng, 19530329 Ledamot 1992-08-28 1995-09-28
Sträng, 19530329 Suppleant 1995-09-28 1996-05-08
Bayard, Jean-Louis Ledamot 2000-09-05 2006-01-19
Bayard, Jean-Louis Utlandsbosatt inom EES 2003-10-31 2006-01-19
Grankvist, Hans 19540516 Ledamot 1996-09-09 2005-02-23
Grankvist, Hans 19540516 Verkställande direktör 1996-09-09 2005-02-23
Löfgren, 19541017 Ledamot 2007-03-12 2010-09-08
Persson, Björn 19570303 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1995-10-23
Persson, Björn 19570303 Suppleant 1000-01-01 1995-10-23
Frid, 19570619 Huvudansvarig revisor 2003-10-31 2008-08-04
Gustafsson, Lars-Göran 19580222 Arbetstagarrepresentant 2003-10-31 2004-08-20
Gustafsson, Lars-Göran 19580222 Ledamot 2003-10-31 2004-08-20
Axelsson, Linda 19580410 Extern firmatecknare 2008-08-04 2011-01-03
Wängberg, Tomas 19580828 Ledamot 2010-01-22 2010-09-08
Wängberg, Tomas 19580828 Ordförande 2010-01-22 2010-09-08
Anderson, Mats 19590616 Extern firmatecknare 1992-04-09 1995-09-28
Hall, Robert Stanley Ledamot 2006-01-19 2007-03-12
Hall, Robert Stanley Utlandsbosatt inom EES 2006-01-19 2007-03-12
Larsson, Lars-Olof 19610822 Arbetstagarrepresentant 1999-11-26 2005-08-10
Larsson, Lars-Olof 19610822 Ledamot 2004-08-20 2005-08-10
Larsson, Lars-Olof 19610822 Suppleant 1999-11-26 2004-08-20
Svensson, Roger 19611002 Arbetstagarrepresentant 1997-05-27 2005-08-10
Svensson, Roger 19611002 Suppleant 1997-05-27 2005-08-10
Fredriksson, Jan 19630526 Arbetstagarrepresentant 2004-08-20 2005-08-10
Fredriksson, Jan 19630526 Suppleant 2004-08-20 2005-08-10
Granat, Fredrik 19630529 Ledamot 2009-12-10 2010-09-08
Granat, Fredrik 19630529 Utlandsbosatt inom EES 2009-12-10 2010-09-08
af Sillén, Hans 19640919 Ledamot 2010-09-08 2011-01-03
Hopstadius, Anders 19650803 Arbetstagarrepresentant 2001-03-16 2005-08-10
Hopstadius, Anders 19650803 Ledamot 2001-03-16 2005-08-10
Östman, Fredrik 19660316 Ledamot 2011-01-03 2012-03-20
Abrahamsson, Jörgen 19670404 Ledamot 2005-02-23 2007-03-12
Abrahamsson, Jörgen 19670404 Verkställande direktör 2005-02-23 2007-03-12
Backlund, Magnus 19681220 Arbetstagarrepresentant 1995-10-23 1995-11-13
Backlund, Magnus 19681220 Suppleant 1995-10-23 1995-11-13
Blom, Per 19701025 Arbetstagarrepresentant 1995-11-13 1999-11-26
Blom, Per 19701025 Suppleant 1995-11-13 1999-11-26
PricewaterhouseCoopers Kommanditbolag Revisor 2003-10-31 2008-08-04


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB