Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Sydsvenska Dagbladets AB

Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556002-7608

Besöksadress

Krusegatan 19
21225 MALMÖ
040-281150

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se


20505 MALMÖ
040-280000

Hemsida:

E-Post:

VD

Dahmén ,Lars

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1898-06-06

Status

Fusion avslutad

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

381

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag!


Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag
är verksamt i MALMÖ och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall utge dagstidningar, idka verksamhet inom medieområdet och därmed sammanhängande rörelse. Bolaget skall med sina medier i sin åsiktsbildning vara fristående från partipolitiska och fackliga organisationer. För politiskt oberoende krävs ekonomisk oavhängighet vilket förutsätter att bolaget i sin verksamhet strävar efter affärsmässighet och lönsamhet. Åsiktsbildningen skall stödja en liberal samhällsutveckling och fri företagsamhet under ett socialt ansvarskännande och såväl inrikespolitiskt som utrikespolitiskt svara för de traditionella västerländska frihetsidealen. Bolagets medier skall i sin nyhetsförmedling sträva efter opartiskhet och saklighet. De skall i sin region -Malmö´Lund samt övriga Skåne -rikta sig till en vid läsekrets och därvid verka för en positiv regional utveckling.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 895201 852322 680877
Resultat (TKR) -13592 -500861 -140028

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 381 415 310
Omsättning (TKR) 895,201 852,322 680,877
Res. e finansnetto (TKR) -13,592 -500,861 -140,028
Årets Resultat (TKR) 16,909 -442,447 -102,767
Summa tillgångar (TKR) 952,008 946,946 898,473

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal -9.40% -25.80% -19.50%
Kassalikviditet 169.30% 135.50% 144.20%
Soliditet 39.90% 28.10% 49.20%

Ändamål

Bolaget skall utge dagstidningar, idka verksamhet inom medieområdet och därmed sammanhängande rörelse. Bolaget skall med sina medier i sin åsiktsbildning vara fristående från partipolitiska och fackliga organisationer. För politiskt oberoende krävs ekonomisk oavhängighet vilket förutsätter att bolaget i sin verksamhet strävar efter affärsmässighet och lönsamhet. Åsiktsbildningen skall stödja en liberal samhällsutveckling och fri företagsamhet under ett socialt ansvarskännande och såväl inrikespolitiskt som utrikespolitiskt svara för de traditionella västerländska frihetsidealen. Bolagets medier skall i sin nyhetsförmedling sträva efter opartiskhet och saklighet. De skall i sin region -Malmö´Lund samt övriga Skåne -rikta sig till en vid läsekrets och därvid verka för en positiv regional utveckling.

SNI, huvud och binäring

58131 - Dagstidningsförlag

Branscher

Dagstidningsförlag


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 895,201 852,322 680,877
Rörelseresultat -85,000 -222,142 -134,211
Resultat efter finansnetto -13,592 -500,861 -140,028
Resultat före skatt -16,753 -494,252 -144,006
Årets resultat 16,909 -442,447 -102,767
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 523 545 0
Anläggningstillgångar 343,989 349,346 537,987
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 608,019 597,600 360,486
Summa 952,008 946,946 898,473
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 51,812 48,145 48,145
Bundet eget kapital 51,812 48,145 48,145
Eget kapital 374,460 263,220 434,432
Obeskattade reserver 7,200 4,039 10,647
Avsättningar 204,139 220,195 169,028
Långfristiga skulder 7,074 18,438 34,374
Kortfristiga skulder 359,135 441,054 249,992
Eget kapital och skulder 952,008 946,946 898,473
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 169.30% 135.50% 144.20%
Vinstmarginal -9.40% -25.80% -19.50%
Soliditet 39.90% 28.10% 49.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 381 415 310
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 3,864 2,865 2,630
Personalkostnader 275,002 345,466 271,926
Sociala kostnader 88,266 89,145 63,838
Aktieutdelning 0 0 10,362
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Atle, Per-Olov 19430116 Ledamot 2011-06-14 Nuvarande
Malm, 19450207 Suppleant 2009-06-22 Nuvarande
Löfqvist, 19480321 Arbetstagarrepresentant 2003-05-27 Nuvarande
Löfqvist, 19480321 Ledamot 2003-05-27 Nuvarande
Bonnier, 19510714 Ledamot 2011-06-14 Nuvarande
Jacobsson, Fredrik 19550404 Ledamot 1993-08-16 Nuvarande
PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2010-07-16 Nuvarande
Röding, Pia 19571117 Arbetstagarrepresentant 2012-03-13 Nuvarande
Röding, Pia 19571117 Suppleant 2012-03-13 Nuvarande
Östergren, Anette 19581219 Extern vice verkställande direktör 2012-03-13 Nuvarande
Johansson, 19590730 Ledamot 2009-01-13 Nuvarande
Herlitz, Gunilla 19600621 Ledamot 2011-06-14 Nuvarande
Herlitz, Gunilla 19600621 Ordförande 2011-06-14 Nuvarande
Dahmén, Lars 19620222 Extern verkställande direktör 2011-09-01 Nuvarande
Öhrn, Göran 19630806 Suppleant 2009-01-13 Nuvarande
Willfors, Magnus 19630827 Huvudansvarig revisor 2010-07-16 Nuvarande
Jörgensen, Anita 19670720 Extern firmatecknare 2011-06-21 Nuvarande
Siesing, Annika 19671026 Arbetstagarrepresentant 2012-03-13 Nuvarande
Siesing, Annika 19671026 Ledamot 2012-03-13 Nuvarande
Tapani, Saga 19710315 Arbetstagarrepresentant 2012-03-13 Nuvarande
Tapani, Saga 19710315 Suppleant 2012-03-13 Nuvarande
Belfrage, Johan 19790212 Extern firmatecknare 2009-06-22 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Hammarskjöld, Knut Olof H. Å-son Ledamot 1000-01-01 1994-07-28
Hammarskjöld, Knut Olof H. Å-son Utlandsbosatt utanför EES 1000-01-01 1994-07-28
Jacobsson, 19271009 Ledamot 1000-01-01 2000-07-10
Strömstedt, 19290504 Ledamot 1992-10-12 1994-07-28
Höglund, 19290526 Ledamot 1000-01-01 1992-10-12
Ängfors, 19300830 Ledamot 1000-01-01 1992-10-12
Wenehed, Ingvar 19300915 Ledamot 1000-01-01 1996-08-16
Bonnier, David 19330412 Suppleant 1998-07-27 2003-10-31
Vinell, Bertil 19380803 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 2004-08-23
Vinell, Bertil 19380803 Ledamot 1994-07-28 2004-08-23
Vinell, Bertil 19380803 Suppleant 1000-01-01 1994-07-28
Jönsson, 19390718 Arbetstagarrepresentant 1995-08-11 2001-05-22
Jönsson, 19390718 Ledamot 1995-08-11 2001-05-22
Modéer, 19391112 Ledamot 1996-08-16 2009-01-13
Modéer, 19391112 Suppleant 2009-01-13 2009-06-22
Seppälä, 19410513 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1994-07-28
Seppälä, 19410513 Ledamot 1000-01-01 1994-07-28
Persson, Hans Bertil Ingmar Arbetstagarrepresentant 1994-07-28 1999-06-29
Persson, Hans Bertil Ingmar Suppleant 1994-07-28 1999-06-29
Sehlstedt, Håkan 19420828 Ledamot 1000-01-01 2007-06-29
Sehlstedt, Håkan 19420828 Verkställande direktör 1000-01-01 2000-11-27
Bengtsson, 19430524 Extern firmatecknare 1996-05-22 2005-02-28
Larsson, Lars 19431031 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1994-07-28
Larsson, Lars 19431031 Suppleant 1000-01-01 1994-07-28
Hansen, 19440702 Arbetstagarrepresentant 2004-08-23 2010-07-16
Hansen, 19440702 Suppleant 2004-08-23 2010-07-16
Grevmar, Lars 19440810 Arbetstagarrepresentant 2009-02-16 2009-05-15
Grevmar, Lars 19440810 Ledamot 2009-02-16 2009-05-15
Andersson, 19441007 Arbetstagarrepresentant 1996-08-16 2000-07-10
Andersson, 19441007 Ledamot 1998-07-27 2000-07-10
Andersson, 19441007 Suppleant 1996-08-16 1998-07-27
Zieger, 19441225 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1995-08-11
Zieger, 19441225 Arbetstagarrepresentant 2001-05-22 2005-06-30
Zieger, 19441225 Ledamot 1000-01-01 1995-08-11
Zieger, 19441225 Ledamot 2001-05-22 2005-06-30
Packalén, Matti Ledamot 1997-09-02 1998-07-27
Sjöbladh, 19450526 Arbetstagarrepresentant 1993-08-16 1996-08-16
Sjöbladh, 19450526 Suppleant 1993-08-16 1996-08-16
Larsson, Thorbjörn 19450608 Ledamot 2003-10-31 2008-09-02
Fonsmark, Johnny 19450610 Extern firmatecknare 2002-12-11 2007-06-29
Braun, 19460616 Ledamot 1992-10-12 2008-04-08
Braun, 19460616 Ordförande 1999-06-29 2000-07-10
Johansson, 19470131 Extern firmatecknare 1000-01-01 1992-10-12
Martelius, 19480105 Arbetstagarrepresentant 2002-07-08 2009-05-15
Martelius, 19480105 Suppleant 2002-07-08 2009-05-15
Gyllin, Inge 19480130 Extern firmatecknare 1000-01-01 1996-05-22
Gyllin, Inge 19480130 Extern firmatecknare 1999-06-29 2000-07-10
Gyllin, Inge 19480130 Extern verkställande direktör 2005-02-28 2005-06-30
Gyllin, Inge 19480130 Ledamot 2007-06-29 2011-06-14
Gyllin, Inge 19480130 Suppleant 2005-06-30 2007-06-29
Gyllin, Inge 19480130 Verkställande direktör 2005-06-30 2007-08-06
Melin, Peter Eric Ledamot 2006-09-07 2007-06-29
Melin, Peter Eric Suppleant 2005-06-30 2006-09-07
Melin, Peter Eric Suppleant 2007-06-29 2008-03-07
Johansson, 19490503 Revisor 2003-10-31 2004-08-23
Johansson, 19490503 Revisor 2006-09-07 2009-06-22
Johansson, 19490503 Revisorssuppleant 2004-08-23 2006-09-07
Månson, Hans 19490629 Ledamot 2000-07-10 2001-08-31
Månson, Hans 19490629 Ledamot 2002-07-08 2003-10-31
Månson, Hans 19490629 Ledamot 2004-08-23 2005-06-30
Månson, Hans 19490629 Suppleant 1999-06-29 2000-07-10
Månson, Hans 19490629 Suppleant 2001-08-31 2002-07-08
Månson, Hans 19490629 Suppleant 2003-10-31 2004-08-23
Wigernäs, Bo 19510220 Extern firmatecknare 1000-01-01 1996-05-22
Wigernäs, Bo 19510220 Extern verkställande direktör 2000-11-27 2003-10-31
Wigernäs, Bo 19510220 Extern vice verkställande direktör 1996-05-22 2000-11-27
Wigernäs, Bo 19510220 Suppleant 2003-10-31 2005-06-30
Wigernäs, Bo 19510220 Verkställande direktör 2003-10-31 2005-02-28
Nyrén, Jonas 19510615 Ledamot 1993-08-16 2001-08-31
Nyrén, Jonas 19510615 Suppleant 1992-10-12 1993-08-16
Svensson, Kenneth 19520211 Revisor 2004-08-23 2006-09-07
Svensson, Kenneth 19520211 Revisorssuppleant 2003-10-31 2004-08-23
Hjörne, Peter 19520907 Ledamot 1000-01-01 1993-08-16
Geijer, 19530326 Ledamot 1000-01-01 1994-07-28
Arp, Fredrik 19530529 Ledamot 1000-01-01 1994-07-28
Wifstrand, 19540422 Ledamot 1995-08-11 1996-08-16
Wifstrand, 19540422 Ledamot 1997-09-02 1998-07-27
Wifstrand, 19540422 Suppleant 1993-08-16 1995-08-11
Wifstrand, 19540422 Suppleant 1996-08-16 1997-09-02
Wifstrand, 19540422 Suppleant 1998-07-27 1999-06-29
Pedersen, Hermod 19540507 Arbetstagarrepresentant 1994-07-28 1998-07-27
Pedersen, Hermod 19540507 Ledamot 1994-07-28 1998-07-27
Svensson, Bert 19550317 Extern firmatecknare 2005-06-30 2009-06-22
Jacobsson, Fredrik 19550404 Suppleant 1000-01-01 1993-08-16
Holmgren, Per 19550721 Suppleant 1000-01-01 1992-10-12
Karlsson, Conny 19550727 Ledamot 2006-09-07 2008-04-08
Eriksson, Mikael 19550906 Revisorssuppleant 2003-10-31 2010-08-23
Satz, Lotta 19551101 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1993-08-16
Satz, Lotta 19551101 Suppleant 1000-01-01 1993-08-16
Wallgren, Magnus 19560913 Ledamot 2009-01-13 2011-11-22
Kautto, Sirkka 19570811 Arbetstagarrepresentant 2011-02-18 2011-11-22
Kautto, Sirkka 19570811 Suppleant 2011-02-18 2011-11-22
Olsson, Per 19580303 Ledamot 1994-07-28 1995-08-11
Olsson, Per 19580303 Ledamot 1996-08-16 1997-09-02
Olsson, Per 19580303 Ledamot 1998-07-27 2000-07-10
Olsson, Per 19580303 Ledamot 2001-08-31 2002-07-08
Olsson, Per 19580303 Ledamot 2003-10-31 2004-08-23
Olsson, Per 19580303 Ledamot 2005-06-30 2006-09-07
Olsson, Per 19580303 Suppleant 1000-01-01 1994-07-28
Olsson, Per 19580303 Suppleant 1995-08-11 1996-08-16
Olsson, Per 19580303 Suppleant 1997-09-02 1998-07-27
Olsson, Per 19580303 Suppleant 2000-07-10 2001-08-31
Olsson, Per 19580303 Suppleant 2002-07-08 2003-10-31
Olsson, Per 19580303 Suppleant 2004-08-23 2005-06-30
Östergren, Anette 19581219 Extern firmatecknare 2007-06-29 2008-04-08
Axén, Tomas 19600702 Ledamot 2000-07-10 2008-04-08
Axén, Tomas 19600702 Ordförande 2000-07-10 2008-04-08
Avellan, 19610116 Ledamot 2007-06-29 2008-06-19
Avellan, 19610116 Suppleant 2006-09-07 2007-06-29
Avellan, 19610116 Suppleant 2008-06-19 2009-01-13
Eklund, Pernilla 19620128 Ledamot 2008-04-08 2011-06-14
Löfgren, Anita 19620306 Arbetstagarrepresentant 2010-07-16 2011-02-18
Löfgren, Anita 19620306 Arbetstagarrepresentant 2011-11-22 2012-03-13
Löfgren, Anita 19620306 Suppleant 2010-07-16 2011-02-18
Löfgren, Anita 19620306 Suppleant 2011-11-22 2012-03-13
Winkvist, Mikael 19620528 Revisor 2009-06-22 2010-08-23
Sjölin, Anette 19620628 Arbetstagarrepresentant 2005-06-30 2009-02-16
Sjölin, Anette 19620628 Ledamot 2005-06-30 2009-02-16
Wessman, Johan 19621003 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1994-07-28
Wessman, Johan 19621003 Ledamot 1000-01-01 1994-07-28
Johansson, Håkan 19630218 Arbetstagarrepresentant 2009-05-15 2012-03-13
Johansson, Håkan 19630218 Ledamot 2009-05-15 2012-03-13
Berghult, Erika 19630531 Revisorssuppleant 2006-09-07 2009-06-22
Bonnier, 19631210 Ledamot 2008-04-08 2009-01-13
Bonnier, 19631210 Ordförande 2008-04-08 2009-01-13
Johansen, 19641101 Arbetstagarrepresentant 2009-05-15 2011-11-22
Johansen, 19641101 Suppleant 2009-05-15 2011-11-22
Hedstigen, Lennart 19650202 Arbetstagarrepresentant 1998-07-27 2002-07-08
Hedstigen, Lennart 19650202 Suppleant 1998-07-27 2002-07-08
Nilsson, Lars 19650603 Revisor 2003-10-31 2010-07-16
Bengtsson, Erik 19660416 Suppleant 2009-01-13 2011-11-22
Saxon, Ulrika 19661125 Ledamot 2008-04-08 2011-06-14
Saxon, Ulrika 19661125 Ordförande 2009-01-13 2011-06-14
Werner, Maria 19661202 Arbetstagarrepresentant 2000-07-10 2003-05-27
Werner, Maria 19661202 Ledamot 2000-07-10 2003-05-27
Larsson, Johan 19670307 Extern firmatecknare 2008-04-08 2011-06-14
Larsson, Johan 19670307 Extern firmatecknare 2011-09-01 2011-10-17
Larsson, Johan 19670307 Extern verkställande direktör 2011-06-14 2011-09-01
Nilsson, Helen 19690321 Revisorssuppleant 2009-06-22 2010-08-23
Elgenius, Johanna 19700613 Suppleant 2009-01-13 2011-11-22
Thulin, Ingrid 19740519 Arbetstagarrepresentant 2011-11-22 2012-03-13
Thulin, Ingrid 19740519 Suppleant 2011-11-22 2012-03-13
Ståhl, Johan 19760309 Extern verkställande direktör 2009-01-13 2011-06-14
Ståhl, Johan 19760309 Extern vice verkställande direktör 2005-02-28 2007-06-29
Ståhl, Johan 19760309 Suppleant 2007-06-29 2009-01-13
Ståhl, Johan 19760309 Verkställande direktör 2007-08-06 2009-01-13


Övriga Enheter

Namn Typ Besöksadress Postaddress Telefon
Sds Huvudkontor Huvudkontor Krusegatan 19, 21225 Malmö , 20505 Malmö 040-280000
Sds Filial Red Filial Skomakaregatan 1, 22350 Lund Skomakaregatan 1, 22350 Lund 046-197100
Sds Cityred Filial Stortorget 9, 21122 Malmö Stortorget 9, 21122 Malmö 040-282400


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB