Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

MKB Fastighets AB

MKB Fastighets Aktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556049-1432

Besöksadress

Adlerfelts Väg 3
21365 MALMÖ
040-313300

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Box 50405
20214 MALMÖ
040-313300

Hemsida:

E-Post:

VD

Modig ,

Typ av firma

Publikt aktiebolag

Registrerat

1947-01-04

Status

Fusion avslutad

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

250

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till MKB Fastighets Aktiebolag!


MKB Fastighets Aktiebolag
är verksamt i MALMÖ och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. MKB Fastighets Aktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna MKB Fastighets Aktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolagets verksamhet är huvudsakligen att förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, och att, som ett led i detta, förvärva fastigheter, bygga om hus, samt att bedriva annan i samband därmed stående verksamhet. Motsvarande gäller i fråga om tomträttsfastigheter.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 1568200 1552900 1473300
Resultat (TKR) 45200 182900 34200

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 250 244 246
Omsättning (TKR) 1,568,200 1,552,900 1,473,300
Res. e finansnetto (TKR) 45,200 182,900 34,200
Årets Resultat (TKR) 35,700 148,800 25,800
Summa tillgångar (TKR) 9,145,200 7,322,200 7,155,500

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal 6.60% 15.90% 14.00%
Kassalikviditet 68.40% 41.00% 27.30%
Soliditet 28.00% 34.60% 33.40%

Ändamål

Bolagets verksamhet är huvudsakligen att förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, och att, som ett led i detta, förvärva fastigheter, bygga om hus, samt att bedriva annan i samband därmed stående verksamhet. Motsvarande gäller i fråga om tomträttsfastigheter.

SNI, huvud och binäring

68201 - Fastighetsbolag, bostäder
68203 - Fastighetsbolag, andra lokaler
68209 - Övriga fastighetsbolag

Branscher

Fastighetsbolag, bostäder


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1,568,200 1,552,900 1,473,300
Rörelseresultat 103,800 247,500 206,200
Resultat efter finansnetto 45,200 182,900 34,200
Resultat före skatt 45,200 182,900 34,200
Årets resultat 35,700 148,800 25,800
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 1,100 2,600 3,100
Anläggningstillgångar 8,851,900 7,162,900 7,033,200
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 293,300 159,300 122,300
Summa 9,145,200 7,322,200 7,155,500
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Bundet eget kapital 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Eget kapital 2,559,600 2,530,800 2,390,400
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 249,100 251,200 272,000
Långfristiga skulder 5,907,600 4,151,200 4,044,300
Kortfristiga skulder 428,900 389,000 448,800
Eget kapital och skulder 9,145,200 7,322,200 7,155,500
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 68.40% 41.00% 27.30%
Vinstmarginal 6.60% 15.90% 14.00%
Soliditet 28.00% 34.60% 33.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 250 244 246
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,500 1,400 1,300
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 49,700 38,000 45,200
Aktieutdelning 6,450 0 8,400
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Dahlvid, Sten 19380805 Lekmannarevisor 2003-10-31 Nuvarande
Hedåker, 19430525 Ledamot 2011-09-05 Nuvarande
Svensson, 19440827 Ledamot 2007-05-31 Nuvarande
Svensson, 19440827 Ordförande 2007-05-31 Nuvarande
Robertsson, Tore 19450612 Suppleant 2011-09-05 Nuvarande
Leite, Inger 19470116 Ledamot 2000-02-15 Nuvarande
Modig, 19480804 Extern verkställande direktör 2007-05-31 Nuvarande
Lilja, 19500131 Lekmannarevisorssuppleant 2003-10-31 Nuvarande
Svensson, Haqvin 19500331 Extern vice verkställande direktör 2000-02-15 Nuvarande
Fäldt, 19510525 Ledamot 2007-05-31 Nuvarande
Remgren, Hans 19520606 Arbetstagarrepresentant 2011-09-05 Nuvarande
Remgren, Hans 19520606 Ledamot 2011-09-05 Nuvarande
Jakobsson, 19550824 Ledamot 2011-09-05 Nuvarande
Tynell, Ingvar 19570320 Arbetstagarrepresentant 2008-05-14 Nuvarande
Tynell, Ingvar 19570320 Suppleant 2008-05-14 Nuvarande
Theander, Ann 19590315 Revisorssuppleant 2003-10-31 Nuvarande
Jörlund, Jan 19600317 Arbetstagarrepresentant 2004-12-28 Nuvarande
Jörlund, Jan 19600317 Ledamot 2008-05-14 Nuvarande
Pålsson, Mats 19600904 Revisor 2003-10-31 Nuvarande
Wu, Anders 19660418 Arbetstagarrepresentant 2011-09-05 Nuvarande
Wu, Anders 19660418 Suppleant 2011-09-05 Nuvarande
Lundberg, Susanna 19740221 Ledamot 2011-09-05 Nuvarande
Sonesson, Anja 19740702 Ledamot 2011-09-05 Nuvarande
Fernqvist, 19750315 Suppleant 2011-09-05 Nuvarande
Brusewitz, Elin 19860217 Suppleant 2011-09-05 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Wilscher, 19280902 Arbetstagarrepresentant 1992-05-05 1994-09-22
Wilscher, 19280902 Ledamot 1992-05-05 1992-11-04
Wilscher, 19280902 Suppleant 1992-11-04 1994-09-22
Carlioth, Hans 19281020 Ledamot 1993-09-28 1995-04-19
Sandgren, 19310612 Arbetstagarrepresentant 1992-05-05 1996-05-09
Sandgren, 19310612 Ledamot 1992-05-05 1996-05-09
Linderoth, Ulf 19310619 Ledamot 1992-05-05 2000-02-15
Frimodig, 19310928 Ledamot 1992-05-05 2000-02-15
Yngvesson, 19311206 Ledamot 2003-10-31 2007-05-31
Yngvesson, 19311206 Ordförande 2003-10-31 2007-05-31
Noresson, 19320308 Arbetstagarrepresentant 1992-05-05 1992-11-04
Noresson, 19320308 Suppleant 1992-05-05 1992-11-04
Mårtensson, 19330227 Suppleant 1992-05-05 1995-04-19
Ragnarsson, 19340429 Arbetstagarrepresentant 1992-05-05 2000-02-15
Ragnarsson, 19340429 Suppleant 1992-05-05 2000-02-15
Johansson, 19340701 Ledamot 1000-01-01 2003-10-31
Chlad, Ilse 19341004 Ledamot 1995-04-19 2000-02-15
Österberg, 19361001 Ledamot 1000-01-01 1992-05-05
Österberg, 19361001 Ledamot 1995-04-19 2007-05-31
Österberg, 19361001 Suppleant 1992-05-05 1995-04-19
Roth, 19370813 Ledamot 1000-01-01 1995-04-19
Karlsson, Allan 19371215 Extern verkställande direktör 1000-01-01 2000-02-18
Larsson, Valter Jan Magne Ledamot 1000-01-01 2003-10-31
Larsson, Valter Jan Magne Ordförande 2000-02-15 2003-10-31
Grahn, 19400411 Suppleant 1000-01-01 1992-05-05
Hylén, Jonny Sture Arbetstagarrepresentant 1994-09-22 1998-06-16
Hylén, Jonny Sture Ledamot 1995-04-19 1998-06-16
Hylén, Jonny Sture Suppleant 1994-09-22 1995-04-19
Birve, 19420328 Extern verkställande direktör 2000-02-18 2007-05-31
Birve, 19420328 Ledamot 2007-05-31 2011-09-05
Berglund, Tommy 19420528 Arbetstagarrepresentant 1992-11-04 1995-04-19
Berglund, Tommy 19420528 Ledamot 1992-11-04 1995-04-19
Hedåker, 19430525 Suppleant 2007-05-31 2011-09-05
Svensson, 19440827 Suppleant 2003-10-31 2007-05-31
Lundberg, 19450514 Arbetstagarrepresentant 1996-05-09 2011-09-05
Lundberg, 19450514 Ledamot 1996-05-09 2011-09-05
Robertsson, Tore 19450612 Ledamot 2007-05-31 2011-09-05
Robertsson, Tore 19450612 Suppleant 1992-05-05 2000-02-15
Stjerna, 19460309 Ledamot 1000-01-01 2003-10-31
Hanell, 19460715 Ledamot 2003-10-31 2007-05-31
Påhlsson, 19461007 Ledamot 1000-01-01 1992-05-05
Gabrielson, Bo 19470408 Ledamot 1000-01-01 1992-05-05
Perlman, Donald 19470804 Suppleant 1000-01-01 1992-05-05
Nilsson, 19490408 Arbetstagarrepresentant 1999-02-25 2001-06-27
Nilsson, 19490408 Suppleant 1999-02-25 2001-06-27
Jönsson, 19490515 Suppleant 1997-12-30 2000-02-15
Ragnarsson, Margaretha 19491019 Arbetstagarrepresentant 2007-08-03 2011-09-05
Ragnarsson, Margaretha 19491019 Suppleant 2007-08-03 2011-09-05
Svensson, Haqvin 19500331 Extern firmatecknare 1000-01-01 2000-02-15
Löfstedt, Marion 19501016 Suppleant 1995-04-19 2000-02-15
Appelros, Staffan 19501216 Ledamot 2000-02-15 2007-05-31
Fäldt, 19510525 Suppleant 2000-02-15 2007-05-31
Olsson, Gertie 19510905 Arbetstagarrepresentant 2001-06-27 2007-08-03
Olsson, Gertie 19510905 Suppleant 2001-06-27 2007-08-03
Hallengren, Lennart 19540908 Ledamot 2007-05-31 2011-09-05
Sigurdh, 19550203 Suppleant 1000-01-01 1992-05-05
Vestergaard, Thore 19550210 Suppleant 1995-04-19 1997-12-30
Jakobsson, 19550824 Suppleant 2008-07-16 2011-09-05
Svanberg, Mats 19570514 Ledamot 2000-02-15 2003-10-31
Svensson, Bo Arne 19570529 Arbetstagarrepresentant 2001-06-27 2008-05-14
Svensson, Bo Arne 19570529 Ledamot 2003-10-31 2008-05-14
Svensson, Bo Arne 19570529 Suppleant 2001-06-27 2003-10-31
Wijk, Pelle 19570731 Ledamot 1992-05-05 1993-09-28
Hatzenbühler, Gerd 19590606 Suppleant 2003-10-31 2007-05-31
Jörlund, Jan 19600317 Suppleant 2004-12-28 2008-05-14
Ljungkvist, 19600624 Suppleant 2007-05-31 2011-09-05
Widman, Allan 19640320 Ledamot 2003-10-31 2007-05-31
Odder, 19640412 Arbetstagarrepresentant 2003-10-31 2004-12-28
Odder, 19640412 Suppleant 2003-10-31 2004-12-28
Roble, 19650402 Suppleant 2000-02-15 2003-10-31
Johansson, Morgan 19650706 Arbetstagarrepresentant 1995-04-19 1996-05-09
Johansson, Morgan 19650706 Suppleant 1995-04-19 1996-05-09
Gudmundsson, 19660104 Suppleant 2000-02-15 2003-10-31
Wahlfrid, 19681103 Arbetstagarrepresentant 1996-05-09 1999-02-25
Wahlfrid, 19681103 Suppleant 1996-05-09 1999-02-25
Svensson, Morgan 19691012 Ledamot 2003-10-31 2011-09-05
Offerlind, Jörgen 19701119 Arbetstagarrepresentant 1999-02-25 2003-10-31
Offerlind, Jörgen 19701119 Ledamot 1999-02-25 2003-10-31
Björk, Sara 19850130 Suppleant 2007-05-31 2008-07-16


Övriga Enheter

Namn Typ Besöksadress Postaddress Telefon
Huvudkontor Huvudkontor Adlerfelts Väg 3, 21365 Malmö Box 50405, 20214 Malmö 040-313300
Fastighetsområde Holma Filial Hyacintgatan 42, 21526 Malmö Box 50405, 20214 Malmö 040-313310
Fastighetsområde Lorensborg Filial Lorensborgsgatan 4, 21761 Malmö Box 50405, 20214 Malmö 040-313600
Fastighetsområde Sorgenfri Filial Spånehusvägen 74, 21439 Malmö Box 50405, 20214 Malmö 040-313200
Fastighetsområde Örtagård Filial Hårds Väg 62, 21365 Malmö Box 50405, 20214 Malmö 040-313500
Mkb Bo Galleri Filial Östra Rönneholmsvägen 2, 21147 Malmö Box 50405, 20214 Malmö 040-313313
Fastighetsområde Nydala Filial Nydalatorget 3, 21455 Malmö Box 50405, 20214 Malmö 040-313300
Fastighet Område Augustenborg-Seved Filial Norra Grängesbergsgatan 35, 21448 Malmö Box 50405, 20214 Malmö 040-313300
Fastighetsområde City Filial Östra Rönneholmsvägen 9, 21147 Malmö Box 50405, 20214 Malmö 040-313300


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB