Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Flextronics International Sweden AB

Flextronics International Sweden AB - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556513-4797

Besöksadress

Rombvägen 4
37165 LYCKEBY
0455-54400

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Box 532
37123 KARLSKRONA
0455-54400

Hemsida:

VD

Bergström ,Andreas

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1995-06-01

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-19

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

680

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Flextronics International Sweden AB!


Flextronics International Sweden AB
är verksamt i LYCKEBY och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Flextronics International Sweden AB har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Flextronics International Sweden AB om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget ska tillhandahålla ingenjörstekniska designtjänster för framtagande eller ändring av prototyper och eller produkter i samband med legotillverkning, bedriva projekt och konsultuppdrag inom systemutveckling, tillhandahålla installationstjänser inom området för telekommunikationsbaserade infomationstjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva restaurangverksamhet för lunchservering.

Omsättning och result i TKR
  2011 2010 2009
Omsättning (TKR) 883905 882337 1036440
Resultat (TKR) -149177 389845 -353028

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03
Antal anställda 680 618 740 859
Omsättning (TKR) 883,905 882,337 1,036,440 1,124,249
Res. e finansnetto (TKR) -149,177 389,845 -353,028 -2,957,913
Årets Resultat (TKR) -149,177 389,845 -353,028 -2,956,898
Summa tillgångar (TKR) 3,897,898 4,075,469 3,969,847 4,274,421

ÖVRIGT 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03
Vinstmarginal -10.80% -4.90% -1.10% -6.10%
Kassalikviditet 434.50% 386.80% 233.30% 246.10%
Soliditet 85.10% 85.00% 77.50% 80.20%

Ändamål

Bolaget ska tillhandahålla ingenjörstekniska designtjänster för framtagande eller ändring av prototyper och eller produkter i samband med legotillverkning, bedriva projekt och konsultuppdrag inom systemutveckling, tillhandahålla installationstjänser inom området för telekommunikationsbaserade infomationstjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva restaurangverksamhet för lunchservering.

SNI, huvud och binäring

26300 - Industri för kommunikationsutrustning
26510 - Industri för instrument och apparater för mätning, provning och navigering
33130 - Reparationsverkstäder för elektronisk och optisk utrustning
71122 - Tekniska konsultbyråer inom industriteknik

Branscher

Industri för kommunikationsutrustning


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03
Nettoomsättning 883,905 882,337 1,036,440 1,124,249
Rörelseresultat -95,455 -43,318 -11,607 -68,155
Resultat efter finansnetto -149,177 389,845 -353,028 -2,957,913
Resultat före skatt -149,177 389,845 -353,028 -2,957,913
Årets resultat -149,177 389,845 -353,028 -2,956,898
Balansräkning 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03
Tillgångar
Varulager m.m. 91,579 110,933 132,967 108,875
Anläggningstillgångar 1,959,816 2,079,647 2,118,153 2,478,968
Kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,938,083 1,995,822 1,851,693 1,795,452
Summa 3,897,898 4,075,469 3,969,847 4,274,421
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 10,000 10,000 10,000 10,000
Bundet eget kapital 10,000 10,000 10,000 10,000
Eget kapital 3,315,951 3,465,128 3,075,283 3,428,311
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar 135,946 94,386 100,902 116,484
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 446,001 515,955 793,662 729,626
Eget kapital och skulder 3,897,898 4,075,469 3,969,847 4,274,421
NYCKELTAL 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03
Kassalikviditet 434.50% 386.80% 233.30% 246.10%
Vinstmarginal -10.80% -4.90% -1.10% -6.10%
Soliditet 85.10% 85.00% 77.50% 80.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03
Antal anställda 680 618 740 859
Löner Styrelse/VD 1,782 1,010 1,271 1,463
Varav Bonus/tantiem 9,754 8,769 9,626 9,903
Personalkostnader 0 0 0 0
Sociala kostnader 84,719 87,455 120,329 141,439
Aktieutdelning 0 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0 200,000
Varav utnyttjad 0 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Pirkkalainen, 19500313 Arbetstagarrepresentant 2003-11-27 Nuvarande
Pirkkalainen, 19500313 Suppleant 2003-11-27 Nuvarande
Karlsson, 19510926 Arbetstagarrepresentant 2002-05-06 Nuvarande
Karlsson, 19510926 Ledamot 2002-05-06 Nuvarande
Persson, Christer 19540218 Ledamot 2003-11-27 Nuvarande
Ernst & Young Aktiebolag Revisor 2011-11-11 Nuvarande
Burklint, Björn 19570105 Ledamot 2005-08-31 Nuvarande
Burklint, Björn 19570105 Ordförande 2009-06-02 Nuvarande
Linde, Mattias 19660301 Suppleant 2009-06-02 Nuvarande
Lagerström, Claes 19660321 Ledamot 2007-12-04 Nuvarande
Jonasson, Sofia 19690921 Ledamot 2010-12-15 Nuvarande
Håkansson, Anders 19700516 Huvudansvarig revisor 2011-11-11 Nuvarande
Bergström, Andreas 19710111 Ledamot 2009-06-02 Nuvarande
Bergström, Andreas 19710111 Verkställande direktör 2010-04-29 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Gustavsson, 19381211 Arbetstagarrepresentant 1997-06-23 2000-05-29
Gustavsson, 19381211 Suppleant 1997-06-23 2000-05-29
Nilsson, 19390407 Ledamot 1995-06-01 1997-05-12
Eriksson, Rolf 19390823 Ledamot 1997-06-23 2002-01-24
Sundberg, Clas 19420531 Extern firmatecknare 1999-11-02 2002-01-24
Håkansson, 19450802 Arbetstagarrepresentant 1997-06-23 2002-06-25
Håkansson, 19450802 Suppleant 1997-06-23 2002-06-25
Persson, Karl Sture Arbetstagarrepresentant 1997-06-23 2002-01-24
Persson, Karl Sture Ledamot 1997-06-23 2002-01-24
Bergström, Anders 19460409 Extern firmatecknare 1999-11-02 2000-04-12
Snarberg, Bo 19470204 Extern firmatecknare 1997-06-23 2002-11-21
Book, John 19480629 Extern firmatecknare 1995-06-01 1997-05-12
Nilsson, 19481212 Ledamot 1997-05-12 2005-08-31
Nilsson, 19481212 Verkställande direktör 1997-06-23 2002-11-21
Nilsson, 19481212 Ordförande 1999-12-30 2002-11-21
Stiel, Paul 19490408 Suppleant 2002-06-25 2004-10-08
Möller, Karl Erik 19490503 Extern firmatecknare 1995-06-01 1997-05-12
Dykes, Robert B Ledamot 1998-09-29 2005-03-09
Dykes, Robert B Utlandsbosatt utanför EES 1998-09-29 2005-03-09
Klev, Jan 19490915 Extern firmatecknare 1999-11-02 2001-04-02
Johansson, Lars-Eric Extern firmatecknare 1997-06-23 2002-01-24
Sabel, 19500815 Arbetstagarrepresentant 1997-06-23 2000-05-29
Sabel, 19500815 Ledamot 1997-06-23 2000-05-29
Gahnström, Conny 19501202 Arbetstagarrepresentant 2003-11-27 2004-04-21
Gahnström, Conny 19501202 Ledamot 2003-11-27 2004-04-21
Selfors, Mats-Åke 19501203 Arbetstagarrepresentant 2000-05-29 2005-08-31
Selfors, Mats-Åke 19501203 Ledamot 2000-05-29 2005-08-31
Marks, Michael E Ledamot 1997-05-12 2003-11-27
Marks, Michael E Utlandsbosatt utanför EES 1997-05-12 2003-11-27
Jakobsson, 19520220 Arbetstagarrepresentant 2002-01-24 2003-10-30
Jakobsson, 19520220 Suppleant 2002-01-24 2003-10-30
Wendner, Anders 19530418 Extern firmatecknare 2001-04-02 2002-11-21
Svensson, Torbjörn 19530614 Huvudansvarig revisor 2003-10-30 2011-11-11
Persson, Christer 19540218 Extern firmatecknare 2000-04-12 2003-11-27
Johansson, 19540811 Extern firmatecknare 2002-01-24 2003-11-27
Goh, Chan Peng Ledamot 1997-05-12 1998-09-29
Goh, Chan Peng Utlandsbosatt utanför EES 1997-05-12 1998-09-29
Deloitte AB Revisor 2003-10-30 2011-11-11
Burklint, Björn 19570105 Extern firmatecknare 2004-10-08 2005-06-23
Burklint, Björn 19570105 Extern verkställande direktör 2005-06-23 2005-08-31
Burklint, Björn 19570105 Verkställande direktör 2005-08-31 2010-04-29
Lagerlöf, Per 19570314 Extern firmatecknare 1999-11-02 2001-04-02
Ekström, Peter 19570709 Extern firmatecknare 2001-04-02 2002-01-24
Ekström, Peter 19570709 Ledamot 2002-06-25 2005-08-31
Ekström, Peter 19570709 Suppleant 2002-01-24 2002-06-25
Ekström, Peter 19570709 Verkställande direktör 2002-11-21 2004-08-25
Ekström, Peter 19570709 Ordförande 2002-11-21 2004-08-25
Ekström, Peter 19570709 Ordförande 2004-10-08 2005-08-31
Svensson, Leif 19580427 Ledamot 1997-05-12 2003-11-27
Svensson, Leif 19580427 Suppleant 2003-11-27 2005-08-31
Svensson, Leif 19580427 Vice verkställande direktör 1997-06-23 2002-11-21
Barbier, Francois Pierre Marie Ledamot 2006-05-04 2009-06-02
Barbier, Francois Pierre Marie Ordförande 2006-05-04 2009-06-02
Barbier, Francois Pierre Marie Utlandsbosatt inom EES 2006-05-04 2009-06-02
Åhrlin, Per 19591216 Extern firmatecknare 1995-06-01 1997-05-12
Pettersson, Ulf 19600507 Extern firmatecknare 2004-04-21 2004-10-08
Pettersson, Ulf 19600507 Suppleant 2004-10-08 2005-03-09
O'Sullivan, John Patrick Ledamot 2005-08-31 2006-05-04
O'Sullivan, John Patrick Ordförande 2005-08-31 2006-05-04
O'Sullivan, John Patrick Utlandsbosatt inom EES 2005-08-31 2006-05-04
Brorsson, Eva-Lena 19611017 Arbetstagarrepresentant 2002-05-06 2003-11-27
Brorsson, Eva-Lena 19611017 Suppleant 2002-05-06 2003-11-27
Winzell, Claes 19620124 Ledamot 2005-08-31 2007-12-04
Winzell, Claes 19620124 Suppleant 2005-03-09 2005-08-31
Kvisth, Bengt 19620124 Extern firmatecknare 1999-11-02 2002-01-24
Kvisth, Bengt 19620124 Ledamot 2002-01-24 2002-06-25
Lager, Stefan 19620530 Ledamot 2003-11-27 2004-04-21
Lager, Stefan 19620530 Suppleant 2002-01-24 2003-11-27
Lager, Stefan 19620530 Vice verkställande direktör 2002-11-21 2004-04-21
Jakobsson, Ralf 19631105 Extern firmatecknare 2000-04-12 2003-11-27
Holtan, Eva 19640515 Suppleant 1995-06-01 1997-05-12
Knutsson, Anders 19650711 Extern firmatecknare 2000-04-12 2002-11-21
Ågren, 19650717 Suppleant 2005-08-31 2006-12-07
Svedberg, 19651027 Extern firmatecknare 2003-11-27 2004-04-21
Svedberg, 19651027 Ledamot 2004-04-21 2005-08-31
Svedberg, 19651027 Verkställande direktör 2004-08-25 2005-06-23
Svedberg, 19651027 Ordförande 2004-08-25 2004-10-08
Petersson, 19690118 Extern firmatecknare 2002-01-24 2004-10-08
Bergström, Andreas 19710111 Suppleant 2006-12-07 2009-06-02
Bergelin, Pehr Henrik 19710410 Arbetstagarrepresentant 2003-11-27 2012-02-02
Bergelin, Pehr Henrik 19710410 Ledamot 2003-11-27 2012-02-02
Enstedt, Patrik 19710716 Arbetstagarrepresentant 2000-05-29 2003-08-11
Enstedt, Patrik 19710716 Ledamot 2002-01-24 2003-08-11
Enstedt, Patrik 19710716 Suppleant 2000-05-29 2002-01-24
Björnström, Magnus 19730623 Extern firmatecknare 2002-05-06 2005-08-31
Björnström, Magnus 19730623 Suppleant 2005-08-31 2009-06-02


Övriga Enheter

Namn Typ Besöksadress Postaddress Telefon
Flextronics International Sweden AB Huvudkontor Rombvägen 4, 37165 Lyckeby Box 532, 37123 Karlskrona 0455-54400
Flextronics International Sweden AB Filial Datalinjen 5, 58330 Linköping Box 1568, 58115 Linköping 013-287000
Flextronics International Sweden AB Filial Isafjordsgatan 19, 16440 Kista Box 86, 16494 Kista 0455-54400


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB