Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Tibnor AB

Tibnor AB - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556004-4447

Besöksadress

Skonbergavägen
58941 LINKÖPING
010-4840000

Postadress

Marieholmsgatan 90
41502 Göteborg

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Box 600
16926 STOCKHOLM
010-4840000

Hemsida:

VD

Nyquist ,

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1901-10-14

Status

Fusion avslutad

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

627

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Tibnor AB!


Tibnor AB
är verksamt i LINKÖPING och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Tibnor AB har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Tibnor AB om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget ska bedriva handel huvudsakligen med byggnadsmaterial, stål, metaller och andra liknande artiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 5572200 4307900 8581100
Resultat (TKR) 346900 98000 590500

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 627 733 862
Omsättning (TKR) 5,572,200 4,307,900 8,581,100
Res. e finansnetto (TKR) 346,900 98,000 590,500
Årets Resultat (TKR) 211,800 113,400 340,500
Summa tillgångar (TKR) 2,990,500 2,671,100 3,437,600

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal 5.50% -1.00% 6.20%
Kassalikviditet 104.20% 90.20% 97.90%
Soliditet 43.20% 42.00% 34.40%

Ändamål

Bolaget ska bedriva handel huvudsakligen med byggnadsmaterial, stål, metaller och andra liknande artiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom.

Nyckelord

bygg

SNI, huvud och binäring

46720 - Partihandel med metaller och metallmalmer
25620 - Verkstäder för metallegoarbeten
46731 - Partihandel med virke och andra byggmaterial
46741 - Partihandel med järnhandelsvaror
46742 - Partihandel med VVS-varor

Branscher

Partihandel med metaller och metallmalmer


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 5,572,200 4,307,900 8,581,100
Rörelseresultat 304,300 -42,600 533,200
Resultat efter finansnetto 346,900 98,000 590,500
Resultat före skatt 265,500 102,300 450,200
Årets resultat 211,800 113,400 340,500
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 768,200 619,500 1,114,500
Anläggningstillgångar 1,383,300 1,394,500 1,417,300
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,607,200 1,276,600 2,020,300
Summa 2,990,500 2,671,100 3,437,600
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100,000 100,000 100,000
Bundet eget kapital 100,000 100,000 100,000
Eget kapital 980,100 868,300 927,900
Obeskattade reserver 432,900 351,500 355,800
Avsättningar 13,900 14,100 12,900
Långfristiga skulder 21,400 21,500 76,500
Kortfristiga skulder 1,542,200 1,415,700 2,064,500
Eget kapital och skulder 2,990,500 2,671,100 3,437,600
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 104.20% 90.20% 97.90%
Vinstmarginal 5.50% -1.00% 6.20%
Soliditet 43.20% 42.00% 34.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 627 733 862
Löner Styrelse/VD 0 1,100 1,800
Varav Bonus/tantiem 2,000 5,000 5,500
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 117,700 127,200 177,600
Aktieutdelning 300,000 100,000 200
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Dahlén, Claes 19501218 Huvudansvarig revisor 2004-06-08 Nuvarande
Ekberg, Karin 19520130 Arbetstagarrepresentant 2011-12-27 Nuvarande
Ekberg, Karin 19520130 Ledamot 2011-12-27 Nuvarande
Ramström, Karl-Gustav 19540602 Ledamot 2010-02-08 Nuvarande
PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2004-06-08 Nuvarande
Lindqvist, Martin 19620218 Ledamot 2011-01-21 Nuvarande
Lindqvist, Martin 19620218 Ordförande 2011-01-21 Nuvarande
Nyquist, 19630227 Extern verkställande direktör 2003-01-18 Nuvarande
Hägerman, Carina 19641209 Arbetstagarrepresentant 2011-12-27 Nuvarande
Hägerman, Carina 19641209 Suppleant 2011-12-27 Nuvarande
Bergstrand, Jonas 19650920 Suppleant 2009-07-02 Nuvarande
Wirén, Marco 19660114 Ledamot 2009-07-02 Nuvarande
Mathlin, Sami 19690327 Arbetstagarrepresentant 2009-08-24 Nuvarande
Mathlin, Sami 19690327 Ledamot 2011-07-06 Nuvarande
Karlsson, Ola 19701230 Extern firmatecknare 2010-10-27 Nuvarande
Flodkvist, Daniel 19801219 Arbetstagarrepresentant 2011-08-17 Nuvarande
Flodkvist, Daniel 19801219 Suppleant 2011-08-17 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Waern, 19330605 Ledamot 1000-01-01 1999-12-16
Waern, 19330605 Utlandsbosatt utanför EES 1993-03-23 1994-02-25
Bernhardsson, Harald 19340202 Ledamot 1000-01-01 1994-02-25
Funke, 19360821 Arbetstagarrepresentant 1993-05-25 1999-11-19
Funke, 19360821 Ledamot 1994-02-25 1999-11-19
Funke, 19360821 Suppleant 1993-05-25 1994-02-25
Molin, 19370519 Suppleant 1000-01-01 1997-04-04
Sander, Åke 19380827 Ledamot 1000-01-01 1993-05-25
Gustafsson, Leif 19400102 Ledamot 1994-02-25 1998-04-30
Odell, Arne 19421009 Arbetstagarrepresentant 2003-02-06 2007-05-24
Odell, Arne 19421009 Ledamot 2006-05-13 2007-05-24
Odell, Arne 19421009 Suppleant 2003-02-06 2006-05-13
Johansson, Curt 19430503 Ledamot 2001-06-12 2004-05-24
Bergman, Sven 19430517 Ledamot 1000-01-01 2003-01-18
Bergman, Sven 19430517 Verkställande direktör 1000-01-01 2003-01-18
Sandin, Torsten 19430805 Ledamot 1993-05-25 2001-03-07
Sandin, Torsten 19430805 Ordförande 1999-11-19 2001-03-07
Dahl, Leif Åke Extern firmatecknare 1000-01-01 2008-09-24
Dahl, Leif Åke Utlandsbosatt inom EES 2008-09-15 2008-09-24
Brodin, 19450716 Ledamot 2001-06-12 2007-05-24
Tidström, Göran 19460515 Revisor 2003-10-31 2004-06-08
Ullberg, 19460710 Ledamot 1000-01-01 2006-05-13
Ullberg, 19460710 Ordförande 2001-03-07 2006-05-13
Brännvall, 19460827 Arbetstagarrepresentant 1993-05-25 2009-08-24
Brännvall, 19460827 Ledamot 1993-05-25 2009-08-24
Jonsson, Martin 19461130 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1993-05-25
Jonsson, Martin 19461130 Ledamot 1000-01-01 1993-05-25
Nilsson, Kenneth 19470722 Arbetstagarrepresentant 2006-05-13 2011-12-27
Nilsson, Kenneth 19470722 Ledamot 2008-07-07 2011-12-27
Nilsson, Kenneth 19470722 Suppleant 2006-05-13 2008-07-07
Edström, 19480710 Arbetstagarrepresentant 1999-12-16 2001-09-28
Edström, 19480710 Suppleant 1999-11-19 2001-09-28
Lage, 19490323 Arbetstagarrepresentant 1994-02-25 2006-05-13
Lage, 19490323 Ledamot 1999-11-19 2006-05-13
Lage, 19490323 Suppleant 1994-02-25 1999-11-19
Borgström, 19491217 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 2009-08-24
Borgström, 19491217 Ledamot 2007-05-24 2008-07-07
Borgström, 19491217 Suppleant 1000-01-01 2007-05-24
Borgström, 19491217 Suppleant 2008-07-07 2009-08-24
Eriksson Sune Ledamot 1999-12-16 2001-03-07
Frykman, Lennie 19501030 Ledamot 2001-03-07 2009-07-02
Ekberg, Karin 19520130 Arbetstagarrepresentant 2001-09-28 2003-02-06
Ekberg, Karin 19520130 Suppleant 2001-09-28 2003-02-06
Lindbom, 19540724 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1994-02-25
Lindbom, 19540724 Ledamot 1000-01-01 1994-02-25
Carlsson, Göran 19540814 Ledamot 2008-01-19 2008-09-24
Olsson-Werme, Anders Henrik Ledamot 2004-05-24 2006-05-26
Frisk, Göran 19570808 Arbetstagarrepresentant 2009-08-24 2011-07-06
Frisk, Göran 19570808 Ledamot 2009-08-24 2011-07-06
Lindeblad, Lars 19611222 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1993-02-02
Lindeblad, Lars 19611222 Suppleant 1000-01-01 1993-02-02
Lindqvist, Martin 19620218 Ledamot 2006-05-26 2010-02-08
Lyxell, Urban 19650204 Arbetstagarrepresentant 2007-05-24 2009-08-24
Lyxell, Urban 19650204 Suppleant 2007-05-24 2009-08-24
Bergstrand, Jonas 19650920 Ledamot 2008-09-24 2009-07-02
Annvik, Bo 19651211 Ledamot 2009-07-02 2011-06-22
Wirén, Marco 19660114 Suppleant 2008-09-24 2009-07-02
Mathlin, Sami 19690327 Suppleant 2009-08-24 2011-07-06
Faxander, Olof Bertil Ledamot 2006-05-13 2006-07-03
Faxander, Olof Bertil Ordförande 2006-05-13 2006-07-03
Faxander, Olof Bertil Utlandsbosatt inom EES 2006-05-13 2006-07-03
Faxander, Olof 19700519 Ledamot 2006-07-03 2011-01-21
Faxander, Olof 19700519 Ordförande 2006-07-03 2011-01-21
Johansson, Daniel 19760120 Arbetstagarrepresentant 2009-08-24 2011-12-27
Johansson, Daniel 19760120 Suppleant 2009-08-24 2011-12-27
Folin, 19760314 Extern firmatecknare 2008-09-24 2010-10-27


Övriga Enheter

Namn Typ Besöksadress Postaddress Telefon
Försäljningskontor och Lager Filial Bjurögatan 20, 21124 Malmö Box 50103, 20211 Malmö 010-4840000
Försäljningskontor och Lager Filial Silverdalsvägen 4, 63510 Eskilstuna Silverdalsvägen 4, 63510 Eskilstuna 010-4840000
Försäljningskontor och Lager Filial Stuvarvägen 21, 85229 Sundsvall Box 770, 85122 Sundsvall 010-4840000
Försäljningskontor och Lager Filial Kapvägen 1 LANNA, 33010 Bredaryd Kapvägen 1, 33010 Bredaryd 010-4840000
Tibnor Aktiebolag Filial Godsgatan 6-10, 41879 Göteborg Box 484, 40127 Göteborg 010-4840000
Försäljningskontor Filial Flöjelbergsgatan 20 B, 43137 Mölndal Box 484, 40127 Göteborg 010-4840000
Tibnor Aktiebolag Huvudkontor Gustav Iii:S Boulevard 54, 16974 Solna Box 600, 16926 Solna 010-4840000
Försäljningskontor och Lager Filial Sjöhagsvägen 2, 73198 Köping Box 909, 73129 Köping 010-4840000
Tibnor Aktiebolag Filial Lagergrens Gata 4, 65226 Karlstad Box 76, 65103 Karlstad 010-4840000
Tibnor Aktiebolag Filial Saltängsgatan 25, 60222 Norrköping Box 793, 60117 Norrköping 010-4840000
Tibnor Aktiebolag Filial Nya Hamnvägen 20, 73136 Köping Box 909, 73129 Köping 010-4840000
Tibnor Aktiebolag Filial Svedjevägen 1, 93136 Skellefteå Svedjevägen 1, 93136 Skellefteå 010-4840000
Tibnor Aktiebolag Filial Skonbergavägen 43, 58941 Linköping Box 11018, 58011 Linköping 010-4840000
Tibnor Aktiebolag Filial Hejargatan 8, 78171 Borlänge Box 851, 78128 Borlänge 010-4840000
Tibnor Aktiebolag Filial Ektjärnsvägen 7, 97345 Luleå Ektjärnsvägen 7, 97345 Luleå 010-4840000
Tibnor Aktiebolag Filial Arabygatan 31, 35246 Växjö Box 3016, 35033 Växjö 010-4840000
Tibnor Aktiebolag Filial Huskvarnavägen 40, 55454 Jönköping Box 5045, 55005 Jönköping 010-4840000


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB