Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Skånemedia AB

Skånemedia AB - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556620-7105

Besöksadress

Västra Vallgatan 2
29131 KRISTIANSTAD
044-185500

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se


29184 KRISTIANSTAD
044-185500

Hemsida:

VD

Larsson ,Johan

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

2001-12-19

Status

Fusion avslutad

F-Skatt

Ja, sedan 2011-10-26

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

0

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Skånemedia AB!


Skånemedia AB
är verksamt i KRISTIANSTAD och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Skånemedia AB har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Skånemedia AB om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall producera och utge morgontidningar i Kristianstads-, Ystads-och Trelleborgsområdet, att äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 288 288 327784
Resultat (TKR) -33 -71 -25962

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 0 0 153
Omsättning (TKR) 288 288 327,784
Res. e finansnetto (TKR) -33 -71 -25,962
Årets Resultat (TKR) 48 -103 -24,052
Summa tillgångar (TKR) 13,732 96,413 320,298

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal 14.20% 5.60% -8.80%
Kassalikviditet 988.60% 0.00% 180.10%
Soliditet 89.20% 98.70% 62.00%

Ändamål

Bolaget skall producera och utge morgontidningar i Kristianstads-, Ystads-och Trelleborgsområdet, att äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

58131 - Dagstidningsförlag

Branscher

Dagstidningsförlag


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 288 288 327,784
Rörelseresultat 41 16 -28,911
Resultat efter finansnetto -33 -71 -25,962
Resultat före skatt 1 -111 -24,688
Årets resultat 48 -103 -24,052
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 5,771
Anläggningstillgångar 11,310 11,532 147,998
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 2,422 84,881 172,300
Summa 13,732 96,413 320,298
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 2,000 2,000 2,000
Bundet eget kapital 2,000 2,000 2,000
Eget kapital 11,705 94,578 198,143
Obeskattade reserver 748 783 743
Avsättningar 1,034 1,052 25,558
Långfristiga skulder 0 0 201
Kortfristiga skulder 245 0 95,653
Eget kapital och skulder 13,732 96,413 320,298
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 988.60% 0.00% 180.10%
Vinstmarginal 14.20% 5.60% -8.80%
Soliditet 89.20% 98.70% 62.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 0 0 153
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 0 0 444
Personalkostnader 0 0 117,835
Sociala kostnader 0 0 21,175
Aktieutdelning 0 83,000 28,200
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Gyllin, Inge 19480130 Ledamot 2011-11-16 Nuvarande
Kullman, 19500219 Revisor 2011-11-16 Nuvarande
Björklund, 19500906 Ledamot 2011-11-16 Nuvarande
Olsson, Bennie 19500906 Ledamot 2011-11-16 Nuvarande
Olsson, Bennie 19500906 Ordförande 2011-11-16 Nuvarande
PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2010-07-16 Nuvarande
Wallgren, Magnus 19560913 Ledamot 2011-11-16 Nuvarande
Nilsson, Per 19570219 Arbetstagarrepresentant 2012-01-25 Nuvarande
Nilsson, Per 19570219 Suppleant 2012-01-25 Nuvarande
Blomberg, Ola 19571223 Ledamot 2011-11-16 Nuvarande
Palmborg, Håkan 19600505 Ledamot 2011-11-16 Nuvarande
Johansen, 19641101 Arbetstagarrepresentant 2012-01-25 Nuvarande
Johansen, 19641101 Ledamot 2012-01-25 Nuvarande
Larsson, Johan 19670307 Extern verkställande direktör 2011-11-16 Nuvarande
Nilsson, Helen 19690321 Huvudansvarig revisor 2010-07-16 Nuvarande
Elgenius, Johanna 19700613 Suppleant 2011-11-16 Nuvarande
Ek, Susanne 19700815 Arbetstagarrepresentant 2012-01-25 Nuvarande
Ek, Susanne 19700815 Ledamot 2012-01-25 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Thunström, Sören 19361023 Ledamot 2001-12-19 2002-02-08
Olsson, 19370321 Ledamot 2002-09-10 2009-08-17
Lundström, 19401202 Ledamot 2008-05-08 2009-08-17
Sehlstedt, Håkan 19420828 Ledamot 2002-02-08 2008-05-08
Sehlstedt, Håkan 19420828 Ordförande 2002-09-10 2005-08-16
Bengtsson, 19430524 Suppleant 2002-09-10 2005-08-16
Larsson, Thorbjörn 19450608 Ledamot 2004-07-28 2004-07-28
Larsson, Thorbjörn 19450608 Ledamot 2005-01-26 2006-12-18
Larsson, Thorbjörn 19450608 Ordförande 2005-08-16 2006-12-18
Fonsmark, Johnny 19450610 Ledamot 2002-09-10 2005-08-16
Gyllin, Inge 19480130 Extern verkställande direktör 2002-06-14 2005-01-26
Gyllin, Inge 19480130 Ledamot 2008-05-08 2009-08-17
Gyllin, Inge 19480130 Ordförande 2008-05-08 2009-08-17
Persson, 19480808 Arbetstagarrepresentant 2002-09-10 2009-08-17
Persson, 19480808 Ledamot 2003-11-01 2005-01-26
Persson, 19480808 Ledamot 2006-08-10 2008-05-08
Persson, 19480808 Suppleant 2002-09-10 2003-11-01
Persson, 19480808 Suppleant 2004-07-28 2004-07-28
Persson, 19480808 Suppleant 2005-01-26 2006-08-10
Persson, 19480808 Suppleant 2008-05-08 2009-08-17
Johansson, 19490503 Revisor 2006-08-10 2007-08-31
Johansson, 19490503 Huvudansvarig revisor 2007-08-31 2009-08-17
Wiklund, Lennart 19500416 Suppleant 2007-08-31 2008-05-08
Jönsson, 19500617 Arbetstagarrepresentant 2002-09-10 2005-01-26
Jönsson, 19500617 Suppleant 2002-09-10 2005-01-26
Wigernäs, Bo 19510220 Extern verkställande direktör 2005-01-26 2008-02-13
Wigernäs, Bo 19510220 Ledamot 2002-09-10 2003-11-01
Svensson, Kenneth 19520211 Revisor 2004-07-28 2004-07-28
Svensson, Kenneth 19520211 Revisor 2005-01-26 2006-08-10
Lindquist, 19520229 Arbetstagarrepresentant 2008-05-08 2009-08-17
Lindquist, 19520229 Ledamot 2008-05-08 2009-08-17
Söderlin, 19520727 Arbetstagarrepresentant 2002-09-10 2008-05-08
Söderlin, 19520727 Ledamot 2002-09-10 2003-11-01
Söderlin, 19520727 Ledamot 2005-08-16 2006-08-10
Söderlin, 19520727 Suppleant 2003-11-01 2005-08-16
Söderlin, 19520727 Suppleant 2006-08-10 2008-05-08
Andersson, Bengt Göran 19530318 Revisor 2003-11-01 2007-08-31
Andersson, Bengt Göran 19530318 Revisorssuppleant 2007-08-31 2009-08-17
Persson, Thomas 19540818 Arbetstagarrepresentant 2002-09-10 2003-11-01
Persson, Thomas 19540818 Arbetstagarrepresentant 2005-08-16 2009-08-17
Persson, Thomas 19540818 Ledamot 2002-09-10 2003-11-01
Persson, Thomas 19540818 Ledamot 2006-08-10 2008-05-08
Persson, Thomas 19540818 Suppleant 2005-08-16 2006-08-10
Persson, Thomas 19540818 Suppleant 2008-05-08 2009-08-17
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2007-08-31 2010-07-16
Wallgren, Magnus 19560913 Ledamot 2005-08-16 2009-08-17
Eljans, Eva 19590704 Suppleant 2001-12-19 2002-02-08
Johansson, 19590730 Ledamot 2002-09-10 2009-08-17
Johansson, 19590730 Suppleant 2002-02-08 2002-09-10
Liedberg, Gösta 19600623 Ledamot 2002-09-10 2003-11-01
Axén, Tomas 19600702 Ledamot 2004-07-28 2004-07-28
Axén, Tomas 19600702 Ledamot 2005-01-26 2008-05-08
Axén, Tomas 19600702 Ordförande 2004-07-28 2004-07-28
Axén, Tomas 19600702 Ordförande 2006-12-18 2008-05-08
Wittström, Torbjörn 19601013 Suppleant 2008-05-08 2009-08-17
Friberger, Torbjörn 19610613 Arbetstagarrepresentant 2003-11-01 2005-01-26
Friberger, Torbjörn 19610613 Ledamot 2003-11-01 2005-01-26
Rikardsson, Ola 19630127 Ledamot 2003-11-01 2005-08-16
Johansen, 19641101 Arbetstagarrepresentant 2002-09-10 2009-08-17
Johansen, 19641101 Ledamot 2002-09-10 2003-11-01
Johansen, 19641101 Ledamot 2004-07-28 2004-07-28
Johansen, 19641101 Ledamot 2005-01-26 2006-08-10
Johansen, 19641101 Ledamot 2008-05-08 2009-08-17
Johansen, 19641101 Suppleant 2003-11-01 2005-01-26
Johansen, 19641101 Suppleant 2006-08-10 2008-05-08
Nilsson, Lars 19650603 Huvudansvarig revisor 2009-08-17 2010-07-16
Littke, Marianne 19650820 Suppleant 2002-09-10 2007-08-31
Larsson, Johan 19670307 Extern firmatecknare 2002-06-14 2009-08-17
Larsson, Johan 19670307 Ledamot 2011-07-08 2011-11-16
Larsson, Johan 19670307 Suppleant 2009-08-17 2011-07-08
Larsson, Johan 19670307 Verkställande direktör 2011-07-08 2011-11-16
Månsson, Pierre 19671002 Ledamot 2002-09-10 2003-11-01
Nilsson, Helen 19690321 Revisorssuppleant 2009-08-17 2010-07-16
Elgenius, Johanna 19700613 Suppleant 2007-08-31 2009-08-17
Bendz, Martin 19710620 Revisor 2007-08-31 2009-08-17
Bendz, Martin 19710620 Revisorssuppleant 2003-11-01 2007-08-31
Hedberg, John 19720824 Ledamot 2003-11-01 2005-01-26
Hedberg, John 19720824 Suppleant 2004-07-28 2004-07-28
Hedberg, John 19720824 Suppleant 2005-01-26 2007-08-31
Persson, Anna 19720830 Arbetstagarrepresentant 2002-09-10 2003-11-01
Persson, Anna 19720830 Suppleant 2002-09-10 2003-11-01
Klingenborg, Ola 19751121 Ledamot 2007-08-31 2008-05-08
Ståhl, Johan 19760309 Extern verkställande direktör 2008-02-13 2008-05-08
Ståhl, Johan 19760309 Ledamot 2008-05-08 2011-07-08
Ståhl, Johan 19760309 Verkställande direktör 2008-05-08 2011-07-08
Belfrage, Johan 19790212 Suppleant 2011-07-08 2011-11-16


Övriga Enheter

Namn Typ Besöksadress Postaddress Telefon
Trelleborgs Allehanda Filial Corfitz-Beck-Friisgatan 5A, 23143 Trelleborg Box 73, 23121 Trelleborg 0410-54500
Kristianstadsbladet Filial Nya Boulevarden 4, 29131 Kristianstad , 29184 Kristianstad 044-185500
Kristianstadsbladet Filial Ivögatan 1 C, 29531 Bromölla Ivögatan 1 C, 29531 Bromölla 0456-28169
Kristianstadsbladet Filial Torggatan 1, 28060 Broby Torggatan 1, 28060 Broby 044-47000
Kristianstadsbladet Filial Godtemplaregatan 10, 28131 Hässleholm Godtemplaregatan 10, 28131 Hässleholm 0451-83050
Ystads Allehanda Filial Lilla Norregatan 9, 27135 Ystad , 27181 Ystad 0411-557800
Ystads Allehanda Filial Norregatan 1 C, 27530 Sjöbo Norregatan 1 C, 27530 Sjöbo 0416-18855
Ystads Allehanda Filial Kyrkogatan 31 SVANTORGET, 27434 Skurup Kyrkogatan 31 SVANTORGET, 27434 Skurup 0411-40828
Ystads Allehanda Filial Centralgatan 7, 27330 Tomelilla Centralgatan 7, 27330 Tomelilla 0417-12580
Ystads Allehanda Filial Järnvägsgatan 11, 27232 Simrishamn Järnvägsgatan 11, 27232 Simrishamn 0414-28990


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB