Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Radiotjänst i Kiruna AB

Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556300-4745

Besöksadress

Österleden 21
98138 KIRUNA
0980-75000

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se


98180 KIRUNA
0980-75000

Hemsida:

VD

Pettersson ,

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1987-06-24

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

158

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag!


Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
är verksamt i KIRUNA och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall bedriva verksamhet för uppbörd av TV-avgifter och därmed förenlig verksamhet samt kundadministration.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 162285 167956 159102
Resultat (TKR) 2572 -1028 -5112

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 158 139 138
Omsättning (TKR) 162,285 167,956 159,102
Res. e finansnetto (TKR) 2,572 -1,028 -5,112
Årets Resultat (TKR) 0 0 0
Summa tillgångar (TKR) 45,177 43,978 48,366

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal 1.40% -0.80% -4.40%
Kassalikviditet 97.40% 97.50% 98.00%
Soliditet 10.00% 6.00% 7.00%

Ändamål

Bolaget skall bedriva verksamhet för uppbörd av TV-avgifter och därmed förenlig verksamhet samt kundadministration.

SNI, huvud och binäring

60200 - TV-bolag

Branscher

TV-bolag


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 162,285 167,956 159,102
Rörelseresultat 2,345 -1,326 -6,936
Resultat efter finansnetto 2,572 -1,028 -5,112
Resultat före skatt 0 0 0
Årets resultat 0 0 0
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 7,225 4,641 6,239
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 37,952 39,337 42,127
Summa 45,177 43,978 48,366
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital 100 100 100
Obeskattade reserver 6,113 3,541 4,570
Avsättningar 0 0 707
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 38,964 40,337 42,989
Eget kapital och skulder 45,177 43,978 48,366
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 97.40% 97.50% 98.00%
Vinstmarginal 1.40% -0.80% -4.40%
Soliditet 10.00% 6.00% 7.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 158 139 138
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 1,075 1,041 982
Personalkostnader 68,744 70,600 54,777
Sociala kostnader 17,325 17,875 14,946
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Sjöstrand, 19480506 Ledamot 2011-05-11 Nuvarande
Patomella, Nils 19480711 Arbetstagarrepresentant 2000-07-13 Nuvarande
Patomella, Nils 19480711 Ledamot 2001-05-18 Nuvarande
Fichtelius, Erik 19491215 Ledamot 2010-01-26 Nuvarande
Appelqvist, Anders 19510302 Ledamot 2001-11-16 Nuvarande
Hamilton, 19540429 Ledamot 2007-02-03 Nuvarande
Hamilton, 19540429 Ordförande 2007-02-03 Nuvarande
Hesselman, Anna 19540928 Huvudansvarig revisor 2008-05-31 Nuvarande
Pettersson, Tom 19541108 Arbetstagarrepresentant 2008-04-16 Nuvarande
Pettersson, Tom 19541108 Suppleant 2008-04-16 Nuvarande
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2004-12-01 Nuvarande
Åkesson, Carina 19591103 Revisorssuppleant 2005-05-02 Nuvarande
Lundbäck, Anders 19620127 Suppleant 2001-05-18 Nuvarande
Utterström, Anders 19630101 Suppleant 2011-10-11 Nuvarande
Elo, Jyrki 19631019 Suppleant 2007-07-13 Nuvarande
Lamborn, Cecilia 19640221 Ledamot 2009-03-11 Nuvarande
Pettersson, 19681117 Ledamot 2007-04-26 Nuvarande
Pettersson, 19681117 Verkställande direktör 2007-04-26 Nuvarande
Kullberg, Nicklas 19701017 Revisor 2009-04-06 Nuvarande
Edström, Cecilia 19780728 Arbetstagarrepresentant 2007-04-26 Nuvarande
Edström, Cecilia 19780728 Ledamot 2008-04-16 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Fleetwood, Elisabeth 19271017 Ledamot 1995-10-06 1999-08-12
Wallkvist, Örjan Ivar Ledamot 1000-01-01 1993-10-01
Nilsson, 19360718 Ledamot 1000-01-01 2000-07-13
Fahlberg, 19360826 Ledamot 1000-01-01 1994-09-14
Svensson, Sven Rolf Ledamot 1998-09-03 2000-07-13
Eliasson, Ingemar 19390330 Ledamot 1000-01-01 1992-01-07
Jutterström, Christina 19400327 Ledamot 2001-11-16 2007-02-03
Jutterström, Christina 19400327 Ordförande 2001-11-16 2007-02-03
Jeppsson, Kjell 19410306 Arbetstagarrepresentant 1994-09-14 2001-05-18
Jeppsson, Kjell 19410306 Ledamot 1994-09-14 2001-05-18
Pettersson, Sten-Åke 19411223 Suppleant 1998-09-03 2001-05-18
Kullberg, 19420125 Suppleant 1994-09-14 1997-06-30
Kullberg, 19420125 Suppleant 2001-05-18 2004-06-10
Jonsäter, 19420227 Ledamot 2007-07-13 2009-03-11
Hyttring, Jan 19420427 Ledamot 1992-01-07 1994-09-14
Hansson, 19420916 Ledamot 1994-09-14 1998-09-03
Björk, Kristina 19430210 Ledamot 2000-07-13 2010-01-26
Branting, 19430326 Ledamot 1994-09-14 1995-10-06
Andersson, 19430704 Arbetstagarrepresentant 2001-05-18 2008-04-16
Andersson, 19430704 Ledamot 2002-09-02 2008-04-16
Andersson, 19430704 Suppleant 2001-05-18 2002-09-02
Welander, Erik 19430725 Suppleant 1994-09-14 1998-09-03
Söderberg, Lisa 19431014 Ledamot 1996-07-18 2004-06-10
Gustavsson, Åke 19431207 Ledamot 1000-01-01 2001-11-16
Gustavsson, Åke 19431207 Ledamot 2003-11-01 2011-05-11
Engdahl, Jan 19440211 Suppleant 1994-09-14 1997-06-30
Lindberg, Lars 19440907 Ledamot 1995-11-22 2007-04-26
Lindberg, Lars 19440907 Verkställande direktör 1995-11-22 2007-04-26
Roxström, 19441025 Ledamot 1000-01-01 1994-09-14
Roxström, 19441025 Suppleant 1997-06-30 2007-04-26
Helmfrid, Hans Paul Ledamot 1000-01-01 1995-11-22
Helmfrid, Hans Paul Verkställande direktör 1000-01-01 1995-11-22
Davidson, 19441202 Ledamot 1999-08-12 2001-11-16
Lindqvist, Jörgen 19450502 Revisor 2003-11-01 2004-10-14
Eriksson, 19461018 Ledamot 2001-11-16 2003-11-01
Gurinder, 19470323 Suppleant 2004-06-10 2010-07-26
Johansson, Ove 19470918 Ledamot 1994-02-02 1996-07-18
Patomella, Nils 19480711 Arbetstagarrepresentant 1996-07-18 1999-08-12
Patomella, Nils 19480711 Suppleant 1996-07-18 1999-08-12
Patomella, Nils 19480711 Suppleant 2000-07-13 2001-05-18
Redemo, Per 19490611 Revisorssuppleant 2003-11-01 2007-05-30
Zamek, Michael 19500616 Suppleant 2007-04-26 2007-07-13
Buisman, 19500924 Huvudansvarig revisor 2004-12-01 2008-05-31
Ruiz De Porras, 19501019 Ledamot 2000-07-13 2001-11-16
Ruiz De Porras, 19501019 Ordförande 2000-07-13 2001-11-16
Helsén, Pierre 19511023 Suppleant 2000-07-13 2001-05-18
Örn, 19540225 Ledamot 2004-06-10 2007-07-13
Nordstrand, Lars 19540924 Revisor 2003-11-01 2005-07-18
Pettersson, Tom 19541108 Arbetstagarrepresentant 1994-09-14 2000-07-13
Pettersson, Tom 19541108 Ledamot 1994-09-14 2000-07-13
Turesson, Lars 19550128 Suppleant 1997-06-30 2000-07-13
Nilsson, Anita 19551130 Revisor 2005-07-18 2007-05-30
Eriksson, Eva 19570929 Arbetstagarrepresentant 2008-04-16 2011-10-11
Eriksson, Eva 19570929 Suppleant 2008-04-16 2011-10-11
Lundmyr, Stefan 19580111 Arbetstagarrepresentant 1995-10-06 1998-09-03
Lundmyr, Stefan 19580111 Suppleant 1995-10-06 1998-09-03
Westerberg, Ulf 19590512 Revisor 2005-05-02 2009-04-06
Westerberg, Ulf 19590512 Revisorssuppleant 2003-11-01 2005-05-02
Ljungberg, Anette 19650324 Arbetstagarrepresentant 2006-04-20 2008-04-16
Ljungberg, Anette 19650324 Suppleant 2006-04-20 2008-04-16
Vanhatalo, Mona 19660413 Arbetstagarrepresentant 1994-09-14 1996-07-18
Vanhatalo, Mona 19660413 Suppleant 1994-09-14 1996-07-18
Selin, Eva 19660707 Arbetstagarrepresentant 1994-09-14 1995-10-06
Selin, Eva 19660707 Suppleant 1994-09-14 1995-10-06
Ekblom, Susanne 19661105 Suppleant 2010-07-26 2011-10-11
Elénius, Charlotta 19670506 Arbetstagarrepresentant 2000-07-13 2004-09-28
Elénius, Charlotta 19670506 Suppleant 2000-07-13 2004-09-28
Dahlberg, Eva 19670513 Arbetstagarrepresentant 1999-08-12 2003-11-01
Dahlberg, Eva 19670513 Ledamot 2000-07-13 2002-09-02
Dahlberg, Eva 19670513 Suppleant 1999-08-12 2000-07-13
Dahlberg, Eva 19670513 Suppleant 2002-09-02 2003-11-01
Keisu, Lena 19690821 Arbetstagarrepresentant 1998-09-03 2000-07-13
Keisu, Lena 19690821 Suppleant 1998-09-03 2000-07-13
Lindberg, Susanne 19710802 Arbetstagarrepresentant 2003-11-01 2005-05-02
Lindberg, Susanne 19710802 Suppleant 2003-11-01 2005-05-02
Thyni, Helena 19731206 Arbetstagarrepresentant 2005-05-02 2006-09-26
Thyni, Helena 19731206 Suppleant 2005-05-02 2006-09-26
Edström, Cecilia 19780728 Suppleant 2007-04-26 2008-04-16


Övriga Enheter

Namn Typ Besöksadress Postaddress Telefon
Rikab Huvudkontor Österleden 21, 98138 Kiruna , 98180 Kiruna 0980-75000
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag Filial S:T Olofsgatan 33 A, 75330 Uppsala S:T Olofsgatan 33 A HUS B, 2 TR, 75330 Uppsala 018-101470
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag Filial Dynamovägen 5, 59161 Motala Dynamovägen 5, 59161 Motala
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag Filial Oxenstiernsgatan 26-34, 11527 Stockholm Oxenstiernsgatan 26-34, 11527 Stockholm
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag Filial Sturevägen 3 RUM 27, 17756 Järfälla Sturevägen 3 RUM 27, 17756 Järfälla


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB