Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Luossavaara-Kiirunavaara AB

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556001-5835

Besöksadress

LkAB
98186 KIRUNA
0980-71000

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Box 952
97128 LULEÅ
0920-38000

Hemsida:

VD

Aaro ,Lars-Eric

Typ av firma

Publikt aktiebolag

Registrerat

1897-11-22

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

2998

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag!


Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
är verksamt i KIRUNA och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall eftersöka, utvinna och förädla mineraliska tillgångar samt att bedriva därmed förenlig rörelse.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 25825000 9570000 20626000
Resultat (TKR) 11506000 1306000 10064000

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 2,998 2,800 3,058
Omsättning (TKR) 25,825,000 9,570,000 20,626,000
Res. e finansnetto (TKR) 11,506,000 1,306,000 10,064,000
Årets Resultat (TKR) 8,426,000 766,000 4,994,000
Summa tillgångar (TKR) 42,904,000 31,659,000 33,874,000

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal 44.30% 5.40% 48.20%
Kassalikviditet 559.20% 444.30% 544.50%
Soliditet 69.70% 69.50% 70.40%

Ändamål

Bolaget skall eftersöka, utvinna och förädla mineraliska tillgångar samt att bedriva därmed förenlig rörelse.

SNI, huvud och binäring

07100 - Järnmalmsgruvor

Branscher

Järnmalmsgruvor


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 25,825,000 9,570,000 20,626,000
Rörelseresultat 11,443,000 521,000 9,934,000
Resultat efter finansnetto 11,506,000 1,306,000 10,064,000
Resultat före skatt 11,447,000 995,000 7,042,000
Årets resultat 8,426,000 766,000 4,994,000
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 1,472,000 1,652,000 1,896,000
Anläggningstillgångar 21,835,000 19,379,000 17,780,000
Kortfristiga fordringar 13,491,000 5,561,000 8,949,000
Omsättningstillgångar 21,069,000 12,280,000 16,094,000
Summa 42,904,000 31,659,000 33,874,000
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 700,000 700,000 700,000
Bundet eget kapital 700,000 700,000 700,000
Eget kapital 21,180,000 13,307,000 15,374,000
Obeskattade reserver 12,135,000 12,076,000 11,765,000
Avsättningar 5,821,000 3,512,000 3,764,000
Långfristiga skulder 0 0 15,000
Kortfristiga skulder 3,768,000 2,764,000 2,956,000
Eget kapital och skulder 42,904,000 31,659,000 33,874,000
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 559.20% 444.30% 544.50%
Vinstmarginal 44.30% 5.40% 48.20%
Soliditet 69.70% 69.50% 70.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 2,998 2,800 3,058
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 17,000 17,000 17,000
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 786,000 627,000 527,000
Aktieutdelning 5,000,000 500,000 2,800
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Ullebö, Egil Martin Ledamot 2001-07-27 Nuvarande
Ullebö, Egil Martin Utlandsbosatt inom EES 2003-11-01 Nuvarande
Helgesson, Lars-Åke 19411221 Ledamot 2000-08-02 Nuvarande
Cassel, 19471106 Revisor 2006-12-19 Nuvarande
Blombäck, Stina 19510426 Ledamot 2002-05-22 Nuvarande
Friman, Maija Liisa Ledamot 2008-06-18 Nuvarande
Friman, Maija Liisa Utlandsbosatt inom EES 2008-06-18 Nuvarande
Thelin, Jan 19550212 Arbetstagarrepresentant 2010-06-05 Nuvarande
Thelin, Jan 19550212 Ledamot 2010-06-05 Nuvarande
Forsmo, Seija 19551001 Arbetstagarrepresentant 2010-06-05 Nuvarande
Forsmo, Seija 19551001 Ledamot 2011-06-29 Nuvarande
Larsson, Bertil 19551129 Arbetstagarrepresentant 2010-06-05 Nuvarande
Larsson, Bertil 19551129 Suppleant 2010-06-05 Nuvarande
Deloitte AB Revisor 2011-06-29 Nuvarande
Gustafsson, Peter 19560112 Huvudansvarig revisor 2011-06-29 Nuvarande
Aaro, Lars-Eric 19560626 Extern verkställande direktör 2009-12-22 Nuvarande
Lindvall, 19560629 Extern firmatecknare 2003-09-03 Nuvarande
Wallenberg, Marcus 19560902 Ledamot 2011-11-19 Nuvarande
Wallenberg, Marcus 19560902 Ordförande 2011-11-19 Nuvarande
Kitok, 19570126 Extern firmatecknare 2008-03-05 Nuvarande
Furbeck, Anders 19571001 Extern firmatecknare 2000-05-26 Nuvarande
Petäjäniemi, Markus 19590428 Extern firmatecknare 2011-06-13 Nuvarande
Boström, Leif 19590715 Extern firmatecknare 2006-02-08 Nuvarande
Drangel, Carin 19590903 Revisorssuppleant 2011-06-29 Nuvarande
Fagerkull, Stefan 19631017 Arbetstagarrepresentant 2011-06-29 Nuvarande
Fagerkull, Stefan 19631017 Suppleant 2011-06-29 Nuvarande
Holmgren, Katarina 19631216 Extern firmatecknare 2011-06-13 Nuvarande
Rahkonen, Pentti 19650911 Arbetstagarrepresentant 2010-06-05 Nuvarande
Rahkonen, Pentti 19650911 Suppleant 2010-06-05 Nuvarande
Fogde, Charlotta 19660129 Extern firmatecknare 2009-06-03 Nuvarande
Strömberg, Tomas 19670421 Arbetstagarrepresentant 2011-06-29 Nuvarande
Strömberg, Tomas 19670421 Ledamot 2011-06-29 Nuvarande
Sjöberg, Anna-Greta 19670426 Ledamot 2006-02-08 Nuvarande
Lagercrantz, 19700426 Ledamot 2010-06-05 Nuvarande
Stoltz, Grete 19700912 Extern firmatecknare 2010-03-17 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Kielland Kaspar Ledamot 1000-01-01 1997-08-15
Kielland Kaspar Utlandsbosatt utanför EES 1000-01-01 1993-09-17
Borelius, Sven Johan Ledamot 1000-01-01 1997-08-15
Lund, 19301022 Ledamot 1999-12-10 2000-08-02
Östholm, 19331017 Ledamot 1000-01-01 2002-05-22
Carlsson, 19350105 Ledamot 1000-01-01 1992-02-10
Lantto, Olle Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1994-08-30
Lantto, Olle Suppleant 1000-01-01 1994-08-30
Sandberg, 19360224 Extern firmatecknare 1000-01-01 1997-08-15
Aldskogius, Göran 19360321 Suppleant 1000-01-01 1992-02-10
Löfkvist, Bengt 19360920 Ledamot 1000-01-01 1992-02-10
Norberg, Birger 19390129 Extern firmatecknare 1000-01-01 2000-05-26
Wohlin, Birgit 19391106 Ledamot 1992-02-10 1995-02-14
Sprängare, Björn 19400326 Ledamot 1997-08-15 2011-06-29
Sprängare, Björn 19400326 Ordförande 1999-12-10 2011-06-29
Sandström, Sven-Erik 19401128 Extern firmatecknare 1000-01-01 2000-05-26
Rönnbäck, Kjell Tore Extern firmatecknare 1000-01-01 2002-03-25
Hedman, Raymond 19410422 Extern firmatecknare 1992-02-10 2002-03-25
Blom, 19410724 Ledamot 1995-02-14 1999-12-10
Ros, 19411005 Ledamot 1993-09-17 2005-06-21
Helgesson, Lars-Åke 19411221 Ordförande 2011-06-29 2011-11-19
Lövgren, Göran 19420622 Ledamot 1000-01-01 1994-08-30
Rydh, Olof 19421111 Ledamot 1000-01-01 1992-02-10
Nilsson, 19431206 Huvudansvarig revisor 2003-11-01 2007-10-08
Larsson, Hans 19440130 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 2004-03-02
Larsson, Hans 19440130 Ledamot 1999-12-10 2004-03-02
Larsson, Hans 19440130 Suppleant 1000-01-01 1999-12-10
Eriksson, 19440214 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1999-12-10
Eriksson, 19440214 Ledamot 1000-01-01 1999-12-10
Berggren, 19440707 Ledamot 2003-06-13 2011-06-29
Berggren, 19440707 Suppleant 2001-07-27 2003-06-13
Karppinen, 19440721 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1992-06-29
Karppinen, 19440721 Ledamot 1000-01-01 1992-06-29
Olsson, 19441228 Ledamot 1994-08-30 2005-06-21
Olsson, 19441228 Suppleant 1993-09-17 1994-08-30
Rönnbäck, Leif 19450328 Extern firmatecknare 1000-01-01 2006-02-08
Nackstad, 19450724 Huvudansvarig revisor 2007-10-08 2011-06-29
Sundin, Lars Håkan Extern vice verkställande direktör 1000-01-01 2006-03-03
Sundin, Lars Håkan Utlandsbosatt inom EES 2005-11-21 2006-03-03
Jonsson, 19450919 Ledamot 1000-01-01 1992-02-10
Tornéus, 19460624 Arbetstagarrepresentant 1999-12-10 2010-06-05
Tornéus, 19460624 Suppleant 1999-12-10 2010-06-05
Eriksson, 19461018 Ledamot 1992-02-10 1999-12-10
Eriksson, 19461018 Ledamot 2004-07-20 2012-02-06
Ameln, Carl Erik Ledamot 1000-01-01 2002-03-25
Ameln, Carl Erik Verkställande direktör 1000-01-01 2002-02-26
Hjärpe, 19471124 Extern firmatecknare 2002-03-25 2008-01-30
Ivert, Martin 19480207 Extern verkställande direktör 2002-02-26 2008-03-05
Enger, Ole Ledamot 1997-08-15 2001-07-27
Isaksson, 19480421 Extern firmatecknare 1000-01-01 2003-09-03
Redemo, Per 19490611 Revisorssuppleant 2006-12-19 2011-06-29
Jatko, 19491104 Extern firmatecknare 2000-05-26 2008-06-18
Tornberg, 19500707 Arbetstagarrepresentant 2003-11-01 2008-06-18
Tornberg, 19500707 Ledamot 2003-11-01 2008-06-18
Nygårds, Peter 19500713 Ledamot 1996-08-05 1999-12-10
Wikström, Karl 19511211 Arbetstagarrepresentant 1994-08-30 2010-06-05
Wikström, Karl 19511211 Ledamot 1999-12-10 2010-06-05
Wikström, Karl 19511211 Suppleant 1994-08-30 1999-12-10
Snell, Sixten 19511224 Arbetstagarrepresentant 1992-06-29 1996-08-05
Snell, Sixten 19511224 Ledamot 1992-06-29 1996-08-05
Sundström, 19520726 Ledamot 1000-01-01 1992-06-29
Johnsson, Ola 19550905 Extern firmatecknare 2000-05-26 2008-01-30
Johnsson, Ola 19550905 Extern verkställande direktör 2008-03-05 2009-08-27
Johnsson, Ola 19550905 Extern vice verkställande direktör 2008-01-30 2008-03-05
Forsmo, Seija 19551001 Suppleant 2010-06-05 2011-06-29
KPMG AB Revisor 2003-11-01 2011-06-29
Aaro, Lars-Eric 19560626 Extern firmatecknare 2002-05-22 2009-12-22
Tengelin, 19561004 Ledamot 1999-12-10 2007-10-08
Améen, Einar 19561127 Extern firmatecknare 1997-08-15 2001-01-12
Rantakyrö, 19570612 Arbetstagarrepresentant 2008-06-18 2010-06-05
Rantakyrö, 19570612 Ledamot 2008-06-18 2010-06-05
Rosén, Carl 19591023 Ledamot 1000-01-01 1992-02-10
Bäckström, Håkan 19591119 Arbetstagarrepresentant 1996-08-05 2003-11-01
Bäckström, Håkan 19591119 Ledamot 1996-08-05 2003-11-01
Fängvall, Hans 19630710 Arbetstagarrepresentant 2003-06-13 2010-06-05
Fängvall, Hans 19630710 Suppleant 2003-06-13 2010-06-05
Nilsson Tervahauta, Thomas 19650408 Arbetstagarrepresentant 2004-03-02 2011-06-29
Nilsson Tervahauta, Thomas 19650408 Ledamot 2004-03-02 2011-06-29
Kohkoinen, Tomas 19650504 Arbetstagarrepresentant 1999-12-10 2011-06-29
Kohkoinen, Tomas 19650504 Ledamot 2010-06-05 2011-06-29
Kohkoinen, Tomas 19650504 Suppleant 1999-12-10 2010-06-05
Heyden, Johan 19650615 Extern firmatecknare 2008-03-05 2009-06-03
Pettersson, Mats 19651016 Extern firmatecknare 2006-02-08 2009-06-03
Åhult, 19680512 Arbetstagarrepresentant 1999-12-10 2003-09-03
Åhult, 19680512 Suppleant 1999-12-10 2003-09-03


Övriga Enheter

Namn Typ Besöksadress Postaddress Telefon
Kiruna Filial Kiirunavaara, 98136 Kiruna , 98186 Kiruna 0980-71000
Malmberget Filial Vitåfors Industriområde, 98341 Koskullskulle , 98381 Malmberget 0970-76000
Svappavaara Filial Leveäniemi, 98020 Svappavaara Leveäniemi 4, 98020 Svappavaara 0980-72800
Luleå Malmhamn Filial Sandskär, 97437 Luleå Box 821, 97125 Luleå 0920-38050
Koncernkontoret Huvudkontor Varvsgatan 45, 97233 Luleå Box 952, 97128 Luleå 0920-38000


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB