Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

4-Kök Restaurang & Café

4-Kök Restaurang & Café - logo

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556455-7766

Besöksadress

Storgatan 21
39232 KALMAR
0480-23500

Postadress

Storgatan 21
39232 Kalmar

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Storgatan 21
39127 KALMAR
0480-23500

Hemsida:

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1992-11-03

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-19

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

12

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till 4-Kök Restaurang & Café!

Vi serverar ett brett utbud ur det svenska och internationella köket. Förutom dagens rätt varje dag erbjuds husmanskost, sallader, smörgåsar och en del annat smått och gott.

Vi kommer även gärna till dig - prova vår CATERING.

Omsättning och result i TKR
  2011 2010 2009
Omsättning (TKR) 10218 10389 10107
Resultat (TKR) -531 3 -302

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Antal anställda 12 12 12 13
Omsättning (TKR) 10,218 10,389 10,107 10,230
Res. e finansnetto (TKR) -531 3 -302 119
Årets Resultat (TKR) -531 3 -21 -7
Summa tillgångar (TKR) 1,588 1,835 1,832 2,018

ÖVRIGT 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Vinstmarginal -4.10% 0.80% -2.50% 1.80%
Kassalikviditet 84.10% 92.90% 89.00% 104.90%
Soliditet -0.30% 10.30% 10.20% 20.10%

Ändamål

Bolaget skall bedriva restaurang, café, catering, glassbar, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Nyckelord

catering, buffe

SNI, huvud och binäring

56100 - Restauranger

Branscher

Restauranger


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 10,218 10,389 10,107 10,230
Rörelseresultat -422 82 -251 186
Resultat efter finansnetto -531 3 -302 119
Resultat före skatt -531 3 -25 -8
Årets resultat -531 3 -21 -7
Balansräkning 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Varulager m.m. 173 179 167 181
Anläggningstillgångar 249 306 367 409
Kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,340 1,529 1,465 1,609
Summa 1,588 1,835 1,832 2,018
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100 100
Eget kapital -5 189 186 207
Obeskattade reserver 0 0 0 277
Avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1,594 1,646 1,646 1,534
Eget kapital och skulder 1,588 1,835 1,832 2,018
NYCKELTAL 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Kassalikviditet 84.10% 92.90% 89.00% 104.90%
Vinstmarginal -4.10% 0.80% -2.50% 1.80%
Soliditet -0.30% 10.30% 10.20% 20.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Antal anställda 12 12 12 13
Löner Styrelse/VD 0 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 396 362 345 339
Personalkostnader 4,673 4,719 4,550 4,258
Sociala kostnader 1,416 1,467 1,361 1,293
Aktieutdelning 0 0 0 0
Beviljad Checkkredit 100 100 130 130
Varav utnyttjad 0 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Mattsson, 19521231 Ledamot 1992-11-03 Nuvarande
Mattsson, 19530113 Suppleant 1992-11-03 Nuvarande
Petersson, Per-Gunnar 19540131 Huvudansvarig revisor 2011-11-24 Nuvarande
Deloitte AB Revisor 2007-09-24 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Lindblad, Jan-Olof 19520601 Revisor 2003-10-31 2005-04-14
Lindblad, Jan-Olof 19520601 Huvudansvarig revisor 2007-09-24 2011-11-24
Lundh, Torbjörn 19580324 Revisor 2005-04-14 2007-09-24
Råberg, Ann-Christin 19590528 Suppleant 1992-11-03 2003-10-31
Peterson, Mats 19600121 Revisorssuppleant 2003-12-08 2005-07-29
Råberg, Johan 19620831 Ledamot 1992-11-03 2003-10-31
Råberg, Johan 19620831 Ordförande 2000-01-29 2003-10-31
Larsson, Ulf 19640505 Revisorssuppleant 2003-10-31 2003-12-08


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB