Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Lifco AB

Lifco AB - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556465-3185

Besöksadress

Sehlstedtsgatan 1
25439 HELSINGBORG
042-129030

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se


74585 ENKÖPING
0171-478450

Hemsida:

VD

Knagenhielm-Karlsson ,Fredrik

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1993-03-30

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-19

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

2

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Lifco AB!


Lifco AB
är verksamt i HELSINGBORG och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Lifco AB har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Lifco AB om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 0 0 0
Resultat (TKR) 69967 21249 -37971

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 2 3 3
Omsättning (TKR) 0 0 0
Res. e finansnetto (TKR) 69,967 21,249 -37,971
Årets Resultat (TKR) 73,317 46,372 -42,027
Summa tillgångar (TKR) 1,983,992 1,571,560 1,785,138

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal 0.00% 0.00% 0.00%
Kassalikviditet 27.60% 132.20% 142.50%
Soliditet 29.30% 31.80% 27.40%

Ändamål

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom.

SNI, huvud och binäring

70100 - Huvudkontor

Branscher

Huvudkontor


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0
Rörelseresultat -17,387 -16,224 -34,087
Resultat efter finansnetto 69,967 21,249 -37,971
Resultat före skatt 69,967 49,439 -66,161
Årets resultat 73,317 46,372 -42,027
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 1,754,879 1,111,411 1,111,467
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 229,113 460,149 673,671
Summa 1,983,992 1,571,560 1,785,138
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 18,169 18,169 18,169
Bundet eget kapital 18,169 18,169 18,169
Eget kapital 582,259 500,466 469,282
Obeskattade reserver 0 0 28,190
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 571,927 723,113 814,986
Kortfristiga skulder 829,806 347,981 472,680
Eget kapital och skulder 1,983,992 1,571,560 1,785,138
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 27.60% 132.20% 142.50%
Vinstmarginal 0.00% 0.00% 0.00%
Soliditet 29.30% 31.80% 27.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 2 3 3
Löner Styrelse/VD 7,000 5,500 5,500
Varav Bonus/tantiem 25,172 21,715 16,932
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 18,743 17,395 15,720
Aktieutdelning 85,000 0 60,000
Beviljad Checkkredit 262,000 350,000 500,000
Varav utnyttjad 0 126,773 379,512

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Franke, Sigbrit 19420816 Ledamot 2007-10-09 Nuvarande
Asp, Benny 19471122 Arbetstagarrepresentant 2004-10-13 Nuvarande
Asp, Benny 19471122 Ledamot 2004-10-13 Nuvarande
Wachtmeister, 19510321 Ledamot 2006-08-24 Nuvarande
Stern, 19510502 Ledamot 2001-01-12 Nuvarande
Bennet, Carl 19510819 Ledamot 1995-09-06 Nuvarande
Bennet, Carl 19510819 Ordförande 2000-08-25 Nuvarande
Vallin, 19520307 Arbetstagarrepresentant 2006-08-24 Nuvarande
Vallin, 19520307 Ledamot 2006-08-24 Nuvarande
Danielsson, Gabriel 19540916 Ledamot 2006-08-24 Nuvarande
PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2010-12-02 Nuvarande
Sundewall, Caroline 19580108 Ledamot 2001-10-26 Nuvarande
Håkansson, Stefan 19600522 Arbetstagarrepresentant 2011-05-20 Nuvarande
Håkansson, Stefan 19600522 Suppleant 2011-05-20 Nuvarande
Gabrielson, Erik 19620510 Ledamot 2001-01-12 Nuvarande
Knagenhielm-Karlsson, Fredrik 19621203 Ledamot 1998-05-07 Nuvarande
Knagenhielm-Karlsson, Fredrik 19621203 Verkställande direktör 1998-05-07 Nuvarande
Willfors, Magnus 19630827 Huvudansvarig revisor 2010-12-02 Nuvarande
Johansson, Martin 19670303 Revisor 2010-12-02 Nuvarande
Grek, Tommy 19710907 Arbetstagarrepresentant 2010-02-04 Nuvarande
Grek, Tommy 19710907 Suppleant 2010-02-04 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Halvars, 19350702 Suppleant 1993-03-30 1993-09-06
Sjöberg, Per Olof 19360823 Ledamot 2000-08-25 2006-08-24
Thunström, Sören 19361023 Ledamot 1993-03-30 1993-09-06
Ihildes, 19361108 Arbetstagarrepresentant 1993-12-28 1996-06-27
Ihildes, 19361108 Ledamot 1993-12-28 1996-06-27
Persson, Willi 19370227 Ledamot 2004-07-20 2006-08-24
Mårtensson, Per-Olof 19370605 Ledamot 1993-12-28 1995-09-06
Collert, Göran 19370808 Ledamot 2006-08-24 2009-06-09
Holst-Nielsen, Svend 19400606 Ledamot 2000-08-25 2000-10-11
Fahlringe, Yngve 19410521 Arbetstagarrepresentant 1993-12-28 1995-06-08
Fahlringe, Yngve 19410521 Suppleant 1993-12-28 1995-06-08
Wahlbäck, 19431018 Ledamot 1993-12-28 1995-09-06
Leffler, 19440801 Extern vice verkställande direktör 1995-06-08 1995-09-06
Fredricson, 19440808 Revisor 2003-10-30 2004-07-20
Frick, Bertil Anders Ledamot 1998-05-07 2000-10-11
Laubner, 19451206 Arbetstagarrepresentant 1995-06-08 1996-06-27
Laubner, 19451206 Suppleant 1995-06-08 1996-06-27
Eriksson, Nils Erik 19460116 Arbetstagarrepresentant 2006-08-24 2011-05-20
Eriksson, Nils Erik 19460116 Suppleant 2006-08-24 2011-05-20
Zadig, Lennart 19460613 Extern vice verkställande direktör 1995-06-08 1995-09-06
Zadig, Lennart 19460613 Ledamot 1993-09-06 1993-12-28
Håkansson, Bo 19461228 Ledamot 2000-08-25 2001-01-12
Bryngelsson, 19480330 Ledamot 1993-09-06 1995-09-06
Bryngelsson, 19480330 Verkställande direktör 1993-09-06 1995-09-06
Gustavsson, Kenneth 19510311 Arbetstagarrepresentant 2005-06-29 2006-08-24
Gustavsson, Kenneth 19510311 Suppleant 2005-06-29 2006-08-24
Stern, 19510502 Utlandsbosatt utanför EES 2001-01-12 2006-04-18
Nygren, Lennart 19510507 Arbetstagarrepresentant 2000-08-25 2004-10-13
Nygren, Lennart 19510507 Ledamot 2002-05-29 2004-10-13
Nygren, Lennart 19510507 Suppleant 2000-08-25 2002-05-29
Skeppner, Åke Arthur Ledamot 1993-12-28 1995-09-06
Jansson, Mats 19511217 Ledamot 1998-05-07 2000-08-25
Lundahl, Lars 19520225 Arbetstagarrepresentant 1993-12-28 1995-06-08
Lundahl, Lars 19520225 Suppleant 1993-12-28 1995-06-08
Köhler, Karin 19521005 Arbetstagarrepresentant 2004-10-13 2006-08-24
Köhler, Karin 19521005 Suppleant 2004-10-13 2006-08-24
Sundqvist, Björn 19530503 Revisorssuppleant 2003-10-30 2010-12-02
Grunander, Ulf 19540401 Ledamot 1995-09-06 1998-05-07
Grunander, Ulf 19540401 Verkställande direktör 1996-08-13 1998-05-07
Nihlén, Jan-Hugo 19540416 Huvudansvarig revisor 2003-10-30 2010-12-02
Andersson, 19550219 Extern vice verkställande direktör 1995-06-08 1995-09-06
Deloitte AB Revisor 2003-10-30 2010-12-02
Ahlström, Mikael 19560930 Ledamot 1993-09-06 1995-09-06
Ahlström, Mikael 19560930 Utlandsbosatt utanför EES 1993-09-06 1993-12-28
Kihlström, 19570130 Arbetstagarrepresentant 1995-06-08 1996-06-27
Kihlström, 19570130 Ledamot 1995-06-08 1996-06-27
Fougner, Erik Sigurd Ledamot 1993-12-28 1995-09-06
Fougner, Erik Sigurd Utlandsbosatt utanför EES 1993-12-28 1995-09-06
Olsson, Sophie 19581203 Arbetstagarrepresentant 2000-08-25 2003-10-30
Olsson, Sophie 19581203 Ledamot 2000-08-25 2002-05-29
Olsson, Sophie 19581203 Suppleant 2002-05-29 2003-10-30
Lindström, Anders 19581211 Arbetstagarrepresentant 2004-10-13 2006-08-24
Lindström, Anders 19581211 Ledamot 2005-06-29 2006-08-24
Lindström, Anders 19581211 Suppleant 2004-10-13 2005-06-29
Viberg, Peter 19600202 Arbetstagarrepresentant 2006-08-24 2010-02-04
Viberg, Peter 19600202 Suppleant 2006-08-24 2010-02-04
Malmquist, Johan 19610305 Ledamot 1995-09-06 1998-05-07
Malmquist, Johan 19610305 Verkställande direktör 1995-09-06 1996-08-13
Nilsson, Jan 19620313 Revisor 2004-07-20 2010-12-02
Åberg, Christian 19631103 Arbetstagarrepresentant 1993-12-28 1995-06-08
Åberg, Christian 19631103 Ledamot 1993-12-28 1995-06-08
Paulsson, Kerstin 19631106 Ledamot 2006-08-24 2007-06-27
Berntsson, Jan 19640306 Revisorssuppleant 2003-10-30 2010-12-02
Pettersson, Magnus 19670903 Arbetstagarrepresentant 2004-10-13 2005-06-29
Pettersson, Magnus 19670903 Ledamot 2004-10-13 2005-06-29


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB