Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Svensk Markservice AB

Svensk Markservice Aktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556420-4823

Besöksadress

Varvsgatan 15
87145 HÄRNÖSAND
0611-82651

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Smidesvägen 10
17141 STOCKHOLM
08-6233300

Hemsida:

VD

Danielsen ,Fredrik

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1991-03-27

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-19

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

405

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Svensk Markservice Aktiebolag!


Svensk Markservice Aktiebolag
är verksamt i HÄRNÖSAND och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Svensk Markservice Aktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Svensk Markservice Aktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall bedriva skötsel och underhåll av grönytor, såsom trädgårds-och parkanläggningar, naturreservat, idrottsanläggningar, golfbanor etc. samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 583009 490438 443045
Resultat (TKR) 25369 8286 4103

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 405 457 429
Omsättning (TKR) 583,009 490,438 443,045
Res. e finansnetto (TKR) 25,369 8,286 4,103
Årets Resultat (TKR) 18,503 5,525 2,793
Summa tillgångar (TKR) 173,093 121,878 105,480

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal 4.30% 1.70% 0.90%
Kassalikviditet 131.90% 133.30% 134.30%
Soliditet 33.00% 31.70% 31.40%

Ändamål

Bolaget skall bedriva skötsel och underhåll av grönytor, såsom trädgårds-och parkanläggningar, naturreservat, idrottsanläggningar, golfbanor etc. samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

81300 - Företag för skötsel och underhåll av grönytor
01610 - Serviceföretag till växtodling
38110 - Anläggningar för insamling av icke-farligt avfall
81290 - Andra rengörings- och städföretag

Branscher

Företag för skötsel och underhåll av grönytor


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 583,009 490,438 443,045
Rörelseresultat 25,144 8,209 4,132
Resultat efter finansnetto 25,369 8,286 4,103
Resultat före skatt 25,369 8,286 4,103
Årets resultat 18,503 5,525 2,793
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 20,152 10,914 8,353
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 152,941 110,964 97,127
Summa 173,093 121,878 105,480
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 540 540 540
Bundet eget kapital 540 540 540
Eget kapital 57,167 38,664 33,139
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 115,926 83,214 72,341
Eget kapital och skulder 173,093 121,878 105,480
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 131.90% 133.30% 134.30%
Vinstmarginal 4.30% 1.70% 0.90%
Soliditet 33.00% 31.70% 31.40%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 405 457 429
Löner Styrelse/VD 106 40 45
Varav Bonus/tantiem 4,273 2,320 2,217
Personalkostnader 178,532 180,727 164,684
Sociala kostnader 47,583 47,598 43,567
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Holmgren, 19521004 Ledamot 2010-09-11 Nuvarande
Ernst & Young Aktiebolag Revisor 2011-10-29 Nuvarande
West, Leif 19620826 Ledamot 2011-05-11 Nuvarande
West, Leif 19620826 Ordförande 2011-05-11 Nuvarande
Edblad, Carina 19630718 Ledamot 2010-09-11 Nuvarande
Berglund, Stefan 19640720 Huvudansvarig revisor 2011-10-29 Nuvarande
Danielsen, Fredrik 19691023 Extern verkställande direktör 2011-05-11 Nuvarande
Jonsson, Henrik 19720609 Ledamot 2010-09-11 Nuvarande
Alvarsson, Jacob 19800325 Suppleant 2010-09-11 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Blomqvist, 19340429 Ledamot 1995-08-24 1999-09-24
Larsson, 19410708 Ledamot 1000-01-01 1994-09-06
Klingberg, Tage 19420731 Ledamot 1994-09-06 2001-07-24
Sifversson, Alf 19421013 Ledamot 2001-07-24 2004-09-02
Wessner, 19430127 Ledamot 1993-02-23 1994-09-06
Nordfors, 19430506 Ledamot 1993-02-23 1999-09-24
Landberg, 19430517 Ledamot 1000-01-01 1992-12-17
Svensson, 19430609 Ledamot 1999-09-24 2004-09-02
Jansson, Gert 19430612 Extern verkställande direktör 1998-09-16 1998-10-26
Jansson, Gert 19430612 Ledamot 1994-01-17 1998-09-16
Jansson, Gert 19430612 Ledamot 1999-04-14 2004-09-02
Jansson, Gert 19430612 Verkställande direktör 1994-01-17 1998-09-16
Jansson, Gert 19430612 Verkställande direktör 1999-04-14 2004-05-19
Ågren, Gunnar 19430830 Ledamot 1997-08-04 2002-08-19
Larsson, Sören 19440315 Ledamot 1000-01-01 1992-12-17
Larsson, Sören 19440315 Suppleant 1992-12-17 1993-02-23
Andersson, 19450523 Ledamot 1998-09-16 2007-07-20
Bernström, Peter 19460313 Ledamot 1994-09-06 1997-08-04
Svensson, Erik 19461107 Ledamot 2004-02-09 2006-02-17
Svensson, Erik 19461107 Ordförande 2004-02-09 2006-02-17
Hamilton, Gustaf 19470321 Ledamot 1000-01-01 1994-01-17
Hamilton, Gustaf 19470321 Verkställande direktör 1992-12-17 1994-01-17
Ehrenkrona, Carl Erik 19490215 Ledamot 2003-06-12 2004-09-02
Holmström, Stefan 19490425 Revisor 2003-11-01 2005-09-30
Zell, 19490525 Revisorssuppleant 2003-11-01 2005-09-30
Burman, 19491127 Extern firmatecknare 2008-08-11 2009-10-16
Björk, Elisabet 19500223 Ledamot 2003-06-12 2004-09-02
Svensson, 19500403 Ledamot 1995-08-24 2001-07-24
Holmgren, 19521004 Ledamot 2006-02-17 2007-07-20
Holmgren, 19521004 Ordförande 2006-02-17 2007-07-20
Falk, 19521022 Revisorssuppleant 2005-09-30 2011-10-29
Fagersson, Bengt 19530321 Ledamot 2005-09-30 2007-07-20
Idermark, Thomas 19531104 Ledamot 1000-01-01 1992-12-17
Lindblad, Gunnar 19540408 Ledamot 2003-06-12 2010-09-11
Medalen, Torsten 19540509 Ledamot 1999-09-24 2004-09-02
Medalen, Torsten 19540509 Ordförande 2003-11-01 2004-02-09
Hagängen, 19560227 Ledamot 1998-09-16 1999-04-14
Hagängen, 19560227 Verkställande direktör 1998-10-26 1999-04-14
Hjalmarsson, Ulf 19560918 Ledamot 1992-12-17 1993-02-23
Åsling, 19570212 Ledamot 1993-02-23 1995-08-24
Idermark, 19570907 Ledamot 1992-12-17 1994-01-17
Svensson, Per Åke 19581128 Ledamot 2008-08-11 2010-09-11
Källström, Anders 19590308 Extern firmatecknare 2009-10-16 2010-09-11
Gustafsson, Per 19590526 Revisor 2005-09-30 2011-10-29
Persson, Gunnar 19591002 Ledamot 2007-07-20 2010-09-11
Åhrlin, Per 19591216 Extern verkställande direktör 2004-05-19 2010-11-02
Rådkvist, Kristina 19600728 Ledamot 2005-09-30 2006-02-17
Jöngren, Titti 19600816 Ledamot 2004-09-02 2005-09-30
Jöngren, Titti 19600816 Ledamot 2006-02-17 2010-09-11
Bäckström, 19611208 Ledamot 2002-08-19 2004-09-02
West, Leif 19620826 Extern verkställande direktör 2010-11-02 2011-05-11
Klarin, Katarina 19630929 Ledamot 2006-08-18 2010-09-11
Klarin, Katarina 19630929 Ordförande 2007-07-20 2010-09-11
Torwald, Kent 19640408 Ledamot 1994-01-17 2004-02-09
Torwald, Kent 19640408 Ordförande 1999-09-24 2003-11-01
Landström, Urban 19671023 Arbetstagarrepresentant 2009-03-06 2009-05-06
Landström, Urban 19671023 Ledamot 2009-03-06 2009-05-06
Nordin, Mattias 19671124 Ledamot 2004-09-02 2005-09-30
Henriksson, Ann 19680903 Ledamot 2006-02-17 2010-09-11
Jonsson, Henrik 19720609 Ordförande 2010-09-11 2011-05-11
Hesser, Johan 19730103 Ledamot 2010-09-11 2011-05-11


Övriga Enheter

Namn Typ Besöksadress Postaddress Telefon
Skene Filial Strömbacken 19, 51156 Kinna Strömbacken 19, 51156 Kinna 0320-63395
Region Nord, Falun Filial Norra Järnvägsgatan 19, 79135 Falun Norra Järnvägsgatan 19, 79135 Falun 023-488960
Huvudkontor Huvudkontor Smidesvägen 10, 17141 Solna Smidesvägen 10, 17141 Solna 08-6233300
Umeå Filial Ålidbacken 23, 90737 Umeå Ålidbacken 23, 90737 Umeå 090-176530
Trollhättan Filial Sågaregatan 21, 46132 Trollhättan Sågaregatan 21, 46132 Trollhättan 0520-422590
Härnösand Filial Varvsgatan 15, 87145 Härnösand Varvsgatan 15, 87145 Härnösand 0611-82650
Partille Filial Laxfiskevägen 6, 43338 Partille Laxfiskevägen 6, 43338 Partille 031-3361390
Malmö Filial Krusegatan 60, 21225 Malmö Krusegatan 60, 21225 Malmö 040-438320
Region Syd, Halmstad Filial Korsvägen 27, 30256 Halmstad Korsvägen 27, 30256 Halmstad 035-144640
Borlänge Filial Gyllehemsvägen 35, 78437 Borlänge Gyllehemsvägen 35, 78437 Borlänge 023-488960
Gamla Region Mitt-Uppsala Filial Eklundshovsvägen 1, 75237 Uppsala Eklundshovsvägen 1, 75237 Uppsala 018-561270
Borås Filial Skyttegatan 28, 50457 Borås Skyttegatan 28, 50457 Borås 033-150804
Ulricehamn Filial Maskinvägen 5, 52390 Ulricehamn Maskinvägen 5, 52390 Ulricehamn 0321-35358
Östergötland Filial Generalsgatan 31, 60226 Norrköping Generalsgatan 31, 60226 Norrköping 011-320260
Järfälla, Solna Filial Girovägen 2, 17562 Järfälla Girovägen 2, 17562 Järfälla 08-4783548
Skarpnäck Filial Flygfältsgatan 3, 12830 Skarpnäck Flygfältsgatan 3, 12830 Skarpnäck 08-7274791
Västerort 12 Filial Förrådsgränd 5B, 16250 Vällingby Förrådsgränd 5B BV, 16250 Vällingby 08-4783540
Sundsvall Filial Bataljonsvägen 8, 85238 Sundsvall Bataljonsvägen 8, 85238 Sundsvall 0611-82650
Bergslagen Filial Puddelugnsgatan 1, 72473 Västerås Puddelugnsgatan 1, 72473 Västerås 021-153790
Örnsköldsvik Filial Sörbyvägen 10, 89161 Örnsköldsvik Sörbyvägen 10, 89161 Örnsköldsvik 0660-79630
Gävle Filial Kanikebolsgatan 6, 74236 Östhammar Kanikebolsgatan 6, 74236 Östhammar 0173-14431
Umeå Filial Glimmervägen 5 A, 90740 Umeå Glimmervägen 5 A, 90740 Umeå


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB