Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Aktiebolaget Grännahus

Aktiebolaget Grännahus - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556014-8883

Besöksadress

Sjögatan 72 A
56331 GRÄNNA
0390-10850

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Box 55
56322 JÖNKÖPING
0390-10850

Hemsida:

E-Post:

VD

Johansson Vaara ,Reine

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1917-10-19

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

10

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Aktiebolaget Grännahus!


Aktiebolaget Grännahus
är verksamt i GRÄNNA och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Aktiebolaget Grännahus har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Aktiebolaget Grännahus om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall inom Jönköpings kommun, äga, förvalta, utveckla, bebygga, förvärva samt hyra ut fastigheter med huvudinriktning på bostäder, affärslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget har rätt att förutom egna fastigheter även förvalta fastigheter ägda av Jönköpings kommun och kommunala bolag.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 30328 29816 29053
Resultat (TKR) 475 1395 3364

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 10 10 8
Omsättning (TKR) 30,328 29,816 29,053
Res. e finansnetto (TKR) 475 1,395 3,364
Årets Resultat (TKR) 310 1,042 2,629
Summa tillgångar (TKR) 152,052 140,859 140,816

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal 12.50% 17.90% 26.20%
Kassalikviditet 23.10% 19.60% 38.20%
Soliditet 16.10% 17.20% 16.50%

Ändamål

Bolaget skall inom Jönköpings kommun, äga, förvalta, utveckla, bebygga, förvärva samt hyra ut fastigheter med huvudinriktning på bostäder, affärslokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget har rätt att förutom egna fastigheter även förvalta fastigheter ägda av Jönköpings kommun och kommunala bolag.

SNI, huvud och binäring

68201 - Fastighetsbolag, bostäder

Branscher

Fastighetsbolag, bostäder


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 30,328 29,816 29,053
Rörelseresultat 3,833 5,397 7,702
Resultat efter finansnetto 475 1,395 3,364
Resultat före skatt 475 1,395 3,364
Årets resultat 310 1,042 2,629
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 22 14 15
Anläggningstillgångar 150,538 139,647 138,086
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 1,514 1,212 2,730
Summa 152,052 140,859 140,816
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 477 477 477
Bundet eget kapital 477 477 477
Eget kapital 24,504 24,207 23,180
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 540 504 516
Långfristiga skulder 120,442 109,962 109,970
Kortfristiga skulder 6,565 6,186 7,150
Eget kapital och skulder 152,052 140,859 140,816
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 23.10% 19.60% 38.20%
Vinstmarginal 12.50% 17.90% 26.20%
Soliditet 16.10% 17.20% 16.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 10 10 8
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 244 260 270
Personalkostnader 4,492 4,288 4,343
Sociala kostnader 884 870 927
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Johansson, 19410208 Lekmannarevisorssuppleant 2011-05-17 Nuvarande
Fröberg, Stina 19410809 Ledamot 2011-05-17 Nuvarande
Andersson, Ryno 19420506 Ledamot 2002-03-04 Nuvarande
Andersson, Ryno 19420506 Ordförande 2007-05-04 Nuvarande
Wikström, 19421124 Lekmannarevisor 2011-05-17 Nuvarande
Selin, Stig 19430527 Lekmannarevisor 2007-05-04 Nuvarande
Carlsson, Leif 19470818 Ledamot 2011-05-17 Nuvarande
Andersson, Lars Göran 19471010 Ledamot 2006-12-05 Nuvarande
Sjöberg, 19490209 Lekmannarevisorssuppleant 2007-05-04 Nuvarande
Alexandersson, Ulf 19520103 Ledamot 2007-05-04 Nuvarande
Grann, Karin 19540520 Revisor 2009-03-25 Nuvarande
Carlsson, Lynn 19600415 Ledamot 2007-05-04 Nuvarande
Göransson, Håkan 19620206 Ledamot 2011-12-02 Nuvarande
Patriksson, 19640123 Revisorssuppleant 2009-03-25 Nuvarande
Johansson Vaara, Reine 19710730 Extern verkställande direktör 2011-05-17 Nuvarande
Ekengard, Maria 19730724 Suppleant 2011-05-17 Nuvarande
Evaldsson, Samir 19810702 Suppleant 2011-05-17 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Gustafsson, Gösta Harry Ledamot 1000-01-01 1995-10-31
Jansson, Bror 19230613 Ledamot 1000-01-01 1995-10-31
Gustafsson, Kerstin 19260724 Ledamot 1993-04-01 1995-10-31
Gustafsson, Kerstin 19260724 Suppleant 1000-01-01 1993-04-01
Jäghem, Folke 19310313 Lekmannarevisor 2010-04-01 2011-05-17
Algeskär, Lennart 19340228 Ledamot 1000-01-01 2007-05-04
Svensson, 19340718 Lekmannarevisorssuppleant 2003-10-31 2007-05-04
Johansson, 19350405 Suppleant 2002-03-01 2003-10-31
Thelander, Lennart 19350629 Ledamot 1000-01-01 1995-10-31
Gustafsson, 19350717 Suppleant 1995-10-31 2003-10-31
Jansson, Lars Erik Suppleant 1999-11-12 2001-06-25
Johansson, Ingvar 19370327 Suppleant 1993-11-26 1999-11-12
Johansson, Ingvar 19370327 Suppleant 2007-05-04 2011-05-17
Gumaelius, Jan 19381015 Ledamot 2003-10-31 2011-05-17
Gumaelius, Jan 19381015 Suppleant 2001-09-04 2003-10-31
Hedén, Gun Sajda Mona Ledamot 1995-10-31 2006-08-03
Sivert, 19390316 Ledamot 2002-03-01 2011-05-17
Sivert, 19390316 Ordförande 2002-03-04 2007-05-04
Båfält, 19390412 Lekmannarevisorssuppleant 2007-05-04 2008-09-30
Mellin, 19391208 Suppleant 1993-04-01 1995-10-31
Larsson, Laila 19400802 Suppleant 1993-04-01 1999-11-12
Eskilsson, 19410403 Ledamot 2003-10-31 2007-05-04
Eskilsson, 19410403 Suppleant 2007-05-04 2011-05-17
Torstensson, Jan 19410715 Suppleant 1995-10-31 2003-10-31
Schweitz, Solveig 19420602 Suppleant 2003-10-31 2007-05-04
Milerup, 19420709 Ledamot 2003-10-31 2007-05-04
Junelind, Jens 19420805 Lekmannarevisor 2003-10-31 2010-04-01
Wikström, 19421124 Lekmannarevisorssuppleant 2008-09-30 2011-05-17
Svensson, Sivert 19430305 Suppleant 1993-04-01 1999-11-12
Andersson, Jan-Erik 19440117 Suppleant 1000-01-01 1993-04-01
Persson, 19440828 Extern verkställande direktör 2002-02-28 2011-05-17
Andersson, 19441122 Suppleant 1999-11-12 2007-05-04
Wetter-Johansson, 19461009 Ledamot 1000-01-01 1999-11-12
Wetter-Johansson, 19461009 Suppleant 1999-11-12 2001-09-04
Andersson, Mats Ove Suppleant 1993-11-26 1999-06-14
Haraldsson, 19470719 Suppleant 2002-03-01 2003-10-31
Andersson, Lars Göran 19471010 Ledamot 1995-10-31 2003-10-31
Andersson, Lars Göran 19471010 Suppleant 1000-01-01 1995-10-31
Aringsjö, 19471202 Suppleant 1000-01-01 1993-11-26
Nyquist, 19480529 Ledamot 1000-01-01 2002-03-04
Nyquist, 19480529 Ordförande 1999-11-12 2002-03-04
Lagström, 19480814 Revisorssuppleant 2003-10-31 2004-07-02
Jansson, Anna-Lena 19490414 Ledamot 1000-01-01 1993-04-01
Rydberg, 19491114 Revisor 2007-05-04 2009-03-25
Karlsson, 19500316 Ledamot 1993-04-01 2003-10-31
Karlsson, 19500316 Suppleant 1000-01-01 1993-04-01
Johansson, Lars-Gunnar 19501222 Ledamot 1999-11-12 2003-10-31
Gustafsson, 19510420 Lekmannarevisor 2003-10-31 2007-05-04
Roman, Gunilla 19520706 Ledamot 2003-10-31 2007-05-04
Lilja, Håkan 19531010 Revisor 2003-10-31 2007-05-04
Lindblad, Gunnar 19540408 Ledamot 2002-03-01 2003-10-31
Grann, Karin 19540520 Revisorssuppleant 2007-05-04 2009-03-25
Strömberg, Hubert 19540525 Ledamot 1999-11-12 2003-10-31
Strömberg, Hubert 19540525 Suppleant 1000-01-01 1993-11-26
Strömberg, Hubert 19540525 Utlandsbosatt utanför EES 1000-01-01 1993-11-26
Ahnström, 19550713 Ledamot 2011-05-17 2011-12-02
Folkesson, Christer 19580828 Ledamot 2003-10-31 2011-05-17
Folkesson, Christer 19580828 Suppleant 1999-11-12 2003-10-31
Fast, Joakim 19630728 Suppleant 1995-10-31 2003-10-31
Levinsson, Mikael 19640426 Lekmannarevisorssuppleant 2003-10-31 2007-05-04
Svensson, Per 19650614 Suppleant 1000-01-01 1995-10-31
Bjellebeck, Håkan 19660617 Suppleant 1993-04-01 1995-10-31
Nilsson, Mats 19671102 Revisorssuppleant 2004-07-02 2007-05-04
Hillerström, Mats 19680714 Suppleant 1993-04-01 1995-10-31
Hillerström, Helene 19690820 Ledamot 1993-04-01 1999-11-12
Nilsson, Tommy 19800423 Suppleant 2001-11-02 2003-10-31


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB