Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Aktiebolaget Götenebostäder

Aktiebolaget Götenebostäder - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556089-4197

Besöksadress

Järnvägsgatan 11
53330 GÖTENE
0511-386208

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Centrumhuset
53380 GÖTENE
0511-346208

Hemsida:

VD

Lundqvist ,Roland

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1963-10-08

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

8

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Aktiebolaget Götenebostäder!


Aktiebolaget Götenebostäder
är verksamt i GÖTENE och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Aktiebolaget Götenebostäder har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Aktiebolaget Götenebostäder om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall svara för bostadsförsörjning inom Götene kommun jämte att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolagets verksamhet kan därtill omfatta uppförande av småhus för försäljning samt fastighetsförvaltning på entreprenad.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 25244 24473 25056
Resultat (TKR) 640 188 -15

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 8 8 7
Omsättning (TKR) 25,244 24,473 25,056
Res. e finansnetto (TKR) 640 188 -15
Årets Resultat (TKR) 509 188 -15
Summa tillgångar (TKR) 115,275 118,240 119,636

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal 17.10% 16.30% 16.90%
Kassalikviditet 60.80% 84.40% 82.30%
Soliditet 8.50% 7.90% 7.60%

Ändamål

Bolaget skall svara för bostadsförsörjning inom Götene kommun jämte att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolagets verksamhet kan därtill omfatta uppförande av småhus för försäljning samt fastighetsförvaltning på entreprenad.

SNI, huvud och binäring

68201 - Fastighetsbolag, bostäder

Branscher

Fastighetsbolag, bostäder


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 25,244 24,473 25,056
Rörelseresultat 4,324 3,981 4,233
Resultat efter finansnetto 640 188 -15
Resultat före skatt 640 188 -15
Årets resultat 509 188 -15
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 84 123 388
Anläggningstillgångar 110,418 112,037 113,796
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 4,857 6,203 5,840
Summa 115,275 118,240 119,636
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 5,000 5,000 5,000
Bundet eget kapital 5,000 5,000 5,000
Eget kapital 9,821 9,312 9,124
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 97,470 101,576 103,420
Kortfristiga skulder 7,984 7,352 7,092
Eget kapital och skulder 115,275 118,240 119,636
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 60.80% 84.40% 82.30%
Vinstmarginal 17.10% 16.30% 16.90%
Soliditet 8.50% 7.90% 7.60%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 8 8 7
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 656 686 630
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 791 977 718
Aktieutdelning 100 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Raud, 19390628 Ledamot 2007-06-14 Nuvarande
Raud, 19390628 Ordförande 2011-07-28 Nuvarande
Holgersson, Bernt 19420110 Lekmannarevisor 2003-10-31 Nuvarande
Widegren, 19431015 Ledamot 2011-07-28 Nuvarande
Kindberg, Inger 19441120 Lekmannarevisorssuppleant 2011-07-28 Nuvarande
Cedving, 19460116 Ledamot 2003-10-31 Nuvarande
Lundqvist, Roland 19460117 Extern verkställande direktör 2007-06-14 Nuvarande
Holm, 19520726 Suppleant 2007-06-14 Nuvarande
Karlsson, Bengt 19530108 Ledamot 2011-07-28 Nuvarande
Petersson, Conny 19570610 Suppleant 2011-07-28 Nuvarande
Sjöberg, Peter 19591014 Revisor 2003-10-31 Nuvarande
Johansson, 19600426 Suppleant 2007-06-14 Nuvarande
Karlsson, Ulrika 19690810 Ledamot 2011-07-28 Nuvarande
Aronsson, Fredrik 19690921 Suppleant 2011-07-28 Nuvarande
Larsson, Fredrik 19750330 Suppleant 2011-07-28 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Bigsten, 19200902 Ledamot 1000-01-01 1992-09-08
Petersson, 19241111 Ledamot 1000-01-01 1995-11-08
Bergstedt, 19300811 Ledamot 1995-11-08 2007-06-14
Holm, Sven Arne Suppleant 1000-01-01 1995-11-08
Svensson, Åke 19310419 Ledamot 1992-09-08 1999-10-08
Junehagen, Lars 19310621 Suppleant 1995-11-08 2003-10-31
Krantz, 19331126 Ledamot 1000-01-01 2007-06-14
Krantz, 19331126 Suppleant 2007-06-14 2011-07-28
Jansson, 19341003 Suppleant 1000-01-01 1995-11-08
Hallén, 19341112 Suppleant 1995-11-08 1999-10-08
Rosén, 19360207 Suppleant 1999-10-08 2003-10-31
Nilsson, 19370209 Extern verkställande direktör 1994-12-20 1998-06-16
Åkesson, 19400113 Suppleant 2003-10-31 2007-06-14
Alfredsson, 19410201 Suppleant 1000-01-01 1992-09-08
Månsson, Barbro 19410407 Ledamot 1000-01-01 2011-07-28
Frostemark, 19420616 Suppleant 1000-01-01 1995-11-08
Turtell, Lars 19421020 Extern verkställande direktör 1998-06-16 2007-06-14
Redman, 19421102 Lekmannarevisorssuppleant 2007-06-14 2010-05-11
Walfridsson, Kjell 19450114 Ledamot 1995-11-08 1998-06-16
Bynke, Karl Gustav 19450625 Ledamot 1998-06-16 2003-10-31
Cedving, 19460116 Ordförande 2003-10-31 2011-07-28
Jansson, Gunnar 19460205 Suppleant 2007-06-14 2011-07-28
Jansson, 19460310 Ledamot 1994-02-24 1995-11-08
Jansson, 19460310 Ledamot 1999-10-08 2003-10-31
Jansson, 19460310 Suppleant 1995-11-08 1999-10-08
Widegren, 19460813 Ledamot 2008-01-24 2011-07-28
Åkerblad, 19461202 Suppleant 2003-10-31 2007-06-14
Lundström, 19461217 Lekmannarevisorssuppleant 2003-10-31 2007-06-14
Johansson, 19480329 Ledamot 1000-01-01 1993-11-15
Johansson, Bo 19480514 Revisorssuppleant 2003-10-31 2007-12-10
Svensson, Lennart 19480606 Ledamot 1000-01-01 1993-11-15
Hjalmarsson, 19490120 Suppleant 1000-01-01 1995-11-08
Karlsson, Jan Olof 19490218 Ledamot 2003-10-31 2011-07-28
Kraft, Olle 19500326 Suppleant 2007-06-14 2009-11-12
Svensson, Ulf 19500421 Suppleant 1995-11-08 2000-08-29
Gunnarsson, Ronny 19510505 Suppleant 1992-09-08 1995-11-08
Bergsten, Bo 19530317 Suppleant 1995-11-08 1999-10-08
Högrell, Dag 19540307 Suppleant 2003-10-31 2007-06-14
Pettersson, 19551219 Extern verkställande direktör 1000-01-01 1994-12-20
Brohede, 19561105 Suppleant 2003-10-31 2007-06-14
Brekke, Carina 19600916 Ledamot 2007-06-14 2008-01-24
Lager, Peter 19610612 Suppleant 2009-11-12 2011-07-28
Månsson, Anders 19620512 Suppleant 2000-08-29 2003-10-31
Eriksson, Jonas 19630730 Suppleant 1999-10-08 2003-10-31
Lund, Jan 19641230 Suppleant 2003-10-31 2004-08-26
Öman, Eva-Lena 19660210 Suppleant 2004-08-26 2007-06-14
Blom, Mia 19701215 Suppleant 1999-10-08 2003-10-31
Larsson, Fredrik 19750330 Lekmannarevisorssuppleant 2010-05-11 2011-07-28


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB