Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

SOS Alarm Sverige AB

SOS Alarm Sverige Aktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556159-5819

Besöksadress

Box 5424
40229 GÖTEBORG
031-7031022

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Box 5776
11487 STOCKHOLM
08-4073000

Hemsida:

E-Post:

VD

Hedensiö ,Johan

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1972-03-02

Status

Fusion avslutad

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

825

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till SOS Alarm Sverige Aktiebolag!


SOS Alarm Sverige Aktiebolag
är verksamt i GÖTEBORG och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. SOS Alarm Sverige Aktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna SOS Alarm Sverige Aktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall ha till förmål för sin verksamhet att samordna och utöva det allmänna alarmeringsfunktioner, ävensom att mot ersättning tillhandahålla alarmerings-, larm-och övervakningstjänster samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 786170 769999 730699
Resultat (TKR) -7753 10730 19619

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 825 829 777
Omsättning (TKR) 786,170 769,999 730,699
Res. e finansnetto (TKR) -7,753 10,730 19,619
Årets Resultat (TKR) -6,027 4,545 -1,076
Summa tillgångar (TKR) 509,587 493,366 479,930

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal -1.10% 0.90% 1.90%
Kassalikviditet 74.20% 85.50% 91.20%
Soliditet 27.70% 31.50% 32.50%

Ändamål

Bolaget skall ha till förmål för sin verksamhet att samordna och utöva det allmänna alarmeringsfunktioner, ävensom att mot ersättning tillhandahålla alarmerings-, larm-och övervakningstjänster samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

80200 - Företag för säkerhetssystemtjänster
49320 - Taxiföretag

Branscher

Företag för säkerhetssystemtjänster


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 786,170 769,999 730,699
Rörelseresultat -8,826 6,912 13,839
Resultat efter finansnetto -7,753 10,730 19,619
Resultat före skatt -7,753 6,624 4,039
Årets resultat -6,027 4,545 -1,076
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 262,316 234,423 215,532
Kortfristiga fordringar 4,290 9,266 35,511
Omsättningstillgångar 247,271 258,943 264,398
Summa 509,587 493,366 479,930
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 2,000 2,000 2,000
Bundet eget kapital 2,000 2,000 2,000
Eget kapital 50,862 65,309 68,936
Obeskattade reserver 125,266 125,266 121,160
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 333,459 302,791 289,834
Eget kapital och skulder 509,587 493,366 479,930
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 74.20% 85.50% 91.20%
Vinstmarginal -1.10% 0.90% 1.90%
Soliditet 27.70% 31.50% 32.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 825 829 777
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 2,548 2,112 1,878
Personalkostnader 484,871 463,146 437,229
Sociala kostnader 137,691 124,147 115,204
Aktieutdelning 8,099 8,420 8,120
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Åsare, Eva 19381115 Lekmannarevisor 2011-07-07 Nuvarande
Sjöborg, Mats 19470910 Lekmannarevisorssuppleant 2011-07-07 Nuvarande
Lennervald, Ingrid 19481226 Ledamot 2007-07-27 Nuvarande
Eriksson, 19490530 Ledamot 2004-09-22 Nuvarande
Rasmussen, Rasmus 19490830 Arbetstagarrepresentant 2007-07-27 Nuvarande
Rasmussen, Rasmus 19490830 Ledamot 2007-07-27 Nuvarande
Gunnarsson, 19500308 Ledamot 2007-07-27 Nuvarande
Anderson, 19510630 Ledamot 2006-06-12 Nuvarande
Sörman, Håkan 19520217 Ledamot 2005-05-03 Nuvarande
Magnusson, Jonny 19521206 Ledamot 2007-07-27 Nuvarande
Magnusson, Jonny 19521206 Ordförande 2007-07-27 Nuvarande
Ernst & Young Aktiebolag Revisor 2003-11-01 Nuvarande
Fagerstedt, 19570422 Huvudansvarig revisor 2008-06-05 Nuvarande
Khorsand, Maria 19570612 Ledamot 2009-05-12 Nuvarande
Lundén, 19570923 Arbetstagarrepresentant 2009-08-25 Nuvarande
Lundén, 19570923 Suppleant 2009-08-25 Nuvarande
Bernevång, 19590129 Ledamot 2007-07-27 Nuvarande
Hedensiö, Johan 19620430 Extern verkställande direktör 2010-05-17 Nuvarande
Bäckström, Lise-Lotte 19640523 Arbetstagarrepresentant 2006-06-12 Nuvarande
Bäckström, Lise-Lotte 19640523 Ledamot 2011-07-07 Nuvarande
Löf, Ann-Cathrin 19661022 Arbetstagarrepresentant 2011-07-07 Nuvarande
Löf, Ann-Cathrin 19661022 Suppleant 2011-07-07 Nuvarande
Larsson, Göran 19671212 Lekmannarevisor 2011-07-07 Nuvarande
Mellström, Lotta 19700824 Ledamot 2010-05-17 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Larsson, Torsten Alrik Ledamot 1000-01-01 1993-08-26
Nilsson, Per Yngve Marino Suppleant 1000-01-01 1992-08-26
Dahlberg, Sune Åke Ledamot 1000-01-01 1992-08-26
Lindberg, 19271204 Extern verkställande direktör 1000-01-01 1993-12-22
Örn, Roland 19300630 Suppleant 1000-01-01 1994-08-16
Karlsson, 19310926 Suppleant 1000-01-01 1994-08-16
Hammarsjö, Göran 19321126 Lekmannarevisor 2004-06-08 2007-07-27
Ernberg, 19331228 Lekmannarevisor 2003-11-01 2004-06-08
Larsson, Sven-Ingvar 19350227 Ledamot 1000-01-01 1994-08-16
Larsson, 19360323 Lekmannarevisorssuppleant 2004-06-08 2007-07-27
Axell, Göran 19360801 Ledamot 1000-01-01 1992-08-26
Eriksson, 19361016 Suppleant 1000-01-01 1994-08-16
Björnfot, Arne 19361221 Suppleant 1000-01-01 1993-08-26
Blomkvist, 19370422 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1992-08-26
Blomkvist, 19370422 Suppleant 1000-01-01 1992-08-26
Spolander, 19371209 Ledamot 1000-01-01 1995-09-19
Fjelkestam, 19380204 Suppleant 1000-01-01 1994-08-16
Persson, Curt 19381108 Ledamot 1995-09-19 2005-05-03
Persson, Curt 19381108 Ordförande 1999-11-17 2005-05-03
Åsare, Eva 19381115 Lekmannarevisorssuppleant 2003-11-01 2004-06-08
Åsare, Eva 19381115 Lekmannarevisorssuppleant 2007-07-27 2011-07-07
Johansson, 19381128 Ledamot 1995-09-19 1999-11-17
Gustafsson, 19400409 Ledamot 1993-08-26 1998-11-13
Rolander, Peter 19411110 Extern vice verkställande direktör 1996-08-22 2000-07-21
Hillman, 19421009 Ledamot 2005-05-03 2007-07-27
Golteus, Lise 19430126 Ledamot 1999-11-17 2003-11-01
Löfgren, Karl-Ove Suppleant 1992-08-26 1994-08-16
Lindell, Lars Olof 19430503 Ledamot 1992-08-26 2003-11-01
Nordin, 19431025 Arbetstagarrepresentant 2000-07-21 2006-06-12
Nordin, 19431025 Ledamot 2000-07-21 2006-06-12
Bergqvist, 19431212 Extern verkställande direktör 1993-12-22 2010-05-17
Landgren, Berne 19440324 Suppleant 1000-01-01 1994-08-16
Hafström, 19441212 Ledamot 1994-08-16 1995-09-19
Hafström, 19441212 Suppleant 1000-01-01 1994-08-16
Grönqvist, 19441228 Lekmannarevisor 2003-11-01 2007-07-27
Myhlback, 19450113 Ledamot 1000-01-01 2000-07-21
Wetterberg, 19450315 Ledamot 1000-01-01 1992-08-26
Wetterberg, 19450315 Ledamot 1995-09-19 1999-11-17
Wetterberg, 19450315 Ledamot 2003-11-01 2005-05-03
Fahlén, Göran 19450610 Extern firmatecknare 1992-08-26 1994-08-16
Salomonson, Christina 19460108 Ledamot 2000-07-21 2007-07-27
Attersved, Björn 19460227 Ledamot 1997-07-21 1998-04-23
Eliasson, 19470204 Ledamot 1992-08-26 1995-09-19
Forsell, Rune 19470218 Extern vice verkställande direktör 1000-01-01 1997-08-27
Svedell, Hans 19471116 Ledamot 1995-09-19 1997-07-21
Lindgren, 19480619 Lekmannarevisor 2007-07-27 2011-07-07
Lennervald, Ingrid 19481226 Ledamot 1999-11-17 2003-11-01
Jönsson, Benny Jan-Olof Ledamot 1992-08-26 1995-09-19
Jönsson, Benny Jan-Olof Ledamot 1999-11-17 2007-07-27
Lander, Peter 19490506 Huvudansvarig revisor 2003-11-01 2008-06-05
Lundqvist, Britt-Marie 19500119 Ledamot 1995-09-19 1999-11-17
Strömberg, Kenneth 19501103 Lekmannarevisor 2007-07-27 2011-07-07
Andersson, Berit 19510221 Arbetstagarrepresentant 2000-07-21 2003-11-01
Andersson, Berit 19510221 Ledamot 2000-07-21 2003-11-01
Svensson, Lilian 19520930 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1992-08-26
Svensson, Lilian 19520930 Suppleant 1000-01-01 1992-08-26
Mogensen, 19521225 Ledamot 2006-06-12 2009-05-12
Lindqvist, Ulf 19530303 Arbetstagarrepresentant 1992-08-26 1993-08-26
Lindqvist, Ulf 19530303 Suppleant 1992-08-26 1993-08-26
Blixt, Per Göran Axel Ledamot 1000-01-01 1995-09-19
Pfannenstill, Jan-Erik 19540429 Arbetstagarrepresentant 1992-08-26 1994-08-16
Pfannenstill, Jan-Erik 19540429 Suppleant 1992-08-26 1994-08-16
Back, 19540706 Ledamot 2003-11-01 2007-07-27
Back, 19540706 Ordförande 2005-05-03 2007-07-27
Blomberg, Vincent 19541205 Ledamot 1998-04-23 2000-07-21
Petersson, Sverker 19550129 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1995-09-19
Petersson, Sverker 19550129 Ledamot 1000-01-01 1995-09-19
Berg, Hjördis 19551205 Ledamot 2000-07-21 2006-06-12
Eliason, 19560621 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1998-05-06
Eliason, 19560621 Ledamot 1000-01-01 1998-05-06
Castwall, Annika 19570121 Ledamot 2003-11-01 2006-06-12
Selander, Göran 19570325 Revisor 2004-02-13 2008-06-05
Korning, Richard 19570812 Arbetstagarrepresentant 1995-09-19 1997-11-20
Korning, Richard 19570812 Ledamot 1995-09-19 1997-11-20
Wallin, Ove 19580302 Arbetstagarrepresentant 1998-05-06 2000-07-21
Wallin, Ove 19580302 Ledamot 1998-05-06 2000-07-21
Berglund, Irene 19580614 Arbetstagarrepresentant 1997-11-20 2000-07-21
Berglund, Irene 19580614 Ledamot 1997-11-20 2000-07-21
Pettersson, Christina 19580703 Ledamot 1998-11-13 1999-11-17
Söderhielm, Henrik 19591024 Revisor 2008-06-05 2010-05-17
Söderhielm, Henrik 19591024 Revisorssuppleant 2004-02-13 2008-06-05
Grant, Michael 19600422 Suppleant 1993-08-26 1994-08-16
Wiik, Eva-Maria 19640320 Arbetstagarrepresentant 1993-08-26 1994-08-16
Wiik, Eva-Maria 19640320 Suppleant 1993-08-26 1994-08-16
Bäckström, Lise-Lotte 19640523 Ledamot 2006-06-12 2007-07-27
Bäckström, Lise-Lotte 19640523 Suppleant 2007-07-27 2011-07-07
Fredlund, Michael 19650309 Ledamot 1999-11-17 2001-10-26
Löf, Ann-Cathrin 19661022 Arbetstagarrepresentant 2003-11-01 2009-04-07
Löf, Ann-Cathrin 19661022 Ledamot 2003-11-01 2009-04-07
Herjevik, 19661206 Revisorssuppleant 2008-06-05 2010-05-17
Förander, 19670810 Ledamot 2007-07-27 2008-06-05
Lagercrantz, 19700426 Ledamot 2008-06-05 2010-05-17
Lindell, Peter 19721223 Ledamot 2001-10-26 2007-07-27
Lundqvist, Thommie 19760901 Arbetstagarrepresentant 2009-04-07 2011-07-07
Lundqvist, Thommie 19760901 Ledamot 2009-04-07 2011-07-07


Övriga Enheter

Namn Typ Besöksadress Postaddress Telefon
Sos-U Filial Vallbyleden 9, 72464 Västerås Box 101, 72105 Västerås 021-300190
Sos-F Filial Glansgatan 7, 55454 Jönköping Glansgatan 7, 55454 Jönköping 036-144200
Sos-X Filial Nobelvägen 2, 80267 Gävle Box 975, 80133 Gävle 026-161800
Sos-Y Filial Björneborgsgatan 40, 85460 Sundsvall Björneborgsgatan 40, 85460 Sundsvall 060-128470
Sos-T Filial Nastagatan 10 A, 70227 Örebro Box 33620, 70135 Örebro 019-457301
Sos-C Filial Almungevägen 31 KURSGÅRDEN VIKTORIA, 75454 Uppsala Box 387, 75106 Uppsala 018-240600
Sos-E Filial Albrektsvägen 148, 60239 Norrköping Albrektsvägen 148, 60239 Norrköping 011-158000
Sos-Ghk Filial Fagrabäcksvägen 7, 35233 Växjö Box 243, 35105 Växjö 0470-20190
Sos-S Filial Infanterigatan 20, 65340 Karlstad Infanterigatan 20, 65340 Karlstad 054-556300
Sos-N Filial Kristinehedsvägen 2, 30244 Halmstad Kristinehedsvägen 2, 30244 Halmstad 035-2667000
Sos-D Filial Sundbyvägen 2, 63344 Eskilstuna , 63186 Eskilstuna 016-341700
Sos-W Filial Lugnetleden 3, 79138 Falun Lugnetleden 3, 79138 Falun 023-19304
Sos-Ac Filial Nöppelbergsvägen 2 SOLBACKEN, 93176 Skellefteå Nöppelbergsvägen 2 SOLBACKEN, 93176 Skellefteå 0910-14028
Sos-A/Sos-Teknik Filial Malmskillnadsgatan 64, 11138 Stockholm Box 1309, 11183 Stockholm 08-4401800
Sos-Z Filial Fyrvallavägen 4, 83143 Östersund Fyrvallavägen 4, 83143 Östersund 063-108180
Sos-Bd Filial Skomakargatan 35, 97241 Luleå Skomakargatan 35, 97241 Luleå 0920-228264
Sos-Lm Filial Annetorpsvägen 4, 21623 Malmö Box 60068, 21610 Limhamn 040-6769800
Sos-Op Filial Åvägen 2, 41250 Göteborg Box 5424, 40229 Göteborg 031-7031000
Centrala Stödfunktioner Huvudkontor Humlegårdsgatan 17, 11446 Stockholm Box 5776, 11487 Stockholm 08-4073000


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB