Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Boplats Göteborg AB

Boplats Göteborg Aktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556467-7390

Besöksadress

Kungsportsplatsen 1
41110 GÖTEBORG
031-100250

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Rosenlundsplatsen 1
41120 GÖTEBORG
031-100250

Hemsida:

E-Post:

VD

Martins ,Maria

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1993-05-24

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-19

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

7

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Boplats Göteborg Aktiebolag!


Boplats Göteborg Aktiebolag
är verksamt i GÖTEBORG och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Boplats Göteborg Aktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Boplats Göteborg Aktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget ska informera om bostadsmarknaden och fungera som en marknadsplats för bostäder samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 3070 3016 3183
Resultat (TKR) 608 479 344

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 7 7 7
Omsättning (TKR) 3,070 3,016 3,183
Res. e finansnetto (TKR) 608 479 344
Årets Resultat (TKR) 390 198 215
Summa tillgångar (TKR) 7,875 5,581 5,913

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal 6.00% 4.70% 1.20%
Kassalikviditet 192.80% 244.50% 197.10%
Soliditet 45.30% 55.60% 47.20%

Ändamål

Bolaget ska informera om bostadsmarknaden och fungera som en marknadsplats för bostäder samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

68310 - Fastighetsförmedlare

Branscher

Fastighetsförmedlare


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 3,070 3,016 3,183
Rörelseresultat 568 455 121
Resultat efter finansnetto 608 479 344
Resultat före skatt 506 322 320
Årets resultat 390 198 215
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 29 83
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 7,852 5,552 5,830
Summa 7,875 5,581 5,913
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 700 700 700
Bundet eget kapital 700 700 700
Eget kapital 2,957 2,567 2,368
Obeskattade reserver 846 743 586
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 4,072 2,271 2,958
Eget kapital och skulder 7,875 5,581 5,913
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 192.80% 244.50% 197.10%
Vinstmarginal 6.00% 4.70% 1.20%
Soliditet 45.30% 55.60% 47.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 7 7 7
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 759 893 652
Personalkostnader 4,555 4,238 3,990
Sociala kostnader 1,383 1,344 926
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Bergsten, Inger 19450813 Ledamot 2003-11-01 Nuvarande
Forsäng, 19460823 Lekmannarevisor 2011-07-18 Nuvarande
Landin, Lars-Gunnar 19500502 Lekmannarevisorssuppleant 2012-02-20 Nuvarande
Söderman, Anders 19550610 Ledamot 2012-02-20 Nuvarande
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisor 2007-07-25 Nuvarande
Rignäs, Bertil 19560827 Ledamot 2011-06-08 Nuvarande
Svensson, Ann-Britt 19570304 Lekmannarevisorssuppleant 2003-11-01 Nuvarande
Lundstedt, 19570614 Suppleant 2012-02-20 Nuvarande
Martins, Maria 19580226 Extern verkställande direktör 2001-12-03 Nuvarande
von Martens, Monica 19590210 Lekmannarevisor 2011-07-18 Nuvarande
Sjöberg, Peter 19591014 Huvudansvarig revisor 2007-07-25 Nuvarande
Gustafsson, Bengt 19591204 Ledamot 2011-06-08 Nuvarande
Lindén, Marie 19620409 Ledamot 2011-06-08 Nuvarande
Lindén, Marie 19620409 Ordförande 2011-06-08 Nuvarande
Öfverström, Peter 19700305 Revisorssuppleant 2003-11-01 Nuvarande
Gustafsson, Lena 19740112 Suppleant 2011-06-08 Nuvarande
Ersman, Magnus 19750821 Ledamot 2011-06-08 Nuvarande
Amlöv, Oscar 19780625 Ledamot 2006-04-07 Nuvarande
Zeqiraj, Jahja 19791002 Suppleant 2011-06-08 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Wistrand, 19360321 Extern verkställande direktör 1993-05-24 1993-09-06
Almgren, 19361219 Ledamot 1996-07-22 1999-05-25
Johansson, Gösta 19371102 Ledamot 1999-05-25 2002-08-07
Sjöberg, Bertil 19380526 Ledamot 1996-07-22 1997-11-11
Sjöberg, Bertil 19380526 Suppleant 1993-05-24 1996-07-22
Tarre, 19390303 Ledamot 1997-10-28 1999-05-25
Lindell, Lennart 19390605 Suppleant 1997-11-11 1998-04-15
Rutgersson, Anita 19400809 Lekmannarevisor 2003-11-01 2011-01-14
Torring, Sven 19420503 Ledamot 1996-07-22 1997-10-28
Leanderson, 19440126 Ledamot 1993-05-24 1996-07-22
Gillholm, Lars 19440322 Suppleant 1993-05-24 1997-10-28
Runesson, Ove 19440415 Ledamot 1997-11-11 2006-04-07
Runesson, Ove 19440415 Suppleant 2006-04-07 2006-06-02
Hållén, Per 19450701 Suppleant 1999-05-25 2003-11-01
Hallberg, Jan 19451016 Ledamot 1993-05-24 1995-12-01
Edman, 19460104 Ledamot 2005-06-14 2006-04-07
Edman, 19460104 Suppleant 2003-11-01 2005-06-14
Jönsson, Kent 19460306 Ledamot 1993-05-24 1996-07-22
Sylvesten, Rosie 19460416 Suppleant 1993-05-24 1995-12-01
Bratell, Pelle 19461211 Ledamot 2001-01-03 2003-11-01
Öfverholm, Charlie 19480618 Extern verkställande direktör 1993-09-06 1997-02-14
Wiström, Christer 19480622 Ledamot 1993-05-24 1996-07-22
Nilsson, Ove 19480706 Ledamot 2002-08-07 2011-06-08
Nilsson, Ove 19480706 Ordförande 2002-08-07 2011-06-08
Bergman, Lisbeth 19480920 Ledamot 1999-05-25 2000-04-10
Lundell, Erland 19490602 Ledamot 1995-12-01 1999-05-25
Warbo, Bengt 19500201 Ledamot 1999-05-25 2003-11-01
Hallgren, Peter 19510426 Suppleant 1997-10-28 1999-05-25
Juthage, Håkan Olof Ledamot 1993-05-24 2004-06-22
Lundh, Thomas 19540110 Ledamot 2002-08-07 2011-06-08
Wendel, Göran 19540308 Ledamot 1997-11-11 2002-08-07
Wendel, Göran 19540308 Ledamot 2004-06-22 2006-04-07
Wendel, Göran 19540308 Suppleant 2002-08-07 2004-06-22
Hedström, Lennart 19540625 Ledamot 1996-07-22 1997-11-11
Söderman, Anders 19550610 Ledamot 2006-04-07 2011-06-08
Söderman, Anders 19550610 Suppleant 2011-06-08 2012-02-20
Ernst & Young Aktiebolag Revisor 2003-11-01 2007-07-25
From, 19560323 Huvudansvarig revisor 2003-11-01 2007-07-25
Johansson, Klas 19560705 Ledamot 1993-05-24 1996-07-22
Johansson, Klas 19560705 Suppleant 1996-07-22 1997-10-28
Rignäs, Bertil 19560827 Suppleant 2007-07-25 2011-06-08
Karlsson, 19570802 Ledamot 1993-05-24 2002-08-07
Karlsson, 19570802 Verkställande direktör 1997-02-14 1997-10-28
Karlsson, 19570802 Ordförande 1999-05-25 2002-08-07
Espefors, Ingrid 19590122 Suppleant 1997-10-28 1997-11-11
Wahlin, 19590305 Lekmannarevisorssuppleant 2011-07-18 2012-02-20
Gustafsson, Bengt 19591204 Ledamot 2004-06-22 2005-06-14
Gustafsson, Bengt 19591204 Suppleant 1999-05-25 2004-06-22
Gustafsson, Bengt 19591204 Suppleant 2006-04-07 2011-06-08
Kores, Agneta 19600306 Ledamot 2006-04-07 2011-11-23
Kores, Agneta 19600306 Suppleant 2004-06-22 2006-04-07
Rask, Per 19600502 Ledamot 2003-11-01 2004-06-22
Ljung, Lars 19601201 Extern verkställande direktör 1997-10-28 2001-12-03
Dahlöf, Catarina 19610303 Ledamot 2002-08-07 2002-10-10
Dahlöf, Catarina 19610303 Suppleant 1998-04-15 2002-08-07
Lindén, Marie 19620409 Ledamot 2003-11-01 2004-06-22
Lindén, Marie 19620409 Suppleant 2004-06-22 2008-01-10
Jarud, Andreas 19711120 Ledamot 2004-06-22 2011-06-08
Gedeck, Erik 19730131 Ledamot 2000-04-10 2001-01-03
Alvelin, Christina 19731213 Suppleant 2009-06-23 2011-06-08
Sixt, 19750921 Suppleant 1995-12-01 1999-05-25
Amlöv, Oscar 19780625 Suppleant 2005-06-14 2006-04-07
Haglund, Linnéa 19870524 Suppleant 2008-01-10 2009-06-23


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB