Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Sveriges Aukt. Redovisningskonsulters Förbund , SRF

Sveriges Aukt. Redovisningskonsulters Förbund , SRF - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556099-2520

Besöksadress

Ölandsgatan 7
79160 FALUN
023-794950

Postadress

Box 143
79123 Falun

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Box 143
79123 STOCKHOLM
023-794950

Hemsida:

E-Post:

VD

Lantz ,Fredrik

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1965-08-11

Status

Fusion avslutad

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

16

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Sveriges Aukt. Redovisningskonsulters Förbund , SRF!


Sveriges Aukt. Redovisningskonsulters Förbund , SRF
är verksamt i FALUN och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Sveriges Aukt. Redovisningskonsulters Förbund , SRF har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Sveriges Aukt. Redovisningskonsulters Förbund , SRF om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall bedriva informations-och förlagsverksamhet, till-handahålla understödjande tjänster för medlemmarna i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF samt därmed förenlig verksam-het.

Omsättning och result i TKR
  2011 2010 2009
Omsättning (TKR) 25897 26384 26001
Resultat (TKR) -13231 -227 -1427

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Antal anställda 16 12 11 13
Omsättning (TKR) 25,897 26,384 26,001 25,923
Res. e finansnetto (TKR) -13,231 -227 -1,427 224
Årets Resultat (TKR) -311 147 -414 201
Summa tillgångar (TKR) 19,438 18,424 16,899 18,717

ÖVRIGT 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Vinstmarginal -51.10% -2.80% -2.80% -0.30%
Kassalikviditet 122.50% 129.50% 132.50% 72.00%
Soliditet 21.70% 24.50% 25.90% 30.20%

Ändamål

Bolaget skall bedriva informations-och förlagsverksamhet, till-handahålla understödjande tjänster för medlemmarna i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF samt därmed förenlig verksam-het.

Nyckelord

revisor

SNI, huvud och binäring

70220 - Konsultbyråer avseende företags organisation
18122 - Boktryckerier, övriga tryckerier

Branscher

Konsultbyråer avseende företags organisation


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 25,897 26,384 26,001 25,923
Rörelseresultat -13,315 -752 -743 -83
Resultat efter finansnetto -13,231 -227 -1,427 224
Resultat före skatt -311 147 -218 323
Årets resultat -311 147 -414 201
Balansräkning 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Varulager m.m. 298 317 304 250
Anläggningstillgångar 785 414 299 9,561
Kortfristiga fordringar 0 5,607 8,384 0
Omsättningstillgångar 18,653 18,010 16,600 9,156
Summa 19,438 18,424 16,899 18,717
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100 100
Eget kapital 4,210 4,521 4,373 4,787
Obeskattade reserver 0 0 0 1,209
Avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15,228 13,903 12,525 12,720
Eget kapital och skulder 19,438 18,424 16,899 18,717
NYCKELTAL 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Kassalikviditet 122.50% 129.50% 132.50% 72.00%
Vinstmarginal -51.10% -2.80% -2.80% -0.30%
Soliditet 21.70% 24.50% 25.90% 30.20%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Antal anställda 16 12 11 13
Löner Styrelse/VD 0 0 0 156
Varav Bonus/tantiem 686 495 743 740
Personalkostnader 13,840 6,819 6,261 6,947
Sociala kostnader 4,425 2,011 1,825 1,933
Aktieutdelning 0 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Ribbestam, Steve 19490827 Ledamot 2009-12-04 Nuvarande
Ribbestam, Steve 19490827 Ordförande 2011-11-26 Nuvarande
Marklund, 19501015 Revisorssuppleant 2007-05-30 Nuvarande
Söderberg, 19510901 Revisor 2007-05-30 Nuvarande
Bernåker, Anders 19540121 Ledamot 2007-11-07 Nuvarande
Andersson, Christer 19560302 Ledamot 2010-12-01 Nuvarande
Stigsson, Helen 19580828 Revisor 2004-10-29 Nuvarande
Dahlberg, Fredrik 19590203 Extern firmatecknare 2010-03-12 Nuvarande
Hassis, Anders 19590319 Revisorssuppleant 2007-11-07 Nuvarande
Oesman, Eva 19610507 Ledamot 2009-12-04 Nuvarande
Rosman, Jonas 19630809 Ledamot 2010-12-01 Nuvarande
Nilsson, Tommy 19650328 Ledamot 2011-02-08 Nuvarande
Hansson, Madeleine 19650517 Ledamot 2011-11-26 Nuvarande
Lantz, Fredrik 19670602 Extern verkställande direktör 2009-12-04 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Johansson, Nils-Erik 19330701 Ledamot 2003-11-07 2006-10-26
Egilsson, Mats 19371011 Revisor 2003-11-01 2004-10-29
Petersson, Allan 19381024 Suppleant 1000-01-01 1994-10-18
Persson, 19390427 Ledamot 1000-01-01 1993-11-05
Holmqvist, 19410926 Suppleant 1000-01-01 1996-09-02
Nilsson, 19411001 Ledamot 2001-09-24 2004-10-29
Eriksson, 19430121 Extern firmatecknare 1000-01-01 1997-07-29
Åkerlund, 19430826 Ledamot 1000-01-01 1992-11-17
Söderquist, Conny 19441001 Ledamot 2000-10-06 2006-10-26
Söderquist, Conny 19441001 Suppleant 1999-11-18 2000-10-06
Lagerwall, Peder 19450131 Revisorssuppleant 2003-11-01 2004-10-29
Nordström, 19450905 Revisor 2003-11-01 2007-05-30
Ottosson, Björn 19451016 Ledamot 1996-09-02 2000-10-06
Ottosson, Björn 19451016 Suppleant 1994-10-18 1996-09-02
Exius, Kerstin 19451115 Ledamot 1998-09-21 1999-11-18
Nielsen, 19460709 Ledamot 1998-09-21 1998-10-27
Winberg, Siv 19461116 Ledamot 1993-11-05 1998-09-21
Winberg, Siv 19461116 Suppleant 1000-01-01 1993-11-05
Pautsch, 19461128 Ledamot 2001-09-24 2002-02-05
Granath, Christina 19480417 Ledamot 1996-09-02 1997-07-29
Granath, Christina 19480417 Suppleant 1993-11-05 1996-09-02
Wikstrand, Lage 19480519 Ledamot 1999-11-18 2003-11-07
Wikstrand, Lage 19480519 Suppleant 1996-09-02 1999-11-18
Holm, 19480924 Suppleant 1992-11-17 1996-09-02
Jonsson, 19490409 Extern firmatecknare 1000-01-01 1997-07-29
Jonsson, 19490409 Extern firmatecknare 2008-10-27 2009-12-04
Engman, 19490419 Suppleant 1996-09-02 1999-11-18
Westberg, 19490824 Ledamot 2005-11-23 2007-11-07
Westberg, 19490824 Suppleant 2000-10-06 2005-11-23
Blom, 19500112 Ledamot 1000-01-01 1996-09-02
Byström, 19500205 Suppleant 1998-09-21 1999-11-18
Sundblad, 19500501 Suppleant 2000-10-06 2003-11-01
Dahlberg, Mats 19501130 Extern verkställande direktör 1999-11-18 2008-04-29
Dahlberg, Mats 19501130 Suppleant 1998-09-21 1999-11-18
Segertoft, Vivi-Ann 19510119 Ledamot 2007-11-07 2010-02-12
Eriksson, John 19520418 Ledamot 2003-11-07 2007-11-07
Eriksson, John 19520418 Ordförande 2003-11-07 2007-11-07
Olsson, Mats 19521028 Ledamot 1992-11-17 1996-09-02
Olsson, Mats 19521028 Suppleant 1000-01-01 1992-11-17
Persson, Ulf 19530220 Ledamot 1000-01-01 1996-09-02
Sandström, 19530525 Extern verkställande direktör 1997-02-17 1999-06-04
Grundström, 19530622 Suppleant 2007-11-07 2009-12-04
Aspling, 19530625 Revisorssuppleant 2003-11-01 2007-05-30
Langenoja, Kari 19531020 Suppleant 2006-10-26 2007-11-07
Möller, Per 19540110 Ledamot 1996-09-02 2003-11-07
Möller, Per 19540110 Suppleant 1000-01-01 1996-09-02
Möller, Per 19540110 Ordförande 2001-09-24 2003-11-07
Robinson, Margareta 19540608 Suppleant 2001-09-24 2004-10-29
Henriksson, Marie 19550617 Suppleant 1996-09-02 1998-09-21
Andersson, Christer 19560302 Ledamot 2006-10-26 2007-11-07
Andersson, Christer 19560302 Suppleant 2005-11-23 2006-10-26
Stöle, Vår Ledamot 2004-10-29 2006-10-26
Stöle, Vår Utlandsbosatt inom EES 2004-10-29 2006-10-26
Redig, Jan 19570421 Suppleant 1999-11-18 2001-09-24
Berg, Peter 19570614 Ledamot 1000-01-01 1996-09-02
Runnsjö, Lena 19571031 Suppleant 1996-09-02 1997-07-29
Runnsjö, Lena 19571031 Suppleant 1999-11-18 2000-10-06
Dahlberg, Fredrik 19590203 Ledamot 2007-11-07 2010-03-12
Ersson, 19590727 Suppleant 2004-10-29 2007-11-07
Carlson, Mikael 19590822 Ledamot 1998-09-21 2001-09-24
Carlson, Mikael 19590822 Ledamot 2007-11-07 2011-11-26
Carlson, Mikael 19590822 Ordförande 2007-11-07 2011-11-26
Färlin, Marianne 19600512 Extern firmatecknare 1000-01-01 1992-11-17
Helgesson, Lars 19601205 Suppleant 2006-10-26 2007-11-07
Iredahl, Lena 19610102 Extern firmatecknare 2008-10-27 2009-12-04
Dahlgren, Lena 19610217 Ledamot 2006-10-26 2007-11-07
Dahlgren, Lena 19610217 Suppleant 2004-10-29 2006-10-26
Mörk, Lars 19620808 Ledamot 2006-10-26 2008-11-05
Wedberg, Benny 19620921 Extern verkställande direktör 2008-04-29 2008-10-27
Wedberg, Benny 19620921 Extern vice verkställande direktör 2008-02-21 2008-04-29
Bergkvist, Jonas 19620926 Ledamot 2007-11-07 2010-12-01
Svefelt, Thomas 19630226 Ledamot 2007-11-07 2009-12-04
Svedin, Lars 19641204 Ledamot 1999-11-18 2005-11-23
Johansson, Elisabeth 19641224 Revisorssuppleant 2004-10-29 2007-11-07
Nilsson, Tommy 19650328 Suppleant 2010-12-01 2011-02-08
Flyman, Anders 19660306 Suppleant 2003-11-01 2004-10-29
Flyman, Anders 19660306 Suppleant 2007-11-07 2009-12-04
Lundin, Maria 19781031 Ledamot 2010-12-01 2011-01-17
Lundin, Maria 19781031 Suppleant 2009-12-04 2010-12-01


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB