Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Sveriges Urmakareförbunds Skola AB

Sveriges Urmakareförbunds Skola AB - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556577-9203

Besöksadress

Bergvallagatan
59031 Borensberg
0141-40230

Postadress

Bergvallagatan 3
59031 Borensberg

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Box 15
59030 MOTALA
0141-40230

VD

Linderholm ,Christina

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1999-11-03

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-19

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

5

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Sveriges Urmakareförbunds Skola AB!


Sveriges Urmakareförbunds Skola AB
är verksamt i Borensberg och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Sveriges Urmakareförbunds Skola AB har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Sveriges Urmakareförbunds Skola AB om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall bedriva urmakarutbildning grund'/gesällkompetens med inriktning mot traditionellt urmakeri samt idka därmed för-enlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2011 2010 2009
Omsättning (TKR) 4559 4355 4624
Resultat (TKR) -526 272 325

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Antal anställda 5 6 6 5
Omsättning (TKR) 4,559 4,355 4,624 4,595
Res. e finansnetto (TKR) -526 272 325 653
Årets Resultat (TKR) -526 272 325 653
Summa tillgångar (TKR) 1,969 2,072 1,912 1,504

ÖVRIGT 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Vinstmarginal -11.60% 6.10% 6.30% 13.50%
Kassalikviditet 40.10% 345.70% 226.80% 342.00%
Soliditet 57.80% 80.40% 72.90% 71.10%

Ändamål

Bolaget skall bedriva urmakarutbildning grund'/gesällkompetens med inriktning mot traditionellt urmakeri samt idka därmed för-enlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

85591 - Utbildningsföretag m.m. för yrkesinriktad utbildning av arbetsmarknadsskäl
95250 - Reparationsverkstäder för ur och guldsmedsvaror

Branscher

Utbildningsföretag m.m. för yrkesinriktad utbildning av arbetsmarknadsskäl


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 4,559 4,355 4,624 4,595
Rörelseresultat -530 266 292 620
Resultat efter finansnetto -526 272 325 653
Resultat före skatt -526 272 325 653
Årets resultat -526 272 325 653
Balansräkning 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Varulager m.m. 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1,637 664 735 13
Kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 332 1,407 1,177 1,491
Summa 1,969 2,072 1,912 1,504
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 200 200 200 200
Bundet eget kapital 200 200 200 200
Eget kapital 1,139 1,665 1,393 1,069
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 0 0 0
Kortfristiga skulder 827 407 519 436
Eget kapital och skulder 1,969 2,072 1,912 1,504
NYCKELTAL 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Kassalikviditet 40.10% 345.70% 226.80% 342.00%
Vinstmarginal -11.60% 6.10% 6.30% 13.50%
Soliditet 57.80% 80.40% 72.90% 71.10%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Antal anställda 5 6 6 5
Löner Styrelse/VD 0 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 681 502 482 543
Personalkostnader 3,039 2,515 2,201 2,284
Sociala kostnader 802 721 630 645
Aktieutdelning 0 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Danielsson, 19390729 Ledamot 2012-02-03 Nuvarande
Linderholm, Christina 19430610 Ledamot 2012-02-03 Nuvarande
Linderholm, Christina 19430610 Verkställande direktör 2012-02-03 Nuvarande
Linderholm, Christina 19430610 Ordförande 2012-02-03 Nuvarande
Mattsson, Anders 19550401 Ledamot 2010-11-16 Nuvarande
Haller, Pia 19610120 Revisor 2003-11-01 Nuvarande
Bylund, Per-Erik 19630615 Ledamot 2012-02-03 Nuvarande
Svensson, Lotten 19690120 Ledamot 2010-11-16 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Dahlgren, 19321011 Ledamot 2008-01-10 2008-12-17
Lakander, Inger 19440415 Ledamot 1999-11-03 2001-02-07
Brodén, Perc 19440718 Ledamot 2007-01-15 2009-11-20
Brodén, Perc 19440718 Ordförande 2008-01-10 2009-11-20
Wukics, Birgitta 19470428 Extern verkställande direktör 2006-03-30 2010-11-29
Assarson, Anders 19481007 Ledamot 2003-11-01 2005-11-28
Roos, Torbjörn 19491217 Ledamot 2008-12-17 2010-11-16
Paulsson, 19500810 Ledamot 1999-11-03 2004-02-09
Westman, Bengt 19540401 Ledamot 2010-11-16 2012-02-03
Jansson, Per-Åke 19540410 Ledamot 2009-11-20 2010-11-16
Jansson, Per-Åke 19540410 Ordförande 2009-11-20 2010-11-16
Krantz, Conny 19540921 Ledamot 2005-11-28 2009-11-20
Mattsson, Anders 19550401 Ledamot 2004-02-09 2009-11-20
Erman, Hans 19560901 Ledamot 2001-02-07 2003-11-01
Niemi, Per-Olof 19570413 Extern verkställande direktör 2001-02-07 2006-01-10
Niemi, Per-Olof 19570413 Ledamot 1999-11-03 2001-02-07
Heramb, Birgitta 19581026 Ledamot 2008-12-17 2009-11-20
Zander, Anders 19590112 Ledamot 2005-11-28 2008-12-17
Wallberg, Klas 19590314 Ledamot 2009-11-20 2012-02-03
Wallberg, Klas 19590314 Ordförande 2010-11-16 2012-02-03
Andrén, Anders 19591201 Ledamot 2010-11-16 2011-03-14
Öhlén, Esbjörn 19620407 Ledamot 1999-11-03 2008-01-10
Öhlén, Esbjörn 19620407 Ordförande 1999-11-03 2008-01-10
Jonsson, Helén 19650317 Ledamot 2010-11-16 2012-02-03
Engström, Anders 19660313 Ledamot 2009-11-20 2010-11-16
Åkesson, Magnus 19680130 Ledamot 2003-11-01 2007-01-15
Bergström, Johan 19681106 Ledamot 2009-11-20 2010-11-16
Svensson, Lotten 19690120 Verkställande direktör 2010-11-29 2011-03-22
Nilsson, 19710503 Ledamot 2001-02-07 2004-11-17
Radovanovic, Dragana 19770513 Extern verkställande direktör 2011-03-22 2012-02-03
Thörning, Petter 19771201 Ledamot 2010-11-16 2012-02-03
Paulsson, Oscar 19780802 Ledamot 2004-11-17 2005-11-28


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB