Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Hulta Mat AB (Ica Supermarket)

Hulta Mat AB (Ica Supermarket) - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556111-9669

Besöksadress

Hultatorg 1
50750 Borås
033-150939

Postadress

Hultatorg 1
50750 Borås

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Hulta Torg 1
50750 BORÅS
033-150939

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1967-09-21

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

15

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Hulta Mat AB (Ica Supermarket)!


Hulta Mat AB (Ica Supermarket)
är verksamt i Borås och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Hulta Mat AB (Ica Supermarket) har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Hulta Mat AB (Ica Supermarket) om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall som medlem i ICA Förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och därmed förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2011 2010 2009
Omsättning (TKR) 50416 54628 61648
Resultat (TKR) 108 355 -147

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2008-04
Antal anställda 15 17 19 19 19
Omsättning (TKR) 50,416 54,628 61,648 71,328 71,825
Res. e finansnetto (TKR) 108 355 -147 1,695 1,695
Årets Resultat (TKR) 98 457 204 882 882
Summa tillgångar (TKR) 5,227 5,515 6,991 8,587 8,587

ÖVRIGT 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2008-04
Vinstmarginal 0.10% 0.60% -0.30% 2.30% 0.00%
Kassalikviditet 131.30% 134.40% 144.40% 153.00% 0.00%
Soliditet 31.40% 35.00% 38.10% 35.90% 0.00%

Ändamål

Bolaget skall som medlem i ICA Förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och därmed förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

47112 - Livsmedelsbutiker med brett sortiment

Branscher

Livsmedelsbutiker med brett sortiment


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2008-04
Nettoomsättning 50,416 54,628 61,648 71,328 71,825
Rörelseresultat 57 316 -195 1,631 1,631
Resultat efter finansnetto 108 355 -147 1,695 1,695
Resultat före skatt 135 623 298 1,257 1,257
Årets resultat 98 457 204 882 882
Balansräkning 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2008-04
Tillgångar
Varulager m.m. 2,117 2,138 2,277 2,111 2,111
Anläggningstillgångar 813 1,014 1,193 1,458 1,458
Kortfristiga fordringar 0 0 300 1,050 1,050
Omsättningstillgångar 4,413 4,501 5,798 7,129 7,129
Summa 5,227 5,515 6,991 8,587 8,587
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100 100 100
Eget kapital 1,053 1,325 1,866 1,961 1,961
Obeskattade reserver 814 841 1,109 1,554 1,554
Avsättningar 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 410 410
Kortfristiga skulder 3,360 3,350 4,016 4,661 4,661
Eget kapital och skulder 5,227 5,515 6,991 8,587 8,587
NYCKELTAL 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2008-04
Kassalikviditet 131.30% 134.40% 144.40% 153.00% 0.00%
Vinstmarginal 0.10% 0.60% -0.30% 2.30% 0.00%
Soliditet 31.40% 35.00% 38.10% 35.90% 0.00%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2008-04
Antal anställda 15 17 19 19 19
Löner Styrelse/VD 0 0 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 447 622 896 932 932
Personalkostnader 0 0 0 0 0
Sociala kostnader 1,460 1,279 1,909 2,002 2,002
Aktieutdelning 150 250 0 300 0
Beviljad Checkkredit 2,000 0 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Johansson, Stefan 19560315 Revisor 2003-10-31 Nuvarande
Holmesund, Thomas 19700126 Ledamot 2003-10-31 Nuvarande
Holmesund, 19700716 Suppleant 2009-05-27 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Johansson, 19340307 Ledamot 1000-01-01 1992-07-15
Olsson, Sigvard Ledamot 1992-07-15 1997-10-16
Erlandsson, 19350511 Ledamot 1995-10-02 1997-10-16
Swahnberg, 19450909 Ledamot 1000-01-01 1995-10-02
Säfvendahl, Eivor 19480113 Ledamot 1998-02-17 2009-05-27
Säfvendahl, Eivor 19480113 Verkställande direktör 1998-02-17 2009-05-27
Säfvendahl, Eivor 19480113 Ordförande 2000-08-25 2003-10-31
Kling, 19480802 Suppleant 1000-01-01 1992-07-15
Kling, 19480802 Suppleant 1997-10-16 1998-02-17
Olsson, 19550120 Ledamot 2000-08-28 2003-10-31
Björk, Kent 19570429 Ledamot 1992-07-15 1997-10-16
Björk, Kent 19570429 Verkställande direktör 1992-07-15 1997-10-16
Hilmersson, Roger 19580228 Ledamot 1992-07-15 1997-10-16
Hilmersson, Roger 19580228 Vice verkställande direktör 1994-09-07 1997-10-16
Samuelsson, Johan 19660319 Ledamot 1997-10-16 2000-08-28
Haasma, Patrik 19660410 Ledamot 1997-10-16 1998-02-17
Haasma, Patrik 19660410 Ledamot 2000-08-28 2003-10-31
Larsson, Robert 19661021 Ledamot 2000-08-28 2003-10-31
Larsson, Robert 19661021 Suppleant 2003-10-31 2007-01-10
Nilsson, Johan 19680622 Ledamot 1998-02-17 2000-08-28
Holmesund, Thomas 19700126 Suppleant 1998-02-17 2003-10-31
Holmesund, Thomas 19700126 Ordförande 2003-10-31 2009-05-27
Karlsson, Helena 19720106 Suppleant 2007-01-10 2009-05-27


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB