Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Aktiebolaget Bostäder i Borås

Aktiebolaget Bostäder i Borås - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556024-8782

Besöksadress

Österlånggatan 17
50331 BORÅS
033-442000

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Box 407
50312 BORÅS
033-442000

Hemsida:

VD

Liljegren ,

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1926-05-03

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

112

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Aktiebolaget Bostäder i Borås!


Aktiebolaget Bostäder i Borås
är verksamt i BORÅS och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Aktiebolaget Bostäder i Borås har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Aktiebolaget Bostäder i Borås om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Borås kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 427527 422563 405386
Resultat (TKR) -5986 -10050 6283

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 112 113 109
Omsättning (TKR) 427,527 422,563 405,386
Res. e finansnetto (TKR) -5,986 -10,050 6,283
Årets Resultat (TKR) -864 -11,259 6,015
Summa tillgångar (TKR) 1,840,776 1,768,010 1,682,929

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal 8.00% 7.50% 15.20%
Kassalikviditet 18.50% 16.10% 11.60%
Soliditet 8.20% 8.60% 9.70%

Ändamål

Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Borås kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

SNI, huvud och binäring

68201 - Fastighetsbolag, bostäder
68203 - Fastighetsbolag, andra lokaler

Branscher

Fastighetsbolag, bostäder


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 427,527 422,563 405,386
Rörelseresultat 34,146 31,847 61,744
Resultat efter finansnetto -5,986 -10,050 6,283
Resultat före skatt -5,986 -10,050 6,283
Årets resultat -864 -11,259 6,015
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 1,169 1,140 1,168
Anläggningstillgångar 1,822,394 1,752,075 1,671,135
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 18,382 15,935 11,794
Summa 1,840,776 1,768,010 1,682,929
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 11,000 11,000 11,000
Bundet eget kapital 11,000 11,000 11,000
Eget kapital 151,485 152,349 163,608
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 26,389 31,512 30,302
Långfristiga skulder 1,563,610 1,485,471 1,387,726
Kortfristiga skulder 99,292 98,678 101,293
Eget kapital och skulder 1,840,776 1,768,010 1,682,929
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 18.50% 16.10% 11.60%
Vinstmarginal 8.00% 7.50% 15.20%
Soliditet 8.20% 8.60% 9.70%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 112 113 109
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 858 851 880
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 13,240 13,374 11,652
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Wergård, 19320823 Ledamot 2000-09-29 Nuvarande
Ericson, 19370513 Lekmannarevisorssuppleant 2011-06-01 Nuvarande
Andersson, Barbro 19400812 Suppleant 2011-06-01 Nuvarande
Blanc, 19450211 Lekmannarevisor 2011-06-01 Nuvarande
Högström, 19450604 Suppleant 2011-06-01 Nuvarande
Falk, 19470602 Ledamot 2011-06-01 Nuvarande
Andersson, Roland 19470821 Ledamot 2011-06-01 Nuvarande
Andersson, Roland 19470821 Ordförande 2011-06-01 Nuvarande
Modjtahedzadeh, Shahindokht 19470925 Suppleant 2011-06-01 Nuvarande
Antonsson, 19471004 Ledamot 2011-06-01 Nuvarande
Palm, Conny 19490120 Suppleant 2007-05-31 Nuvarande
Månsson, Per 19491023 Suppleant 2007-05-31 Nuvarande
Liljegren, 19530402 Extern verkställande direktör 2007-01-20 Nuvarande
Klemets, Josefina 19530925 Suppleant 2011-06-01 Nuvarande
Ernst & Young Aktiebolag Revisor 2011-06-01 Nuvarande
Rapinoja, Anne 19560214 Ledamot 2007-05-31 Nuvarande
Ahlgrand, Agneta 19580316 Suppleant 2011-06-01 Nuvarande
Farah, 19581119 Ledamot 2011-06-01 Nuvarande
Comén, Lars-Gunnar 19590216 Ledamot 2007-05-31 Nuvarande
Strömberg, Ronnie 19601031 Ledamot 2007-05-31 Nuvarande
Cela, Agron 19610522 Suppleant 2011-06-01 Nuvarande
Gavin, Hans 19620411 Huvudansvarig revisor 2011-06-01 Nuvarande
Larsson, Annica 19640225 Extern firmatecknare 2011-10-10 Nuvarande
Karamovic, Samir 19640303 Suppleant 2011-06-01 Nuvarande
Arvidsson, Niklas 19910112 Ledamot 2011-06-01 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Lund, 19150407 Ledamot 1992-07-21 1995-05-18
Lund, 19150407 Suppleant 1000-01-01 1992-07-21
Johansson, 19271002 Suppleant 1992-07-21 1995-05-18
GRANHOLM, BENGT OVE Ledamot 1000-01-01 1995-05-18
Lönnebo, 19280717 Ledamot 2000-09-29 2007-05-31
Lönnebo, 19280717 Suppleant 1992-07-21 2000-09-29
Pettersson, Lennart 19300112 Ledamot 1999-10-27 2006-02-27
Karjalainen, Anelma 19310926 Ledamot 1000-01-01 1992-07-21
Pålsson, Bertil 19311203 Ledamot 1000-01-01 1994-05-11
Axelsson, 19320708 Ledamot 1000-01-01 1992-07-21
Axelsson, 19320708 Ledamot 1995-05-18 1999-10-27
Axelsson, 19320708 Suppleant 1992-07-21 1995-05-18
Wergård, 19320823 Ordförande 2001-02-08 2011-06-01
Johansson, Sune 19330422 Ledamot 1000-01-01 1999-10-27
Ripadal, 19340815 Suppleant 1995-05-18 1999-10-27
Hallgren, Sture 19350821 Ledamot 1995-05-18 1999-10-27
Hallgren, Sture 19350821 Suppleant 1000-01-01 1995-05-18
Kaloczy, Janos Elemer Ledamot 1999-10-27 2000-09-29
Kaloczy, Janos Elemer Ordförande 1999-11-02 2000-09-29
Kindblad, 19360909 Ledamot 1999-11-02 2000-09-29
Kindblad, 19360909 Suppleant 1995-05-18 1999-11-02
Ericson, 19370513 Lekmannarevisor 2003-11-01 2011-06-01
Karlsson, Ingemar 19390320 Suppleant 1000-01-01 2003-11-01
Gustavsson, 19390412 Ledamot 1000-01-01 1999-10-27
Nielsen, Ann-Marie 19390704 Ledamot 1992-07-21 2011-06-01
Brandt, Mats 19391214 Ledamot 2000-09-29 2003-11-01
Brandt, Mats 19391214 Suppleant 2005-10-13 2007-05-31
Johansson, Kajsa Monica Suppleant 1000-01-01 1995-05-18
Magnusson, 19400809 Suppleant 1000-01-01 1992-07-21
Dahlin, Jan Olof 19420102 Ledamot 1992-07-21 1993-06-14
Dahlin, Jan Olof 19420102 Suppleant 1000-01-01 1992-07-21
Dahlin, Jan Olof 19420102 Suppleant 1999-10-27 2000-09-29
Alsin, Lennart 19430223 Ledamot 2005-10-13 2010-06-16
Alsin, Lennart 19430223 Suppleant 2003-11-01 2005-10-13
Rudd, 19430831 Ledamot 2007-05-31 2011-06-01
Järdemar, 19440216 Extern verkställande direktör 1000-01-01 2001-02-08
Östhult, Väinö 19440217 Ledamot 2010-06-16 2011-06-01
Rydin, Lars 19440720 Ledamot 1993-06-14 1999-10-27
Bergqvist, 19440825 Ledamot 1999-10-27 2000-09-29
Ottosson, Agneta 19440906 Suppleant 1995-05-18 1999-10-27
Andreasson, Lennart 19441118 Ledamot 2006-02-27 2007-05-31
Blanc, 19450211 Lekmannarevisorssuppleant 2003-11-01 2011-06-01
Jusufovic, Nedzad 19460929 Suppleant 2001-09-03 2007-05-31
Falk, 19470602 Ledamot 2003-11-01 2007-05-31
Falk, 19470602 Suppleant 2001-02-08 2003-11-01
Johansson, 19480118 Suppleant 1995-05-18 1999-10-27
Hanell, Lennart 19480217 Ledamot 1000-01-01 1992-07-21
Johansson, Bo 19480514 Revisorssuppleant 2003-11-01 2007-05-31
Kjellberg, 19490630 Revisor 2003-11-01 2007-05-31
Malmerfors, Lennart 19500307 Ledamot 1999-10-27 2003-11-01
Håkansson, Bertil 19510220 Suppleant 1992-07-21 1995-05-18
Diaz De Farias, Lucerito 19521027 Suppleant 1999-10-27 2003-11-01
Liljegren, 19530402 Extern firmatecknare 1000-01-01 2001-02-08
Liljegren, 19530402 Extern firmatecknare 2001-09-03 2007-01-20
Liljegren, 19530402 Extern verkställande direktör 2001-02-08 2001-09-03
Lissnils, Jonas 19530805 Suppleant 2005-10-13 2007-05-31
Larsson, 19531008 Suppleant 1995-05-18 1999-10-27
Lindberg, Pia 19540430 Suppleant 2007-05-31 2011-06-01
Hedberg, Kent 19550105 Ledamot 1994-09-27 2007-05-31
Engberg, 19560608 Extern firmatecknare 2011-06-01 2011-10-10
Martinsson, Åsa 19560818 Extern verkställande direktör 2001-09-03 2007-01-20
Wramsby, 19561211 Ledamot 2003-11-01 2005-10-13
Wramsby, 19561211 Suppleant 2000-09-29 2003-11-01
Svedberg, Lennart 19570807 Extern firmatecknare 2007-05-31 2007-12-27
Fridén, Marie 19581107 Suppleant 1999-11-02 2000-09-29
Farah, 19581119 Suppleant 2007-05-31 2011-06-01
Comén, Lars-Gunnar 19590216 Suppleant 2000-09-29 2007-05-31
Svensson, Micael 19590217 Suppleant 2001-02-08 2003-11-01
Bohlin, Thomas 19590302 Revisorssuppleant 2007-05-31 2011-06-01
Hjort, Eva 19591127 Suppleant 2009-02-20 2011-06-01
Karlsson, Björn 19610605 Suppleant 1000-01-01 1992-07-21
Borggren, Björn 19611206 Suppleant 2007-05-31 2009-01-15
Siavashee, Hassan 19620626 Suppleant 2000-09-29 2001-02-08
Halilovic, Nermin 19620728 Suppleant 2005-10-13 2007-05-31
Eng, Catarina 19630211 Suppleant 1999-11-02 2001-02-08
Eriksson, Mikael 19630809 Suppleant 2007-05-31 2009-01-15
Larsson, Katarina 19631012 Extern firmatecknare 2007-12-27 2011-06-01
Törborn, Mikael 19640307 Suppleant 2003-11-01 2011-06-01
Bergström, Anette 19640715 Revisor 2007-05-31 2011-06-01
Jörneblom, Henrik 19680315 Suppleant 1999-10-27 2001-09-03
Bratt, Anna 19690322 Suppleant 2004-06-23 2005-10-13
Hermansson, Hanna 19750526 Suppleant 2003-11-01 2005-10-13
Ragneheim, Michael 19820317 Suppleant 2003-11-01 2007-05-31
Nylén, Robin 19870817 Suppleant 2009-01-15 2011-06-01


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB