Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Bergsjö Data AB

Bolaget är Konkursbeslut - sedan 2011-05-16
Bergsjö Data Aktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556353-9351

Besöksadress

Storgatan 12
82070 BERGSJÖ
0652-10001

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Storgatan 12
82070 NORDANSTIG
0652-10001

Hemsida:

E-Post:

VD

Olsson ,Anders

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1989-02-25

Status

Konkursbeslut

F-Skatt

Nej

Registrerat för moms

Nej

Antal anställda

4

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Nej

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Bergsjö Data Aktiebolag!


Bergsjö Data Aktiebolag
är verksamt i BERGSJÖ och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Bergsjö Data Aktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Bergsjö Data Aktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall bedriva översättning, läromedelsproduktion samt utföra datatjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 5003 5753 6356
Resultat (TKR) 137 -287 -97

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-04 2009-04 2008-04
Antal anställda 4 5 5
Omsättning (TKR) 5,003 5,753 6,356
Res. e finansnetto (TKR) 137 -287 -97
Årets Resultat (TKR) 137 -287 -90
Summa tillgångar (TKR) 1,669 2,203 2,130

ÖVRIGT 2010-04 2009-04 2008-04
Vinstmarginal 4.80% -3.60% -0.40%
Kassalikviditet 63.00% 66.60% 83.20%
Soliditet -5.80% -10.60% 2.50%

Ändamål

Bolaget skall bedriva översättning, läromedelsproduktion samt utföra datatjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

00009 - Huvudnäring okänd

Branscher

Huvudnäring okänd


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 5,003 5,753 6,356
Rörelseresultat 246 -211 -25
Resultat efter finansnetto 137 -287 -97
Resultat före skatt 137 -287 -89
Årets resultat 137 -287 -90
Balansräkning 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Varulager m.m. 276 414 351
Anläggningstillgångar 818 883 828
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 851 1,321 1,301
Summa 1,669 2,203 2,130
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 100 100 100
Bundet eget kapital 100 100 100
Eget kapital -96 -233 54
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 413 454 512
Kortfristiga skulder 1,351 1,982 1,563
Eget kapital och skulder 1,669 2,203 2,130
NYCKELTAL 2010-04 2009-04 2008-04
Kassalikviditet 63.00% 66.60% 83.20%
Vinstmarginal 4.80% -3.60% -0.40%
Soliditet -5.80% -10.60% 2.50%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-04 2009-04 2008-04
Antal anställda 4 5 5
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 23 467 534
Personalkostnader 957 1,740 1,718
Sociala kostnader 271 429 466
Aktieutdelning 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 450 350
Varav utnyttjad 244 440 309

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Gustafsson, Sylve 19491113 Revisor 2010-06-14 Nuvarande
Sjöstrand, Anette 19680326 Suppleant 2010-05-11 Nuvarande
Olsson, Anders 19680707 Ledamot 2008-02-04 Nuvarande
Olsson, Anders 19680707 Verkställande direktör 2010-05-11 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Lundberg, Bosse 19441125 Ledamot 1000-01-01 1994-10-27
Lundberg, Bosse 19441125 Verkställande direktör 1993-12-02 1994-10-27
Lundberg, Eva 19450908 Suppleant 1000-01-01 1994-10-27
Carlsson, Kjell 19460530 Ledamot 1000-01-01 2010-05-11
Carlsson, Kjell 19460530 Verkställande direktör 1994-10-27 2010-05-11
Carlsson, Kjell 19460530 Ordförande 2006-10-18 2010-05-11
Holmberg, 19490109 Suppleant 1000-01-01 1994-10-27
Spångberg, 19490806 Ledamot 1000-01-01 1994-10-27
Qviberg, Sven 19500407 Ledamot 1000-01-01 1997-09-04
Westberg, Pär 19510919 Revisor 2003-11-01 2010-05-11
Qviberg, Catarina 19570225 Ledamot 1994-10-27 1994-11-19
Qviberg, Catarina 19570225 Ledamot 1995-03-02 1997-09-04
Franzén, Roy 19571206 Ledamot 1994-10-27 2010-05-11
Pettersson, Johan 19640525 Ledamot 1997-09-04 2003-11-01
Sjöstrand, Anette 19680326 Suppleant 2008-02-04 2008-02-04
Olsson, Anders 19680707 Suppleant 2006-10-18 2008-02-04
Olsson, Anders 19680707 Verkställande direktör 2008-02-04 2008-02-04
Hermansson, Ann 19690919 Suppleant 2003-11-01 2006-10-18
Lundin, Daniel 19761001 Ledamot 1997-09-04 2003-11-01


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB