Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

LÖFBERGS LILA AB

LÖFBERGS LILA AKTIEBOLAG - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556290-7088

Besöksadress



011-129955

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Box 1501
65121 KARLSTAD
054-140100

Hemsida:

VD

Appelqvist ,Lars

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1987-02-20

Status

Fusion pågår

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

158

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till LÖFBERGS LILA AKTIEBOLAG!


LÖFBERGS LILA AKTIEBOLAG
är verksamt i och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. LÖFBERGS LILA AKTIEBOLAG har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna LÖFBERGS LILA AKTIEBOLAG om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget skall driva kafferosteri samt försäljning av kaffe, samt därmed förenlig verksamhet.

Omsättning och result i TKR
  2011 2010 2009
Omsättning (TKR) 1091899 880492 788820
Resultat (TKR) 37552 53053 28478

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Antal anställda 158 152 150 150
Omsättning (TKR) 1,091,899 880,492 788,820 663,221
Res. e finansnetto (TKR) 37,552 53,053 28,478 4,958
Årets Resultat (TKR) 27,013 46,193 28,792 11,039
Summa tillgångar (TKR) 163,410 176,876 144,661 157,683

ÖVRIGT 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Vinstmarginal 3.30% 5.70% 3.30% 0.50%
Kassalikviditet 120.20% 119.50% 133.20% 140.70%
Soliditet 16.10% 14.10% 22.20% 25.80%

Ändamål

Bolaget skall driva kafferosteri samt försäljning av kaffe, samt därmed förenlig verksamhet.

SNI, huvud och binäring

46370 - Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor

Branscher

Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1,091,899 880,492 788,820 663,221
Rörelseresultat 36,448 51,592 26,484 3,476
Resultat efter finansnetto 37,552 53,053 28,478 4,958
Resultat före skatt 36,479 62,926 40,369 15,465
Årets resultat 27,013 46,193 28,792 11,039
Balansräkning 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Varulager m.m. 3,886 2,058 1,921 1,907
Anläggningstillgångar 9,066 7,490 8,488 10,176
Kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 154,344 169,386 136,173 147,507
Summa 163,410 176,876 144,661 157,683
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 20,000 20,000 20,000 20,000
Bundet eget kapital 20,000 20,000 20,000 20,000
Eget kapital 24,993 24,507 24,507 24,507
Obeskattade reserver 1,754 680 10,554 22,444
Avsättningar 31 33 65 98
Långfristiga skulder 8,240 9,903 7,287 5,790
Kortfristiga skulder 128,392 141,753 102,248 104,844
Eget kapital och skulder 163,410 176,876 144,661 157,683
NYCKELTAL 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Kassalikviditet 120.20% 119.50% 133.20% 140.70%
Vinstmarginal 3.30% 5.70% 3.30% 0.50%
Soliditet 16.10% 14.10% 22.20% 25.80%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Antal anställda 158 152 150 150
Löner Styrelse/VD 0 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 2,826 2,555 2,064 2,488
Personalkostnader 71,676 66,052 66,781 45,522
Sociala kostnader 30,550 30,954 31,862 29,340
Aktieutdelning 0 0 0 0
Beviljad Checkkredit 0 0 0 0
Varav utnyttjad 0 0 0 0

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Löfberg, Anders 19440416 Ledamot 1000-01-01 Nuvarande
Löfberg, Jan 19470422 Suppleant 2011-01-10 Nuvarande
Borgström, Margareta 19520226 Extern firmatecknare 2002-01-24 Nuvarande
Möller, Claes 19520924 Extern firmatecknare 2006-12-19 Nuvarande
KPMG AB Revisor 2011-01-10 Nuvarande
Westerberg, Klas 19640519 Extern vice verkställande direktör 2008-09-08 Nuvarande
Broman, Tony 19650712 Extern firmatecknare 1997-08-27 Nuvarande
Eriksson, Helena 19661020 Extern firmatecknare 2006-07-18 Nuvarande
Forsberg, 19670521 Extern firmatecknare 2006-12-19 Nuvarande
Bodén, Patrik 19670630 Extern firmatecknare 2006-12-19 Nuvarande
Eriksson, Mattias 19720328 Huvudansvarig revisor 2011-01-10 Nuvarande
Appelqvist, Lars 19740425 Extern verkställande direktör 2008-09-08 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Werner, Gunnar 19300514 Ledamot 1992-09-07 2001-02-22
Löfberg, Iris Gun-Britt Ledamot 1992-09-07 1993-06-14
Bergstrand, Karl-Erik Extern firmatecknare 1997-08-27 2001-02-22
Bäckman, Lennart 19370730 Extern firmatecknare 1000-01-01 2002-01-24
Une, 19370813 Ledamot 1996-02-07 2002-01-24
Zetterström, 19400417 Arbetstagarrepresentant 1992-10-16 2001-11-14
Zetterström, 19400417 Ledamot 1995-05-16 2001-11-14
Zetterström, 19400417 Suppleant 1992-10-16 1995-05-16
Jansson, Kerstin 19401010 Ledamot 1000-01-01 1992-09-07
Jansson, Kerstin 19401010 Ledamot 1997-08-27 1998-02-18
Jansson, Jan-Erik Ledamot 1000-01-01 1997-08-27
Jansson, Jan-Erik Verkställande direktör 1000-01-01 1992-09-07
Jansson, Jan-Erik Vice verkställande direktör 1992-09-07 1997-08-27
Bohlin, Lennart 19420601 Ledamot 1998-03-25 2006-12-19
Bohlin, Lennart 19420601 Ledamot 2008-03-07 2011-01-10
Ferner, 19430210 Extern firmatecknare 2002-01-24 2006-12-19
Ekdahl, 19430213 Ledamot 1994-02-24 2002-01-24
Ekdahl, 19430213 Ordförande 1999-08-17 2002-01-24
Blomqvist, 19430304 Revisor 2003-10-31 2006-07-18
Edman, Anders 19430715 Extern vice verkställande direktör 1999-08-17 2002-01-24
Edman, Anders 19430715 Ledamot 2002-01-24 2006-12-19
Edman, Anders 19430715 Ledamot 2008-03-07 2011-01-10
Edman, Anders 19430715 Verkställande direktör 2002-01-24 2004-09-09
Löfberg, Anders 19440416 Verkställande direktör 1992-09-07 2002-01-24
Löfberg, Anders 19440416 Ordförande 2002-01-24 2006-12-19
Löfberg, Anders 19440416 Ordförande 2008-03-07 2011-01-10
Bertelsen, Kaj Ledamot 2003-10-31 2006-12-19
Bertelsen, Kaj Utlandsbosatt inom EES 2003-10-31 2006-12-19
Jansson, 19440925 Extern firmatecknare 2005-06-08 2006-07-18
Ekengren, 19450616 Ledamot 1994-02-24 1999-08-17
Ekengren, 19450616 Suppleant 1992-09-07 1994-02-24
Nackstad, 19450724 Revisor 2003-10-31 2011-01-10
Löfberg, Jan 19470422 Ledamot 2001-02-22 2006-12-19
Löfberg, Jan 19470422 Ledamot 2008-03-07 2009-12-10
Löfberg, Jan 19470422 Suppleant 1992-09-07 2001-02-22
Löfberg, Jan 19470422 Suppleant 2006-12-19 2008-03-07
Edvinsson, 19470928 Ledamot 2005-06-08 2006-12-19
Karlsson, Solveig 19510122 Arbetstagarrepresentant 2005-06-08 2006-12-19
Karlsson, Solveig 19510122 Arbetstagarrepresentant 2008-03-07 2011-01-10
Karlsson, Solveig 19510122 Suppleant 2005-06-08 2006-12-19
Karlsson, Solveig 19510122 Suppleant 2008-03-07 2011-01-10
Andersson, 19510505 Revisorssuppleant 2003-10-31 2011-01-10
Borgström, Margareta 19520226 Extern firmatecknare 1997-08-27 2001-02-22
Emanuelsson, Sture 19520626 Ledamot 2005-06-08 2006-12-19
Emanuelsson, Sture 19520626 Ledamot 2008-03-07 2011-01-10
von Wendt, 19530511 Arbetstagarrepresentant 2005-06-08 2006-12-19
von Wendt, 19530511 Arbetstagarrepresentant 2008-03-07 2011-01-10
von Wendt, 19530511 Ledamot 2005-06-08 2006-12-19
von Wendt, 19530511 Ledamot 2008-03-07 2011-01-10
von Wendt, 19530511 Suppleant 1994-02-24 1999-08-17
Naeslund, Anders 19551011 Revisorssuppleant 2003-10-31 2011-01-10
Larsson, Lena 19570131 Ledamot 2009-12-10 2011-01-10
Eriksson, Eva 19580806 Suppleant 1999-08-17 2005-06-08
Karlén, Ulf 19590401 Arbetstagarrepresentant 1995-05-16 2006-12-19
Karlén, Ulf 19590401 Arbetstagarrepresentant 2008-03-07 2011-01-10
Karlén, Ulf 19590401 Ledamot 2001-11-14 2006-12-19
Karlén, Ulf 19590401 Ledamot 2008-03-07 2011-01-10
Karlén, Ulf 19590401 Suppleant 1995-05-16 2001-11-14
Håkansson, Mikael 19621026 Arbetstagarrepresentant 1992-10-16 1995-05-16
Håkansson, Mikael 19621026 Ledamot 1992-10-16 1995-05-16
Holm, Peter 19640407 Extern verkställande direktör 2004-09-09 2005-06-08
Holm, Peter 19640407 Extern verkställande direktör 2006-12-19 2008-09-08
Holm, Peter 19640407 Ledamot 2005-06-08 2006-12-19
Holm, Peter 19640407 Verkställande direktör 2005-06-08 2006-12-19
Lenbroch, Kasper Ledamot 2009-01-13 2011-01-10
Lenbroch, Kasper Utlandsbosatt inom EES 2009-01-13 2011-01-10
Larsson, Ethel 19660719 Extern firmatecknare 2001-02-22 2006-12-19
Eriksson, Helena 19661020 Ledamot 1999-08-17 2005-06-08
Kristiansson, Per 19670420 Extern firmatecknare 1999-08-17 2006-12-19
Sundgren, Johan 19680525 Arbetstagarrepresentant 2008-03-07 2009-04-27
Sundgren, Johan 19680525 Suppleant 2008-03-07 2009-04-27
Löfberg, 19681022 Suppleant 2001-02-22 2002-01-24
Söderholm, Helene 19700127 Ledamot 2009-01-13 2011-01-10
Fredheim, 19710917 Arbetstagarrepresentant 2001-11-14 2005-06-08
Fredheim, 19710917 Suppleant 2001-11-14 2005-06-08
Eriksson, Mattias 19720328 Revisor 2006-07-18 2011-01-10
Eriksson, 19731024 Arbetstagarrepresentant 2005-06-08 2006-12-19
Eriksson, 19731024 Arbetstagarrepresentant 2009-04-27 2011-01-10
Eriksson, 19731024 Suppleant 2005-06-08 2006-12-19
Eriksson, 19731024 Suppleant 2009-04-27 2011-01-10
Löfberg, Mikael 19790708 Ledamot 2008-03-07 2011-01-10
Löfberg, Niklas 19860104 Ledamot 2008-03-07 2011-01-10


Övriga Enheter

Namn Typ Besöksadress Postaddress Telefon
Kafferosteri Huvudkontor Tolagsgatan 1, 65224 Karlstad Box 1501, 65121 Karlstad 054-140100
Löfbergs Lila Aktiebolag Filial Rökerigatan 19, 12162 Johanneshov Rökerigatan 19, 12162 Johanneshov 054-140100


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB