Vi hjälper dig välja leverantör!
Så här fungerar Listan - snabbt, enkelt och gratis

Skapa din förfrågan

Det tar 3-10 minuter att göra en bra förfrågan, vår erfarenhet visar att med mer information i din förfrågan får du fler och bättre svar.

Få svar via e-post

Vi skickar ut den till våra anslutna företag som skickar offerter till dig, du sparar värdefull tid.

Välj rätt leverantör

Du får förslag med prisuppgift, gör ett välgrundat val av leverantör och spara pengar.
Hitta rätt redan idag! Skapa din kostnadsfria förfrågan nu direkt!

Örebrobostäder AB

Örebrobostäder Aktiebolag - Logotyp

Organisationsnummer
Om företagsregistret

Listan.se är ett komplett företagsregister med 1.9 miljoner företag, myndigheter och organisationer. Registret innehåller även nyregistrerade, inaktiva och avregistrerade företag.

I företagsregistret betraktas ett företag som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är f-skatteregistrerad. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe och varje företag, myndighet och organisation (juridiska personer) har ett unikt organisationsnummer som tilldelas vid registrering.

Uppdateringar

Listan.se använder sig endast av tillförlitliga källor för våra företagsuppgifter såsom Creditsafe, SCB samt Bolagsverket. Vi uppdaterar även själva löpande uppgifter i samband med att vi har kontakt med de olika företagen. Företagarna själva gör också löpande uppdateringar på vår sida.

556334-8449

Besöksadress

Drottninggatan 33
70222 ÖREBRO
019-194200

Officiell Adress
Adressen kommer från officiella källor och kan inte ändras via listan.se

Box 8033
70008 ÖREBRO
019-194200

Hemsida:

E-Post:

VD

Rohlén ,Ulf

Typ av firma

Privat aktiebolag

Registrerat

1988-09-13

Status

Aktivt

F-Skatt

Ja, sedan 2008-04-18

Registrerat för moms

Ja

Antal anställda

399

Registrerat för arbetsgivaravgifter

Ja

Fastighetsskatt

Okänt

Välkommen till Örebrobostäder Aktiebolag!


Örebrobostäder Aktiebolag
är verksamt i ÖREBRO och har inte ännu uppdaterat sin presentation på Listan.se. Örebrobostäder Aktiebolag har möjlighet att presentera sig och ge en beskrivning av sin verksamhet och eventuella specialerbjudanden. Många företag har funnit det värdefullt att presentera sig på Listan.se. Tipsa gärna Örebrobostäder Aktiebolag om Listan.se när du är i kontakt med dem.

Bolaget har till föremål för verksamheten att inom Örebro kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter, tomträtter samt aktier och andelar i bolag, bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion och handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som inte är förenlig med kommunal kompetens.

Omsättning och result i TKR
  2010 2009 2008
Omsättning (TKR) 1362400 1343900 1306500
Resultat (TKR) 175000 42200 55600

Ekonomisk Översikt

BOKSLUT & NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 399 389 383
Omsättning (TKR) 1,362,400 1,343,900 1,306,500
Res. e finansnetto (TKR) 175,000 42,200 55,600
Årets Resultat (TKR) 200,600 31,700 75,800
Summa tillgångar (TKR) 6,253,100 6,186,200 6,247,500

ÖVRIGT 2010-12 2009-12 2008-12
Vinstmarginal 22.60% 12.70% 18.20%
Kassalikviditet 41.70% 26.80% 49.30%
Soliditet 26.60% 23.60% 22.90%

Ändamål

Bolaget har till föremål för verksamheten att inom Örebro kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter, tomträtter samt aktier och andelar i bolag, bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion och handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som inte är förenlig med kommunal kompetens.

SNI, huvud och binäring

68201 - Fastighetsbolag, bostäder

Branscher

Fastighetsbolag, bostäder


Ekonomi

Resultaträkning (TKR) 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1,362,400 1,343,900 1,306,500
Rörelseresultat 308,000 170,400 238,400
Resultat efter finansnetto 175,000 42,200 55,600
Resultat före skatt 173,700 42,600 55,900
Årets resultat 200,600 31,700 75,800
Balansräkning 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Varulager m.m. 4,100 3,200 3,600
Anläggningstillgångar 6,098,900 6,098,700 6,096,500
Kortfristiga fordringar 0 0 0
Omsättningstillgångar 154,200 87,500 151,000
Summa 6,253,100 6,186,200 6,247,500
Skulder, eget kapital & avsättningar
Aktiekapital 500,000 500,000 500,000
Bundet eget kapital 500,000 500,000 500,000
Eget kapital 1,651,300 1,452,100 1,422,100
Obeskattade reserver 12,700 11,400 11,800
Avsättningar 220,200 247,400 250,100
Långfristiga skulder 3,999,000 4,149,100 4,257,000
Kortfristiga skulder 369,900 326,200 306,500
Eget kapital och skulder 6,253,100 6,186,200 6,247,500
NYCKELTAL 2010-12 2009-12 2008-12
Kassalikviditet 41.70% 26.80% 49.30%
Vinstmarginal 22.60% 12.70% 18.20%
Soliditet 26.60% 23.60% 22.90%
ÖVRIGA NOTERINGAR 2010-12 2009-12 2008-12
Antal anställda 399 389 383
Löner Styrelse/VD 0 0 0
Varav Bonus/tantiem 2,518 2,347 2,004
Personalkostnader 0 0 0
Sociala kostnader 66,222 65,233 63,539
Aktieutdelning 1,319 1,435 1,708
Beviljad Checkkredit 401,000 401,000 402,000
Varav utnyttjad 43,003 43,076 251,008

Nuvarande Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Johansson, Erik 19331125 Lekmannarevisor 2007-05-14 Nuvarande
Eklund, Annabella 19391113 Lekmannarevisor 2007-05-14 Nuvarande
Alkman, 19400329 Ledamot 2004-10-14 Nuvarande
Johansson, Eva 19420515 Lekmannarevisorssuppleant 2007-05-14 Nuvarande
Johansson, 19441119 Suppleant 2011-12-05 Nuvarande
Harrysson, 19480716 Ledamot 2007-01-31 Nuvarande
Sandberg, Anders 19490524 Lekmannarevisorssuppleant 2007-05-14 Nuvarande
Pettersson, Claes 19500716 Revisorssuppleant 2011-06-07 Nuvarande
Rådström, Roger 19570423 Extern vice verkställande direktör 2009-01-17 Nuvarande
Rohlén, Ulf 19571027 Extern verkställande direktör 2009-01-17 Nuvarande
Tärnell, Stefan 19571213 Revisor 2011-06-07 Nuvarande
Abdow Hussein, Yusuf 19640101 Ledamot 2011-01-21 Nuvarande
Persson, Fredrik 19710219 Ledamot 2007-01-31 Nuvarande
Persson, Kent 19710303 Ledamot 2011-12-05 Nuvarande
Sundin, Karin 19720707 Ledamot 2011-12-05 Nuvarande
Sundin, Karin 19720707 Ordförande 2011-12-05 Nuvarande
Persson, Rasmus 19751021 Ledamot 2011-12-05 Nuvarande
Höglin, Linda 19850213 Suppleant 2011-01-21 Nuvarande
Eriksson, Sofia 19860515 Suppleant 2011-12-05 Nuvarande

Tidigare Ledning

Namn Födelsedag Roll Från Till
Olsson, 19280713 Suppleant 1000-01-01 1995-02-28
Carlsson, 19300314 Ledamot 1000-01-01 1992-02-14
Scheer, 19300428 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1995-12-15
Scheer, 19300428 Ledamot 1992-08-26 1995-12-15
Scheer, 19300428 Suppleant 1000-01-01 1992-08-26
Lindahl, Johnny 19301127 Ledamot 1000-01-01 1992-02-14
Skogström, Kay Alvar Henning Ledamot 1995-02-28 1999-06-15
Pettersson, 19320914 Ledamot 1000-01-01 1992-02-14
Pettersson, 19320914 Ledamot 1998-06-03 1999-05-03
Pettersson, 19320914 Suppleant 1992-02-14 1998-06-03
Andersson, 19330705 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1998-06-03
Andersson, 19330705 Ledamot 1000-01-01 1998-06-03
Johansson, Erik 19331125 Ledamot 1000-01-01 2003-02-05
Johansson, Erik 19331125 Suppleant 2003-02-05 2003-11-01
Forsberg, 19340725 Extern vice verkställande direktör 1000-01-01 1996-05-08
Krantz, Kjell Gunnar Ingvar Suppleant 1995-02-28 1999-05-03
Sandberg, 19370122 Extern firmatecknare 1000-01-01 1996-05-08
Johansson, Monica 19370218 Suppleant 1000-01-01 1992-02-14
Hamping, Arne 19370517 Ledamot 1000-01-01 1992-02-14
Johansson, Bengt 19380107 Ledamot 1000-01-01 1992-02-14
Karlsson, 19390415 Ledamot 1992-02-14 2007-01-31
Karlsson, 19390415 Suppleant 1000-01-01 1992-02-14
Klasson, Pelle 19400112 Suppleant 1000-01-01 1992-02-14
Alkman, 19400329 Ordförande 2011-01-07 2011-01-21
Lindén, Marion 19400520 Ledamot 1000-01-01 1995-02-28
Persson, Ingrid Irene Marianne Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1998-06-03
Persson, Ingrid Irene Marianne Suppleant 1000-01-01 1998-06-03
Blad, Ulf 19400710 Ledamot 2002-05-27 2007-01-31
Strömberg, 19400714 Arbetstagarrepresentant 1995-12-15 1999-05-03
Strömberg, 19400714 Ledamot 1995-12-15 1999-05-03
Wahlstedt, 19420728 Arbetstagarrepresentant 1996-05-08 2000-04-11
Wahlstedt, 19420728 Suppleant 1996-05-08 2000-04-11
Sjöström, 19421117 Ledamot 2007-01-31 2011-12-05
Sjöström, 19421117 Ordförande 2011-01-21 2011-12-05
Westerling, Bo 19430213 Ledamot 2007-01-31 2011-01-07
Westerling, Bo 19430213 Ordförande 2007-01-31 2011-01-07
Holmqvist, Nils Göran 19430307 Ledamot 1995-02-28 1999-05-03
Holmqvist, Nils Göran 19430307 Suppleant 1992-02-14 1995-02-28
Larsson, 19430315 Arbetstagarrepresentant 1992-08-26 1996-05-08
Larsson, 19430315 Suppleant 1992-08-26 1996-05-08
Flodman, 19430326 Ledamot 1000-01-01 1999-05-03
Gezelius, Kurt 19431116 Revisor 2003-11-01 2005-04-19
Gezelius, Kurt 19431116 Revisorssuppleant 2005-04-19 2007-05-14
Lindbom, Björn 19440306 Extern firmatecknare 1996-05-08 1999-05-03
Placon, Christina 19440827 Ledamot 1992-02-14 1993-01-04
Håkansson, Bengt 19450518 Ledamot 1992-02-14 1995-02-28
Hellqvist, 19450909 Extern firmatecknare 1000-01-01 2006-01-18
Hedlund, Agneta 19451113 Suppleant 1995-02-28 1999-05-03
Bohlin, 19460505 Ledamot 1995-02-28 1998-06-03
Blomberg, 19460915 Ledamot 2007-01-31 2011-12-05
Gustafsson, Kaj 19470405 Revisor 2005-04-19 2007-05-14
Gustafsson, Kaj 19470405 Revisorssuppleant 2007-05-14 2010-04-26
Löfgren, Kennet 19470528 Suppleant 1000-01-01 1992-02-14
Knutar, Inger 19470702 Ledamot 1995-02-28 1999-05-03
Fredriksson, Bo 19471107 Ledamot 1000-01-01 1999-05-03
Lundberg, Karin Inger Elisabet Ledamot 1000-01-01 1992-02-14
Lundberg, Karin Inger Elisabet Ledamot 1997-06-12 1999-05-03
Lundberg, Karin Inger Elisabet Suppleant 1992-02-14 1997-06-12
Lundberg, Karin Inger Elisabet Suppleant 1999-05-03 2003-02-05
Palmén, Ronnie 19480731 Ledamot 1992-02-14 1999-05-03
Palmén, Ronnie 19480731 Ledamot 2011-01-07 2011-01-21
Palmén, Ronnie 19480731 Suppleant 1999-05-03 2003-02-05
Fintling, Ulla Kristina 19481006 Suppleant 1992-02-14 1995-02-28
Finnborg, 19481215 Arbetstagarrepresentant 1000-01-01 1992-08-26
Finnborg, 19481215 Ledamot 1000-01-01 1992-08-26
Andersen, Hanne 19490304 Arbetstagarrepresentant 1998-06-03 2000-04-11
Andersen, Hanne 19490304 Ledamot 1998-06-03 2000-04-11
Cardesjö, Per 19490605 Extern firmatecknare 1000-01-01 1999-05-03
Melander, 19490610 Revisorssuppleant 2003-11-01 2005-04-19
Karlsson, 19500714 Suppleant 1995-02-28 1999-05-03
Lundin, 19500806 Ledamot 1993-01-04 1995-02-28
Westerling, Inger 19500817 Suppleant 2003-11-01 2007-01-31
Gredebäck, Kjell 19501221 Ledamot 2003-02-05 2003-12-03
Sandahl, Gunno 19510212 Ledamot 1995-02-28 1996-12-06
Lander, Hans 19510311 Extern verkställande direktör 1000-01-01 2008-06-11
Edwertz, 19510526 Arbetstagarrepresentant 1998-06-03 2000-04-11
Edwertz, 19510526 Suppleant 1998-06-03 2000-04-11
Larsson, Torgny 19510909 Suppleant 2011-01-21 2011-12-05
Andersson, 19520403 Suppleant 1999-05-03 2002-12-09
Bjurström, Lars 19530522 Ledamot 1999-05-03 2007-01-31
Bjurström, Lars 19530522 Ordförande 2004-10-14 2007-01-31
Bergman, Håkan 19540123 Ledamot 1000-01-01 1995-02-28
Bergman, Håkan 19540123 Suppleant 1997-06-12 1999-05-03
Hedlund, Per 19540813 Ledamot 1999-05-03 2003-02-05
Nyström, Bengt 19560118 Ledamot 2003-12-03 2004-10-14
Rådström, Roger 19570423 Extern verkställande direktör 2008-06-11 2009-01-17
Rådström, Roger 19570423 Extern vice verkställande direktör 2004-11-18 2008-06-11
Hjalmarsson, Kjell 19570518 Ledamot 1995-02-28 1999-05-03
Andersson, Tord 19610604 Ledamot 1999-05-03 2002-05-27
Forsberg, Björn 19620112 Extern firmatecknare 2008-06-11 2009-01-17
Ljung, Hannah 19620416 Suppleant 2007-01-31 2011-01-21
Andersson, Gunilla 19620903 Revisor 2007-05-14 2011-06-07
Ström, Ola 19630618 Ledamot 1992-02-14 1995-02-28
Abdow Hussein, Yusuf 19640101 Suppleant 2007-01-31 2011-01-21
Hägglund, Gunnar 19651129 Ledamot 1992-02-14 1995-02-28
Rosdahl, Clas 19670624 Suppleant 1998-06-03 1999-05-03
Nilsson, Stefan 19700720 Ledamot 2003-02-05 2007-01-31
Persson, Fredrik 19710219 Suppleant 2002-12-09 2007-01-31
Ottosson, Mattias 19720201 Suppleant 2003-02-05 2007-01-31
Bergström, Jonas 19731202 Revisorssuppleant 2010-04-26 2011-06-07
Persson, Rasmus 19751021 Suppleant 2007-01-31 2011-12-05
Pagrotsky, Sonja 19860608 Ledamot 2007-01-31 2011-12-05


Övriga Enheter

Namn Typ Besöksadress Postaddress Telefon
Kontoret Huvudkontor Drottninggatan 33, 70222 Örebro Box 8033, 70008 Örebro 019-194200
Vdt.Etk Filial Argongatan 3, 70374 Örebro Box 8033, 70008 Örebro 019-194277
Varberga Filial Varbergagatan 75, 70351 Örebro Box 8033, 70008 Örebro 019-194371


Företagsregister - Från Nordiska Listan AB